Costco Wholesale (COST): kurs akcji w złotych
Roczne maksimum 3 990,66 zł, minimum 3 051,84 zł (ostatnie 52 tygodnie).
Roczne maksimum 1 094,32 USD, minimum 850,00 USD (ostatnie 52 tygodnie).
10 000 zł wpłacone w Costco Wholesale 10 lat temu byłoby dziś warte ok. 62 tys. zł. Policz własne wpłaty i porównaj z ETF-ami, obligacjami i inflacją →
Wykres
Zamknięcia dzienne z giełdy Nasdaq, skorygowane o podziały akcji (splity), bez dywidend. W złotych: kurs w USD × kurs średni NBP z dnia notowania (seria od 2007 r.).
ETF-y z Costco Wholesale
Costco Wholesale stoi wśród 10 największych pozycji w 8 ETF-ach dostępnych w Polsce. Fundusz nie kupi samej Costco Wholesale: kupujesz ją razem z resztą portfela, w proporcji z kolumny „Udział”.
Najwięcej Costco Wholesale
Im większy udział, tym mocniej wynik funduszu zależy od kursu Costco Wholesale.
| Fundusz | Udział | TER | Aktywa | Skład z | |
|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS | udział 14,19% | 0,12% | 405 mln zł | 19 wrz 2026 | skład z 19 wrz 2026 |
| SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS | udział 13,67% | 0,15% | 1,1 mld zł | 21 wrz 2026 | skład z 21 wrz 2026 |
| iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS Acc | udział 13,54% | 0,15% | 2,0 mld zł | 18 wrz 2026 | skład z 18 wrz 2026 |
| iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Dist) | udział 9,43% | 0,18% | 388 mln zł | 18 wrz 2026 | skład z 18 wrz 2026 |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C | udział 9,24% | 0,25% | 3,5 mld zł | 19 wrz 2026 | skład z 19 wrz 2026 |
| Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF DR EUR Acc | udział 8,82% | 0,18% | 870 mln zł | 18 wrz 2026 | skład z 18 wrz 2026 |
| iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc | udział 1,37% | 0,35% | 3,0 mld zł | 18 wrz 2026 | skład z 18 wrz 2026 |
| Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF DR – USD (D) | udział 1,23% | 0,15% | 554 mln zł | 18 wrz 2026 | skład z 18 wrz 2026 |
Udział z ostatniego składu portfela od emitenta albo dostawcy danych. Pomijamy fundusze lewarowane i te, w których Costco Wholesale stoi dalej niż na 10. miejscu.
Ile Costco Wholesale masz w swoich ETF-ach? Sprawdź w „Moim portfelu” →
O Costco Wholesale
- Sektor
- Konsumpcja podstawowa
- Kraj
- Stany Zjednoczone
- Notowania
- Nasdaq · COST · USD
- ISIN
- US22160K1051
- Na giełdzie od
- 1993
Kurs i zestawienie funduszy to informacja, a nie rekomendacja kupna ani sprzedaży.