Akcje w ETF-ach
Spółki, które najczęściej są wśród 10 największych pozycji ETF-ów dostępnych w Polsce. Kurs w złotych liczymy po kursie średnim NBP z dnia notowania; na stronie spółki są wykres, stopy zwrotu i fundusze z największym jej udziałem.
| Spółka | Kraj | Kurs w zł | 1D | W ETF-ach |
|---|---|---|---|---|
| Nvidia NVDA · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 880,61 zł | +1,88% | w 192 |
| Microsoft MSFT · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 1 959,38 zł | −1,16% | w 182 |
| Alphabet GOOGL · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 1 318,83 zł | −0,15% | w 143 |
| Apple AAPL · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 1 302,10 zł | −0,59% | w 142 |
| Amazon AMZN · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 947,14 zł | −1,22% | w 136 |
| Micron Technology MU · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 4 055,50 zł | −2,43% | w 122 |
| ASML ASML · Euronext Amsterdam | Holandia | 6 727,30 zł | +0,99% | w 120 |
| Broadcom AVGO · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 1 345,08 zł | −0,73% | w 117 |
| Meta Platforms META · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 2 753,56 zł | −4,61% | w 117 |
| Tesla TSLA · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 1 375,40 zł | −3,75% | w 100 |
| SAP SAP · Xetra | Niemcy | 805,44 zł | −0,98% | w 87 |
| Siemens SIE · Xetra | Niemcy | 1 218,75 zł | +0,10% | w 82 |
| TSMC TSM · NYSE (ADR) | Tajwan | 1 742,59 zł | +0,70% | w 73 |
| Banco Santander SAN · BME Madryt | Hiszpania | 54,72 zł | −0,51% | w 70 |
| Allianz ALV · Xetra | Niemcy | 1 862,37 zł | +0,52% | w 69 |
| Schneider Electric SU · Euronext Paryż | Francja | 1 271,49 zł | −0,13% | w 68 |
| AMD AMD · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 2 338,96 zł | −3,42% | w 67 |
| HSBC HSBA · London Stock Exchange | Wielka Brytania | 77,42 zł | +0,74% | w 61 |
| Novartis NOVN · SIX Swiss Exchange | Szwajcaria | 562,05 zł | +1,23% | w 59 |
| Visa V · NYSE | Stany Zjednoczone | 1 414,99 zł | +0,29% | w 59 |
| AstraZeneca AZN · London Stock Exchange | Wielka Brytania | 637,77 zł | −0,02% | w 54 |
| Shell SHEL · London Stock Exchange | Wielka Brytania | 186,58 zł | +1,67% | w 50 |
| Roche ROP · SIX Swiss Exchange | Szwajcaria | 1 645,40 zł | −1,46% | w 49 |
| SK Hynix 000660 · KRX Seul | Korea Południowa | 5 001,67 zł | −3,96% | w 48 |
| JPMorgan Chase JPM · NYSE | Stany Zjednoczone | 1 295,13 zł | −1,70% | w 48 |
| Tencent 0700 · HKEX Hongkong | SRA Hongkong (Chiny) | 215,72 zł | +0,92% | w 47 |
| TotalEnergies TTE · Euronext Paryż | Francja | 350,15 zł | +0,06% | w 47 |
| Iberdrola IBE · BME Madryt | Hiszpania | 89,03 zł | +0,09% | w 46 |
| Cisco Systems CSCO · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 410,71 zł | +0,23% | w 46 |
| BBVA BBVA · BME Madryt | Hiszpania | 110,43 zł | +0,16% | w 44 |
| Alibaba 9988 · HKEX Hongkong | SRA Hongkong (Chiny) | 52,83 zł | −0,46% | w 44 |
| Nestlé NESN · SIX Swiss Exchange | Szwajcaria | 356,49 zł | −0,32% | w 44 |
| Intel INTC · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 446,46 zł | −5,48% | w 43 |
| Samsung Electronics 005930 · KRX Seul | Korea Południowa | 763,83 zł | −4,35% | w 42 |
| Eli Lilly LLY · NYSE | Stany Zjednoczone | 4 558,80 zł | +0,30% | w 40 |
| Lam Research LRCX · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 1 210,02 zł | −0,04% | w 38 |
| AbbVie ABBV · NYSE | Stany Zjednoczone | 1 024,59 zł | +0,93% | w 36 |
| Verizon Communications VZ · NYSE | Stany Zjednoczone | 179,62 zł | −0,66% | w 35 |
| Johnson & Johnson JNJ · NYSE | Stany Zjednoczone | 1 046,41 zł | +0,46% | w 33 |
| Palo Alto Networks PANW · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 1 508,68 zł | +4,83% | w 31 |
| Mastercard MA · NYSE | Stany Zjednoczone | 2 186,55 zł | +0,30% | w 31 |
| Exxon Mobil XOM · NYSE | Stany Zjednoczone | 625,34 zł | +1,40% | w 30 |
| Rio Tinto RIO · London Stock Exchange | Wielka Brytania | 360,39 zł | +0,05% | w 30 |
| Airbus AIR · Euronext Paryż | Holandia | 845,18 zł | +0,41% | w 29 |
| Unilever ULVR · London Stock Exchange | Wielka Brytania | 238,47 zł | +0,60% | w 29 |
| ABB ABBN · SIX Swiss Exchange | Szwajcaria | 369,36 zł | −0,60% | w 29 |
| AT&T T · NYSE | Stany Zjednoczone | 95,81 zł | −1,70% | w 28 |
| Morgan Stanley MS · NYSE | Stany Zjednoczone | 745,09 zł | −1,17% | w 28 |
| Rolls-Royce RR · London Stock Exchange | Wielka Brytania | 75,27 zł | −0,02% | w 27 |
| Applied Materials AMAT · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 1 872,96 zł | +0,56% | w 27 |
| Wells Fargo WFC · NYSE | Stany Zjednoczone | 310,94 zł | −2,42% | w 27 |
| Merck MRK · NYSE | Stany Zjednoczone | 572,13 zł | +0,13% | w 26 |
| Bank of America BAC · NYSE | Stany Zjednoczone | 213,44 zł | −1,98% | w 26 |
| ING Groep INGA · Euronext Amsterdam | Holandia | 139,54 zł | +0,31% | w 25 |
| BP BP · London Stock Exchange | Wielka Brytania | 28,77 zł | +1,36% | w 24 |
| China Construction Bank 0939 · HKEX Hongkong | Chiny | 4,75 zł | +1,65% | w 24 |
| BNP Paribas BNP · Euronext Paryż | Francja | 430,07 zł | −1,00% | w 23 |
| Palantir Technologies PLTR · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 721,39 zł | −0,96% | w 22 |
| British American Tobacco BATS · London Stock Exchange | Wielka Brytania | 215,60 zł | +1,49% | w 22 |
| Goldman Sachs GS · NYSE | Stany Zjednoczone | 3 525,66 zł | −1,86% | w 21 |
| BHP Group BHP · ASX Sydney | Australia | 161,42 zł | −1,52% | w 20 |
| CrowdStrike CRWD · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 997,54 zł | +3,02% | w 20 |
| Pfizer PFE · NYSE | Stany Zjednoczone | 110,51 zł | +0,37% | w 20 |
| Caterpillar CAT · NYSE | Stany Zjednoczone | 3 155,00 zł | −0,01% | w 20 |
| Berkshire Hathaway BRK-B · NYSE | Stany Zjednoczone | 1 935,79 zł | −0,28% | w 19 |
| Xiaomi 1810 · HKEX Hongkong | SRA Hongkong (Chiny) | 12,68 zł | +0,03% | w 18 |
| Coca-Cola KO · NYSE | Stany Zjednoczone | 335,45 zł | −0,53% | w 18 |
| NetEase Inc 9999 · HKEX Hongkong | SRA Hongkong (Chiny) | 93,05 zł | +5,06% | w 18 |
| Münchener Rück MUV2 · Xetra | Niemcy | 2 249,73 zł | +0,75% | w 18 |
| Infineon Technologies IFX · Xetra | Niemcy | 247,60 zł | −0,20% | w 17 |
| Safran SAF · Euronext Paryż | Francja | 1 457,51 zł | −0,94% | w 17 |
| Samsung Electro-Mechanics 009150 · KRX Seul | Korea Południowa | 4 240,67 zł | +0,61% | w 17 |
| Meituan 3690 · HKEX Hongkong | SRA Hongkong (Chiny) | 35,27 zł | +0,53% | w 17 |
| Citigroup C · NYSE | Stany Zjednoczone | 505,25 zł | −2,02% | w 17 |
| Deutsche Bank DBK · Xetra | Niemcy | 138,16 zł | −0,57% | w 16 |
| Deutsche Post DHL · Xetra | Niemcy | 249,40 zł | −0,34% | w 16 |
| SK Square 402340 · KRX Seul | Korea Południowa | 3 111,90 zł | −6,51% | w 16 |
| AXA CS · Euronext Paryż | Francja | 192,50 zł | −0,00% | w 16 |
| Salesforce CRM · NYSE | Stany Zjednoczone | 874,49 zł | −2,70% | w 16 |
| Deutsche Telekom DTE · Xetra | Niemcy | 116,73 zł | −1,18% | w 16 |
| LVMH MC · Euronext Paryż | Francja | 1 745,51 zł | +0,54% | w 16 |
| L'Oréal OR · Euronext Paryż | Francja | 1 685,11 zł | +0,87% | w 16 |
| Siemens Energy ENR · Xetra | Niemcy | 616,62 zł | −1,16% | w 15 |
| Agnico Eagle Mines AEM · Toronto | Kanada | 709,56 zł | −4,98% | w 15 |
| Newmont NEM · NYSE | Stany Zjednoczone | 446,54 zł | −4,25% | w 15 |
| UnitedHealth UNH · NYSE | Stany Zjednoczone | 1 453,81 zł | +0,52% | w 15 |
| Sanofi SAN · Euronext Paryż | Francja | 315,14 zł | +0,34% | w 15 |
| Zurich Insurance ZURN · SIX Swiss Exchange | Szwajcaria | 2 675,97 zł | −0,65% | w 15 |
| Moderna MRNA · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 759,09 zł | −0,61% | w 15 |
| BAE Systems BA · London Stock Exchange | Wielka Brytania | 100,35 zł | +0,13% | w 14 |
| Walmart WMT · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 418,37 zł | +0,89% | w 14 |
| Commonwealth Bank of Australia CBA · ASX Sydney | Australia | 409,01 zł | +0,45% | w 14 |
| Amgen AMGN · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 1 608,88 zł | +1,04% | w 14 |
| CaixaBank CABK · BME Madryt | Hiszpania | 56,16 zł | −2,94% | w 14 |
| GSK GSK · London Stock Exchange | Wielka Brytania | 94,96 zł | +0,94% | w 14 |
| AIA Group 1299 · HKEX Hongkong | SRA Hongkong (Chiny) | 36,32 zł | +0,59% | w 14 |
| Bloom Energy BE · NYSE | Stany Zjednoczone | 1 011,47 zł | −8,77% | w 14 |
| T-Mobile US TMUS · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 640,47 zł | +0,81% | w 14 |
| Illumina ILMN · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 1 046,22 zł | +0,90% | w 14 |
| Chevron CVX · NYSE | Stany Zjednoczone | 794,07 zł | +1,13% | w 13 |
| Royal Bank of Canada RY · Toronto | Kanada | 774,88 zł | −0,06% | w 13 |
| Barclays BARC · London Stock Exchange | Wielka Brytania | 23,61 zł | +0,13% | w 13 |
| Equinix EQIX · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 3 890,40 zł | +0,49% | w 13 |
| Westpac Banking WBC · ASX Sydney | Australia | 94,59 zł | +1,59% | w 13 |
| Thermo Fisher Scientific TMO · NYSE | Stany Zjednoczone | 2 611,12 zł | +0,73% | w 13 |
| Home Depot HD · NYSE | Stany Zjednoczone | 1 115,44 zł | −0,94% | w 13 |
| Samsung SDI 006400 · KRX Seul | Korea Południowa | 1 507,86 zł | +3,47% | w 13 |
| Macquarie MQG · ASX Sydney | Australia | 661,30 zł | +2,27% | w 13 |
| Repsol REP · BME Madryt | Hiszpania | 136,95 zł | +1,80% | w 13 |
| Lloyds Banking LLOY · London Stock Exchange | Wielka Brytania | 5,52 zł | −0,19% | w 12 |
| Deutsche Börse DB1 · Xetra | Niemcy | 1 256,61 zł | +0,85% | w 12 |
| Eaton ETN · NYSE | Irlandia | 1 659,98 zł | −1,76% | w 12 |
| ANZ Group ANZ · ASX Sydney | Australia | 103,74 zł | +1,56% | w 12 |
| Prologis PLD · NYSE | Stany Zjednoczone | 509,60 zł | −0,27% | w 11 |
| Toronto Dominion Bank TD · Toronto | Kanada | 461,01 zł | −0,50% | w 11 |
| Novo Nordisk NOVO-B · Nasdaq Kopenhaga | Dania | 147,69 zł | −0,26% | w 11 |
| National Australia Bank NAB · ASX Sydney | Australia | 105,60 zł | +1,50% | w 11 |
| Digital Realty Trust DLR · NYSE | Stany Zjednoczone | 681,75 zł | −0,61% | w 11 |
| Lenovo 0992 · HKEX Hongkong | SRA Hongkong (Chiny) | 17,41 zł | −4,29% | w 11 |
| Nokia NOKIA · Nasdaq Helsinki | Finlandia | 38,65 zł | −3,22% | w 11 |
| Comcast CMCSA · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 83,84 zł | −0,36% | w 11 |
| Okta OKTA · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 777,95 zł | +3,78% | w 11 |
| Vestas Wind Systems VWS · Nasdaq Kopenhaga | Dania | 116,66 zł | +0,41% | w 11 |
| Mercedes-Benz MBG · Xetra | Niemcy | 181,33 zł | +0,39% | w 11 |
| Walt Disney DIS · NYSE | Stany Zjednoczone | 406,29 zł | −0,34% | w 10 |
| National Grid NG · London Stock Exchange | Wielka Brytania | 57,56 zł | +0,50% | w 10 |
| Enbridge ENB · Toronto | Kanada | 180,98 zł | +0,82% | w 10 |
| Freeport-McMoRan FCX · NYSE | Stany Zjednoczone | 276,89 zł | −0,29% | w 10 |
| Vinci DG · Euronext Paryż | Francja | 486,49 zł | −0,09% | w 10 |
| Gilead Sciences GILD · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 585,67 zł | +1,04% | w 10 |
| OMV OMV · Giełda Wiedeńska | Austria | 319,73 zł | +2,07% | w 10 |
| Simon Property SPG · NYSE | Stany Zjednoczone | 786,99 zł | +0,05% | w 10 |
| Marathon Petroleum MPC · NYSE | Stany Zjednoczone | 1 498,49 zł | −0,85% | w 10 |
| ServiceNow NOW · NYSE | Stany Zjednoczone | 505,79 zł | −2,89% | w 10 |
| Bank of China 3988 · HKEX Hongkong | Chiny | 2,98 zł | +1,78% | w 10 |
| UBS Group UBSG · SIX Swiss Exchange | Szwajcaria | 187,55 zł | −0,81% | w 10 |
| Bayer BAYN · Xetra | Niemcy | 222,35 zł | +1,60% | w 10 |
| thyssenkrupp TKA · Xetra | Niemcy | 66,46 zł | −1,06% | w 10 |
| Coinbase Global COIN · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 737,97 zł | −1,51% | w 10 |
| Deere DE · NYSE | Stany Zjednoczone | 2 653,40 zł | +0,07% | w 10 |
| CATL 300750 · Shenzhen | Chiny | 167,37 zł | −0,72% | w 10 |
| Target TGT · NYSE | Stany Zjednoczone | 609,61 zł | +0,82% | w 10 |
| Air Liquide AI · Euronext Paryż | Francja | 736,28 zł | +0,47% | w 10 |
| Natera NTRA · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 1 584,41 zł | +0,00% | w 10 |
| Oracle ORCL · NYSE | Stany Zjednoczone | 510,22 zł | −3,10% | w 10 |
| RTX RTX · NYSE | Stany Zjednoczone | 722,08 zł | −0,73% | w 9 |
| Rheinmetall RHM · Xetra | Niemcy | 4 229,40 zł | −1,60% | w 9 |
| PepsiCo PEP · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 494,44 zł | +0,09% | w 9 |
| Netflix NFLX · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 266,38 zł | −2,51% | w 9 |
| ConocoPhillips COP · NYSE | Stany Zjednoczone | 484,98 zł | −0,80% | w 9 |
| Marvell Technology MRVL · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 969,26 zł | −3,65% | w 9 |
| Southern Company SO · NYSE | Stany Zjednoczone | 316,87 zł | −0,45% | w 9 |
| Realty Income O · NYSE | Stany Zjednoczone | 212,98 zł | −0,15% | w 9 |
| Union Pacific UNP · NYSE | Stany Zjednoczone | 1 054,68 zł | +0,31% | w 9 |
| Baidu 9888 · HKEX Hongkong | SRA Hongkong (Chiny) | 41,96 zł | +0,48% | w 9 |
| Nordex NDX1 · Xetra | Niemcy | 170,35 zł | −2,12% | w 9 |
| Compagnie Financière Richemont CFR · SIX Swiss Exchange | Szwajcaria | 797,47 zł | +0,39% | w 9 |
| Inditex ITX · BME Madryt | Hiszpania | 233,46 zł | +0,19% | w 9 |
| International Business Machines IBM · NYSE | Stany Zjednoczone | 849,09 zł | −1,96% | w 9 |
| Thales HO · Euronext Paryż | Francja | 989,18 zł | −1,44% | w 8 |
| Barrick Gold ABX · Toronto | Kanada | 158,14 zł | −4,02% | w 8 |
| Fortinet FTNT · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 678,48 zł | +1,85% | w 8 |
| Nextera Energy NEE · NYSE | Stany Zjednoczone | 290,47 zł | −0,58% | w 8 |
| Welltower WELL · NYSE | Stany Zjednoczone | 896,38 zł | +0,88% | w 8 |
| GE Aerospace GE · NYSE | Stany Zjednoczone | 1 224,52 zł | −2,52% | w 8 |
| Anglo American AAL · London Stock Exchange | Wielka Brytania | 202,43 zł | −1,46% | w 8 |
| Duke Energy DUK · NYSE | Stany Zjednoczone | 436,38 zł | +0,25% | w 8 |
| Valero Energy VLO · NYSE | Stany Zjednoczone | 1 498,99 zł | +0,81% | w 8 |
| Costco Wholesale COST · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 3 551,21 zł | +0,21% | w 8 |
| Procter & Gamble PG · NYSE | Stany Zjednoczone | 573,44 zł | +2,11% | w 8 |
| TJX TJX · NYSE | Stany Zjednoczone | 501,18 zł | +0,34% | w 8 |
| Arista Networks ANET · NYSE | Stany Zjednoczone | 788,49 zł | −0,60% | w 8 |
| GE Vernova GEV · NYSE | Stany Zjednoczone | 3 654,53 zł | −0,63% | w 8 |
| Public Storage PSA · NYSE | Stany Zjednoczone | 1 095,81 zł | −0,91% | w 8 |
| Jd Com Inc 9618 · HKEX Hongkong | SRA Hongkong (Chiny) | 51,26 zł | +0,96% | w 8 |
| Ventas VTR · NYSE | Stany Zjednoczone | 334,91 zł | +0,71% | w 8 |
| CSL CSL · ASX Sydney | Australia | 491,05 zł | +2,80% | w 8 |
| Vivmark Residential VMRK · NYSE | Stany Zjednoczone | 236,14 zł | −0,04% | w 8 |
| Ferrari RACE · NYSE (ADR) | Holandia | 1 531,42 zł | −3,05% | w 8 |
| Vertex Pharmaceuticals VRTX · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 2 030,37 zł | +0,47% | w 8 |
| Prosus PRX · Euronext Amsterdam | Holandia | 157,63 zł | −0,16% | w 8 |
| Aedifica AED · Euronext Bruksela | Belgia | 281,00 zł | −0,42% | w 8 |
| Equinor EQNR · Oslo Børs | Norwegia | 164,07 zł | +0,52% | w 8 |
| Lonza LONN · SIX Swiss Exchange | Szwajcaria | 2 704,67 zł | +2,53% | w 8 |
| Robinhood Markets HOOD · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 448,11 zł | −2,27% | w 8 |
| Guardant Health GH · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 682,33 zł | +0,24% | w 8 |
| Booking BKNG · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 630,54 zł | +0,14% | w 8 |
| GlaxoSmithKline GSK · NYSE | Stany Zjednoczone | 191,24 zł | +1,13% | w 7 |
| AngloGold Ashanti AU · NYSE (ADR) | Wielka Brytania | 356,96 zł | −6,14% | w 7 |
| Kinross Gold K · Toronto | Kanada | 92,72 zł | −3,68% | w 7 |
| Rubrik RBRK · NYSE | Stany Zjednoczone | 435,15 zł | +3,43% | w 7 |
| Northern Star Resources NST · ASX Sydney | Australia | 63,35 zł | +6,15% | w 7 |
| NN Group NN · Euronext Amsterdam | Holandia | 348,05 zł | −0,51% | w 7 |
| Qualcomm QCOM · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 721,39 zł | −7,00% | w 7 |
| Williams Companies WMB · NYSE | Stany Zjednoczone | 265,42 zł | −0,21% | w 7 |
| Boeing BA · NYSE | Stany Zjednoczone | 709,50 zł | −6,73% | w 7 |
| Deutsche Lufthansa LHA · Xetra | Niemcy | 33,71 zł | +0,91% | w 7 |
| PDD Holdings PDD · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 302,01 zł | +1,38% | w 7 |
| Linde LIN · Nasdaq | Irlandia | 1 816,32 zł | +0,65% | w 7 |
| American Tower AMT · NYSE | Stany Zjednoczone | 646,43 zł | −0,42% | w 7 |
| RELX REL · London Stock Exchange | Wielka Brytania | 126,61 zł | −1,41% | w 7 |
| Evonik Industries EVK · Xetra | Niemcy | 86,84 zł | +2,47% | w 7 |
| ArcelorMittal MT · Euronext Amsterdam | Luksemburg | 268,30 zł | −0,73% | w 7 |
| ASM International ASM · Euronext Amsterdam | Holandia | 3 715,11 zł | +0,54% | w 7 |
| Danone BN · Euronext Paryż | Francja | 260,43 zł | −0,06% | w 7 |
| Goodman GMG · ASX Sydney | Australia | 70,99 zł | −0,31% | w 7 |
| argenx ARGX · Euronext Bruksela | Holandia | 3 696,73 zł | −0,03% | w 7 |
| McDonald’s MCD · NYSE | Stany Zjednoczone | 898,85 zł | −1,04% | w 7 |
| Rotork ROR · London Stock Exchange | Wielka Brytania | 24,80 zł | +0,50% | w 7 |
| Veeva Systems VEEV · NYSE | Stany Zjednoczone | 1 077,23 zł | −0,06% | w 7 |
| Man Group EMG · London Stock Exchange | Wielka Brytania | 16,84 zł | +0,40% | w 7 |
| Twist Bioscience TWST · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 691,06 zł | −1,58% | w 7 |
| Glaukos GKOS · NYSE | Stany Zjednoczone | 610,11 zł | +2,87% | w 7 |
| Doosan Fuel Cell Co 336260 · KRX Seul | Korea Południowa | 131,41 zł | −0,46% | w 7 |
| Bristol-Myers Squibb BMY · NYSE | Stany Zjednoczone | 245,80 zł | +1,82% | w 7 |
| Wheaton Precious Metals WPM · Toronto | Kanada | 521,92 zł | −4,87% | w 6 |
| Nordea Bank NDA-FI · Nasdaq Helsinki | Finlandia | 78,30 zł | +0,18% | w 6 |
| Cloudflare NET · NYSE | Stany Zjednoczone | 1 362,08 zł | +1,62% | w 6 |
| Societe Generale GLE · Euronext Paryż | Francja | 312,77 zł | −1,13% | w 6 |
| ABN Amro ABN · Euronext Amsterdam | Holandia | 191,45 zł | +0,25% | w 6 |
| Legal & General LGEN · London Stock Exchange | Wielka Brytania | 15,15 zł | +0,22% | w 6 |
| China Yangtze Power 600900 · Szanghaj | Chiny | 16,36 zł | +0,46% | w 6 |
| NatWest NWG · London Stock Exchange | Wielka Brytania | 35,23 zł | −0,18% | w 6 |
| Hewlett Packard Enterprise HPE · NYSE | Stany Zjednoczone | 240,99 zł | −0,30% | w 6 |
| Glencore GLEN · London Stock Exchange | Wielka Brytania | 28,16 zł | −1,26% | w 6 |
| Emerson Electric EMR · NYSE | Stany Zjednoczone | 613,30 zł | +0,93% | w 6 |
| General Motors GM · NYSE | Stany Zjednoczone | 310,29 zł | −2,22% | w 6 |
| Phillips 66 PSX · NYSE | Stany Zjednoczone | 975,61 zł | −0,67% | w 6 |
| ViaSat VSAT · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 275,69 zł | −1,69% | w 6 |
| Vonovia VNA · Xetra | Niemcy | 74,65 zł | −0,63% | w 6 |
| KB Financial KB · NYSE | Stany Zjednoczone | 489,32 zł | +0,12% | w 6 |
| Zscaler ZS · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 767,21 zł | +3,48% | w 6 |
| E.ON EOAN · Xetra | Niemcy | 75,06 zł | −0,16% | w 6 |
| Antofagasta ANTO · London Stock Exchange | Wielka Brytania | 186,45 zł | −1,64% | w 6 |
| Circle Internet CRCL · NYSE | Stany Zjednoczone | 330,14 zł | −3,41% | w 6 |
| Holcim HOLN · SIX Swiss Exchange | Szwajcaria | 313,25 zł | +0,49% | w 6 |
| EOG Resources EOG · NYSE | Stany Zjednoczone | 541,12 zł | +0,39% | w 6 |
| Shinhan Financial 055550 · KRX Seul | Korea Południowa | 314,87 zł | +2,99% | w 6 |
| Hensoldt HAG · Xetra | Niemcy | 330,54 zł | −0,40% | w 6 |
| BASF BAS · Xetra | Niemcy | 220,07 zł | −0,23% | w 6 |
| PSP Swiss Property PSPN · SIX Swiss Exchange | Szwajcaria | 672,23 zł | −1,06% | w 6 |
| Klepierre LI · Euronext Paryż | Francja | 159,58 zł | −0,12% | w 6 |
| Watts Water Technologies WTS · NYSE | Stany Zjednoczone | 1 377,55 zł | +0,25% | w 6 |
| Western Digital WDC · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 1 743,94 zł | −0,59% | w 6 |
| Tenet Healthcare THC · NYSE | Stany Zjednoczone | 992,46 zł | −0,49% | w 6 |
| Uber Technologies UBER · NYSE | Stany Zjednoczone | 262,27 zł | −1,91% | w 6 |
| Merlin Properties MRL · BME Madryt | Hiszpania | 53,53 zł | −0,20% | w 6 |
| Motorola Solutions MSI · NYSE | Stany Zjednoczone | 1 739,51 zł | −0,86% | w 6 |
| Royal Gold RGLD · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 924,70 zł | −4,64% | w 6 |
| Altria MO · NYSE | Stany Zjednoczone | 266,00 zł | +0,64% | w 6 |
| Charles Schwab SCHW · NYSE | Stany Zjednoczone | 378,24 zł | −0,55% | w 6 |
| Vodafone VOD · London Stock Exchange | Wielka Brytania | 6,40 zł | +0,18% | w 6 |
| Global Payments GPN · NYSE | Stany Zjednoczone | 325,91 zł | −1,88% | w 6 |
| WPP WPP · London Stock Exchange | Wielka Brytania | 19,70 zł | −1,51% | w 6 |
| Reckitt Benckiser RKT · London Stock Exchange | Wielka Brytania | 250,01 zł | +0,29% | w 6 |
| Intuitive Surgical ISRG · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 1 596,03 zł | +2,57% | w 6 |
| Balfour Beatty BBY · London Stock Exchange | Wielka Brytania | 48,25 zł | +1,53% | w 6 |
| Hermès RMS · Euronext Paryż | Francja | 6 046,69 zł | +2,57% | w 6 |
| Andritz ANDR · Giełda Wiedeńska | Austria | 368,97 zł | +0,40% | w 6 |
| STMicroelectronics STMPA · Euronext Paryż | Holandia | 200,64 zł | +1,67% | w 6 |
| Cambricon Technologies 688256 · Szanghaj | Chiny | 584,66 zł | −6,74% | w 6 |
| Mondi MNDI · London Stock Exchange | Wielka Brytania | 41,26 zł | −1,49% | w 6 |
| SpaceX SPCX · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 559,74 zł | −1,97% | w 6 |
| RS GROUP RS1 · London Stock Exchange | Wielka Brytania | 39,11 zł | +1,65% | w 6 |
| Air Products and Chemicals APD · NYSE | Stany Zjednoczone | 1 072,57 zł | −0,88% | w 6 |
| MercadoLibre MELI · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 6 589,01 zł | −2,11% | w 6 |
| Amadeus IT AMS · BME Madryt | Hiszpania | 228,47 zł | −2,35% | w 6 |
| CVS Health CVS · NYSE | Stany Zjednoczone | 338,03 zł | −1,25% | w 6 |
| Nu Holdings NU · NYSE | Stany Zjednoczone | 47,06 zł | −9,83% | w 5 |
| Kongsberg Gruppen KOG · Oslo Børs | Norwegia | 125,97 zł | −0,11% | w 5 |
| Cameco CCO · Toronto | Kanada | 335,56 zł | −0,72% | w 5 |
| Teleperformance TEP · Euronext Paryż | Francja | 310,50 zł | −1,92% | w 5 |
| First Solar FSLR · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 665,55 zł | −2,48% | w 5 |
| Lockheed Martin LMT · NYSE | Stany Zjednoczone | 1 993,55 zł | −0,09% | w 5 |
| American Water Works AWK · NYSE | Stany Zjednoczone | 496,10 zł | −1,32% | w 5 |
| Johnson Controls International JCI · NYSE | Irlandia | 572,90 zł | −0,68% | w 5 |
| Quanta Services PWR · NYSE | Stany Zjednoczone | 2 479,37 zł | −0,54% | w 5 |
| Canadian Natural Resources CNQ · Toronto | Kanada | 183,15 zł | +0,45% | w 5 |
| Segro SGRO · London Stock Exchange | Wielka Brytania | 47,99 zł | +0,33% | w 5 |
| Abbott Laboratories ABT · NYSE | Stany Zjednoczone | 388,55 zł | −0,11% | w 5 |
| Ageas AGS · Euronext Bruksela | Belgia | 325,64 zł | −0,02% | w 5 |
| EchoStar ECHO · Nasdaq | Stany Zjednoczone | 343,30 zł | −0,80% | w 5 |
| Bank of Nova Scotia BNS · Toronto | Kanada | 357,63 zł | −0,45% | w 5 |
| HP HPQ · NYSE | Stany Zjednoczone | 120,51 zł | +0,26% | w 5 |
| Hyundai Motor 005380 · KRX Seul | Korea Południowa | 1 002,88 zł | +1,43% | w 5 |
