Waluty i indeksy
Kursy średnie NBP wobec złotówki oraz zamknięcia głównych indeksów giełdowych i złota.
Kursy walut NBP
| Waluta | Kurs | Zmiana % | Data |
|---|---|---|---|
| USD Dolar amerykański | 3,9247 zł | +0,93% | 23 paź |
| EUR Euro | 4,3917 zł | +0,53% | 23 paź |
| GBP Funt brytyjski | 5,2498 zł | +0,70% | 23 paź |
| CHF Frank szwajcarski | 4,7681 zł | +0,54% | 23 paź |
| 100 JPY Jen japoński | 2,5026 zł | +1,06% | 23 paź |
| SEK Korona szwedzka | 0,3948 zł | +0,48% | 23 paź |
| NOK Korona norweska | 0,4194 zł | +0,94% | 23 paź |
| CAD Dolar kanadyjski | 2,8002 zł | +0,93% | 23 paź |
| AUD Dolar australijski | 2,7526 zł | +0,93% | 23 paź |
Kursy średnie NBP (tabela A), publikowane w dni robocze około godz. 12:00. Kliknij walutę, aby zobaczyć opis i wykresy par walutowych.
Indeksy i złoto
| Instrument | Kurs | Zmiana % | Sesja |
|---|---|---|---|
| WIG20 | 4 167,13 | -0,62% | 23 paź |
| WIG | 157 363 | -0,50% | 23 paź |
| mWIG40 | 10 674 | -0,05% | 23 paź |
| sWIG80 | 30 160 | -0,38% | 23 paź |
| S&P 500 | 7 623,68 | -0,52% | 23 paź |
| Nasdaq 100 | 28 958 | 0,00% | 23 paź |
| Dow Jones | 52 215 | -1,23% | 23 paź |
| DAX | 25 182 | -0,75% | 23 paź |
| Euro Stoxx 50 | 6 068,22 | -0,31% | 23 paź |
| Nikkei 225 | 62 693 | -0,34% | 23 paź |
| Złoto (USD/oz) | 3 993,62 | -0,75% | 23 paź |
Indeksy i złoto: zamknięcie ostatniej sesji, aktualizowane wieczorem po zamknięciu giełd w Europie i USA. Zmiana liczona względem poprzedniej sesji. Kliknij indeks, aby zobaczyć opis, wykres i stopy zwrotu. Dane mają charakter informacyjny.