Waluty i indeksy
Kursy średnie NBP wobec złotówki oraz zamknięcia głównych indeksów giełdowych i złota.
Kursy walut NBP
| Waluta | Kurs | Zmiana % | Data |
|---|---|---|---|
| USD Dolar amerykański | 3,7085 zł | -0,16% | 7 wrz |
| EUR Euro | 4,3100 zł | -0,18% | 7 wrz |
| GBP Funt brytyjski | 5,0201 zł | -0,13% | 7 wrz |
| CHF Frank szwajcarski | 4,5819 zł | -0,23% | 7 wrz |
| 100 JPY Jen japoński | 2,4010 zł | +1,11% | 7 wrz |
| SEK Korona szwedzka | 0,3862 zł | -0,77% | 7 wrz |
| NOK Korona norweska | 0,3997 zł | +0,08% | 7 wrz |
| CAD Dolar kanadyjski | 2,6826 zł | -0,33% | 7 wrz |
| AUD Dolar australijski | 2,6773 zł | +0,10% | 7 wrz |
Kursy średnie NBP (tabela A), publikowane w dni robocze około godz. 12:00. Kliknij walutę, aby zobaczyć opis i wykresy par walutowych.
Indeksy i złoto
| Instrument | Kurs | Zmiana % | Sesja |
|---|---|---|---|
| WIG20 | 4 090,27 | +1,36% | 4 wrz |
| WIG | 153 948 | +1,24% | 4 wrz |
| S&P 500 | 7 718,60 | -0,38% | 4 wrz |
| Nasdaq 100 | 29 544 | +0,21% | 4 wrz |
| Dow Jones | 53 414 | -0,51% | 4 wrz |
| DAX | 26 046 | +0,17% | 4 wrz |
| Euro Stoxx 50 | 6 392,93 | +0,16% | 4 wrz |
| Nikkei 225 | 66 400 | +2,12% | 7 wrz |
| Złoto (USD/oz) | 4 422,90 | -0,14% | 6 wrz |
Indeksy i złoto: zamknięcie ostatniej sesji, aktualizowane wieczorem po zamknięciu giełd w Europie i USA. Zmiana liczona względem poprzedniej sesji. Kliknij indeks, aby zobaczyć opis, wykres i stopy zwrotu. Dane mają charakter informacyjny.