Goodman (GMG): kurs akcji w złotych
Roczne maksimum 84,38 zł, minimum 64,04 zł (ostatnie 52 tygodnie).
Roczne maksimum 34,50 AUD, minimum 25,02 AUD (ostatnie 52 tygodnie).
10 000 zł wpłacone w Goodman 10 lat temu byłoby dziś warte ok. 33 tys. zł. Policz własne wpłaty i porównaj z ETF-ami, obligacjami i inflacją →
Wykres
Zamknięcia dzienne z giełdy ASX Sydney, skorygowane o podziały akcji (splity), bez dywidend. W złotych: kurs w AUD × kurs średni NBP z dnia notowania (seria od 2007 r.).
ETF-y z Goodman
Goodman stoi wśród 10 największych pozycji w 10 ETF-ach dostępnych w Polsce. Fundusz nie kupi samej Goodman: kupujesz ją razem z resztą portfela, w proporcji z kolumny „Udział”.
Najwięcej Goodman
Im większy udział, tym mocniej wynik funduszu zależy od kursu Goodman.
| Fundusz | Udział | TER | Aktywa | Skład z | |
|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF - USD Acc | udział 4,80% | 0,45% | 60 mln zł | 19 wrz 2026 | skład z 19 wrz 2026 |
| Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR | udział 4,55% | 0,20% | 168 mln zł | 18 wrz 2026 | skład z 18 wrz 2026 |
| Amundi Index MSCI Pacific Ex Japan SRI PAB - UCITS ETF DR - GBP (D) | udział 4,55% | 0,15% | 40 mln zł | 18 wrz 2026 | skład z 18 wrz 2026 |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | udział 3,34% | 0,20% | 508 mln zł | 18 wrz 2026 | skład z 18 wrz 2026 |
| abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITS ETF USD Accumulating | udział 2,17% | — | 265 mln zł | 19 wrz 2026 | skład z 19 wrz 2026 |
| Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | udział 1,87% | 0,24% | 1,6 mld zł | 18 wrz 2026 | skład z 18 wrz 2026 |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF | udział 1,84% | 0,24% | 9,4 mld zł | 25 wrz 2026 | skład z 25 wrz 2026 |
Udział z ostatniego składu portfela od emitenta albo dostawcy danych. Pomijamy fundusze lewarowane i te, w których Goodman stoi dalej niż na 10. miejscu.
Ile Goodman masz w swoich ETF-ach? Sprawdź w „Moim portfelu” →
O Goodman
- Sektor
- Nieruchomości
- Kraj
- Australia
- Notowania
- ASX Sydney · GMG · AUD
- ISIN
- AU000000GMG2
Kurs i zestawienie funduszy to informacja, a nie rekomendacja kupna ani sprzedaży.