Fundusze ETF
Twoje ETF-y
Baza funduszy
Szukaj po nazwie, tickerze, ISIN lub indeksie. Filtruj po klasie aktywów, polityce dywidend, walucie, emitencie i replikacji; sortuj po aktywach, kosztach albo stopie zwrotu.
| Ticker | Giełda | Klasa aktywów | Polityka | TER | Ostatni kurs | 1D w zł | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS2 | LSE | Akcje | — | 1,00% | 89,50 USD ≈ 348,68 zł kurs z 20 paź |
+0,5%1D w zł | +24,6% |
| ETFPZUGOLD | GPW | Surowce | — | 0,00% | 87,29 PLN kurs z 20 paź | −0,2%1D w zł | — |
| ETFPZUWORLD | GPW | Akcje | Acc | 0,00% | 108,00 PLN kurs z 20 paź | +0,3%1D w zł | — |
| ETFPZULONGDUR | GPW | Obligacje | — | 0,00% | 97,33 PLN kurs z 20 paź | −0,3%1D w zł | — |
| ETFPZUCASH | GPW | Obligacje | — | 0,00% | 101,00 PLN kurs z 20 paź | +0,1%1D w zł | — |
| ETFPZUW20M40 | GPW | Akcje | — | 0,00% | 132,84 PLN kurs z 20 paź | −0,3%1D w zł | — |
Strona 98 z 98 · 1 946 funduszy
Policz i porównaj