Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warszawa, Polska
Główna giełda w Polsce i największy rynek kapitałowy Europy Środkowo-Wschodniej. To tutaj notowane są polskie ETF-y Beta oraz część funduszy Amundi w złotówkach.
- Miasto
- Warszawa
- Kraj
- Polska
- Działa od
- 1991
- Waluta notowań
- PLN
- Operator
- GPW S.A.
- Kod MIC
- XWAR
Gdzie i od kiedy
Współczesna GPW działa w Warszawie od 16 kwietnia 1991 roku, po transformacji ustrojowej. Nawiązuje do tradycji pierwszej giełdy warszawskiej z 1817 roku. Sesje odbywają się w dni robocze, zwykle od 9:00 do 17:00.
Waluta i rozliczenia
Instrumenty notowane są w złotych (PLN), a rozrachunek prowadzi Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Dla polskiego inwestora oznacza to brak ryzyka walutowego i kosztów przewalutowania przy zakupie ETF-a w PLN.
Znaczenie dla inwestora ETF
Na GPW kupisz ETF-y bez przewalutowania i często u polskiego brokera bez dodatkowych formalności. Wybór jest węższy niż na giełdach zachodnich, ale rośnie, zwłaszcza dzięki krajowym funduszom Beta ETF.
29 funduszy notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
| Ticker | Giełda | Klasa aktywów | Polityka | TER | Aktywa | Ostatni kurs | 1D w zł | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETFSP500 | GPW | Akcje | Dist | 0,05% | 14,8 mld zł | 312,00 PLN kurs z 20 paź | +0,3%1D w zł | +23,4% |
| ETFNATO | GPW | Akcje | Acc | 0,49% | 12,4 mld zł | 79,58 PLN kurs z 20 paź | 0,0%1D w zł | +13,1% |
| ETCGLDRMAU | GPW | Surowce | — | 0,22% | 6,0 mld zł | 158,26 PLN kurs z 20 paź | −0,5%1D w zł | +2,1% |
| ETFDAX | GPW | Akcje | Acc | 0,15% | 5,4 mld zł | 1 000,00 PLN kurs z 20 paź | −0,5%1D w zł | +6,5% |
| ETFBM40TR | GPW | Akcje | Acc | 0,81% | 908 mln zł | 174,84 PLN kurs z 20 paź | −0,2%1D w zł | +37,3% |
| ETFBW20TR | GPW | Akcje | Acc | 0,49% | 438 mln zł | 87,16 PLN kurs z 20 paź | −0,3%1D w zł | +50,1% |
| ETNVIRXRP | GPW | Kryptowaluty | — | 1,49% | 406 mln zł | 4,99 PLN kurs z 20 paź | +2,8%1D w zł | — |
| ETFBS80TR | GPW | Akcje | Acc | 1,03% | 324 mln zł | 485,85 PLN kurs z 20 paź | −0,8%1D w zł | +4,7% |
| ETFBCASH | GPW | Rynek pieniężny | Acc | 0,38% | 304 mln zł | 147,44 PLN kurs z 20 paź | 0,0%1D w zł | +4,1% |
| ETFBDIVPL | GPW | Akcje | Acc | 0,66% | 278 mln zł | 303,20 PLN kurs z 20 paź | −0,5%1D w zł | +43,3% |
| ETNVIRETH | GPW | Kryptowaluty | — | 1,40% | 174 mln zł | 22,69 PLN kurs z 20 paź | +1,8%1D w zł | — |
| ETFBTBSP | GPW | Obligacje | Acc | 0,47% | 170 mln zł | 225,10 PLN kurs z 20 paź | −0,2%1D w zł | +1,1% |
| ETFBSPXPL | GPW | Akcje | Acc | 0,68% | 127 mln zł | 133,86 PLN kurs z 20 paź | +0,5%1D w zł | +15,3% |
| ETNVIRSOL | GPW | Kryptowaluty | — | 0,95% | 119 mln zł | 4,42 PLN kurs z 20 paź | +3,4%1D w zł | — |
| ETNVIRBTCP | GPW | Kryptowaluty | — | 0,25% | 116 mln zł | 32,19 PLN kurs z 20 paź | +1,1%1D w zł | — |
| ETFBTCPL | GPW | Kryptowaluty | Acc | 0,99% | 103 mln zł | 63,18 PLN kurs z 20 paź | +1,4%1D w zł | −33,3% |
| ETFBNDXPL | GPW | Akcje | Acc | 0,74% | 102 mln zł | 280,25 PLN kurs z 20 paź | +0,2%1D w zł | +17,6% |
| ETFBW20LV | GPW | Akcje | Acc | 1,34% | 81 mln zł | 127,90 PLN kurs z 20 paź | −0,7%1D w zł | +100,6% |
| ETFBW20ST | GPW | Akcje | Acc | 1,33% | 73 mln zł | 159,04 PLN kurs z 20 paź | +0,4%1D w zł | −29,5% |
| ETFBNQ3LV | GPW | Akcje | Acc | 2,06% | 50 mln zł | 1 717,20 PLN kurs z 20 paź | 0,0%1D w zł | +30,1% |
Strona 1 z 2 · 29 funduszy