Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warszawa, Polska
Główna giełda w Polsce i największy rynek kapitałowy Europy Środkowo-Wschodniej. To tutaj notowane są polskie ETF-y Beta oraz część funduszy Amundi w złotówkach.
- Miasto
- Warszawa
- Kraj
- Polska
- Działa od
- 1991
- Waluta notowań
- PLN
- Operator
- GPW S.A.
- Kod MIC
- XWAR
Gdzie i od kiedy
Współczesna GPW działa w Warszawie od 16 kwietnia 1991 roku, po transformacji ustrojowej. Nawiązuje do tradycji pierwszej giełdy warszawskiej z 1817 roku. Sesje odbywają się w dni robocze, zwykle od 9:00 do 17:00.
Waluta i rozliczenia
Instrumenty notowane są w złotych (PLN), a rozrachunek prowadzi Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Dla polskiego inwestora oznacza to brak ryzyka walutowego i kosztów przewalutowania przy zakupie ETF-a w PLN.
Znaczenie dla inwestora ETF
Na GPW kupisz ETF-y bez przewalutowania i często u polskiego brokera bez dodatkowych formalności. Wybór jest węższy niż na giełdach zachodnich, ale rośnie, zwłaszcza dzięki krajowym funduszom Beta ETF.
29 funduszy notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
| Ticker | Giełda | Klasa aktywów | Polityka | TER | Aktywa | Ostatni kurs | 1D w zł | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETFBNQ2ST | GPW | Akcje | Acc | 2,19% | 33 mln zł | 70,90 PLN kurs z 20 paź | −0,4%1D w zł | −29,7% |
| ETNVCOIN50 | GPW | Kryptowaluty | — | 0,95% | 28 mln zł | 6,20 PLN kurs z 20 paź | +5,3%1D w zł | — |
| ETFBM40LV | GPW | Akcje | Acc | 2,20% | 17 mln zł | 372,95 PLN kurs z 20 paź | −0,7%1D w zł | — |
| ETFBM40ST | GPW | Akcje | Acc | 2,50% | 1,7 mln zł | 169,00 PLN kurs z 20 paź | +1,0%1D w zł | — |
| ETFPZUGOLD | GPW | Surowce | — | 0,00% | — | 87,29 PLN kurs z 20 paź | −0,2%1D w zł | — |
| ETFPZUWORLD | GPW | Akcje | Acc | 0,00% | — | 108,00 PLN kurs z 20 paź | +0,3%1D w zł | — |
| ETFPZULONGDUR | GPW | Obligacje | — | 0,00% | — | 97,33 PLN kurs z 20 paź | −0,3%1D w zł | — |
| ETFPZUCASH | GPW | Obligacje | — | 0,00% | — | 101,00 PLN kurs z 20 paź | +0,1%1D w zł | — |
| ETFPZUW20M40 | GPW | Akcje | — | 0,00% | — | 132,84 PLN kurs z 20 paź | −0,3%1D w zł | — |
Strona 2 z 2 · 29 funduszy