Oprocentowanie obligacji COI
COI to czteroletnie obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa indeksowane inflacją. W pierwszym roku mają stopę ogłoszoną przy sprzedaży, w kolejnych inflację powiększoną o marżę serii. Odsetki są wypłacane co rok. W sprzedaży od października 1999.
Od 1 października: COI1030, 4,75% na start.
Oprocentowanie na start, seria po serii
Stopa pierwszego okresu według miesiąca sprzedaży. Inflacja to wskaźnik GUS rok do roku z tego samego miesiąca.
- Na start
- Marża
- Inflacja r/r
Wszystkie serie COI
Od najnowszej. Starsze roczniki rozwiniesz kliknięciem w rok.
2026 10 serii · na start 4,75–5,00%
| Seria | Sprzedaż | 1. rok | Marża | Wykup | Kolejne lata |
|---|---|---|---|---|---|
| COI1030 wkrótce | paź 2026 | 4,75% | 1,50% | paź 2030 | jeszcze nieogłoszone |
| COI0930 w sprzedaży | wrz 2026 | 4,75% | 1,50% | wrz 2030 | jeszcze nieogłoszone |
| COI0830 | sie 2026 | 4,75% | 1,50% | sie 2030 | jeszcze nieogłoszone |
| COI0730 | lip 2026 | 4,75% | 1,50% | lip 2030 | jeszcze nieogłoszone |
| COI0630 | cze 2026 | 4,75% | 1,50% | cze 2030 | jeszcze nieogłoszone |
| COI0530 | maj 2026 | 4,75% | 1,50% | maj 2030 | jeszcze nieogłoszone |
| COI0430 | kwi 2026 | 4,75% | 1,50% | kwi 2030 | jeszcze nieogłoszone |
| COI0330 | mar 2026 | 5,00% | 1,50% | mar 2030 | jeszcze nieogłoszone |
| COI0230 | lut 2026 | 5,00% | 1,50% | lut 2030 | jeszcze nieogłoszone |
| COI0130 | sty 2026 | 5,00% | 1,50% | sty 2030 | jeszcze nieogłoszone |
2025 12 serii · na start 5,00–6,30%
| Seria | Sprzedaż | 1. rok | Marża | Wykup | Kolejne lata |
|---|---|---|---|---|---|
| COI1229 | gru 2025 | 5,00% | 1,50% | gru 2029 | jeszcze nieogłoszone |
| COI1129 | lis 2025 | 5,25% | 1,50% | lis 2029 | jeszcze nieogłoszone |
| COI1029 | paź 2025 | 5,50% | 1,50% | paź 2029 | 4,90 |
| COI0929 | wrz 2025 | 5,75% | 1,50% | wrz 2029 | 4,50 |
| COI0829 | sie 2025 | 5,75% | 1,50% | sie 2029 | 4,00 |
| COI0729 | lip 2025 | 6,00% | 1,50% | lip 2029 | 4,60 |
| COI0629 | cze 2025 | 6,00% | 1,50% | cze 2029 | 4,70 |
| COI0529 | maj 2025 | 6,10% | 1,50% | maj 2029 | 4,50 |
| COI0429 | kwi 2025 | 6,30% | 1,50% | kwi 2029 | 3,60 |
| COI0329 | mar 2025 | 6,30% | 1,50% | mar 2029 | 3,70 |
| COI0229 | lut 2025 | 6,30% | 1,50% | lut 2029 | 3,90 |
| COI0129 | sty 2025 | 6,30% | 1,50% | sty 2029 | 4,00 |
2024 12 serii · na start 6,30–6,65%
| Seria | Sprzedaż | 1. rok | Marża | Wykup | Kolejne lata |
|---|---|---|---|---|---|
| COI1228 | gru 2024 | 6,30% | 1,50% | gru 2028 | 4,30 |
| COI1128 | lis 2024 | 6,30% | 1,50% | lis 2028 | 4,40 |
| COI1028 | paź 2024 | 6,30% | 1,50% | paź 2028 | 4,40 · 4,90 |
| COI0928 | wrz 2024 | 6,30% | 1,50% | wrz 2028 | 4,60 · 4,50 |
| COI0828 | sie 2024 | 6,55% | 1,50% | sie 2028 | 5,60 · 4,00 |
| COI0728 | lip 2024 | 6,55% | 1,50% | lip 2028 | 5,50 · 4,60 |
| COI0628 | cze 2024 | 6,55% | 1,50% | cze 2028 | 5,80 · 4,70 |
| COI0528 | maj 2024 | 6,55% | 1,25% | maj 2028 | 6,15 · 4,25 |
| COI0428 | kwi 2024 | 6,55% | 1,25% | kwi 2028 | 6,15 · 3,35 |
| COI0328 | mar 2024 | 6,55% | 1,25% | mar 2028 | 6,55 · 3,45 |
| COI0228 | lut 2024 | 6,55% | 1,25% | lut 2028 | 5,95 · 3,65 |
| COI0128 | sty 2024 | 6,65% | 1,25% | sty 2028 | 5,95 · 3,75 |
2023 12 serii · na start 6,75–7,00%
| Seria | Sprzedaż | 1. rok | Marża | Wykup | Kolejne lata |
|---|---|---|---|---|---|
| COI1227 | gru 2023 | 6,75% | 1,25% | gru 2027 | 6,25 · 4,05 |
| COI1127 | lis 2023 | 6,75% | 1,25% | lis 2027 | 6,15 · 4,15 |
| COI1027 | paź 2023 | 7,00% | 1,25% | paź 2027 | 5,55 · 4,15 · 4,65 |
| COI0927 | wrz 2023 | 7,00% | 1,00% | wrz 2027 | 5,20 · 4,10 · 4,00 |
| COI0827 | sie 2023 | 7,00% | 1,00% | sie 2027 | 3,60 · 5,10 · 3,50 |
| COI0727 | lip 2023 | 7,00% | 1,00% | lip 2027 | 3,50 · 5,00 · 4,10 |
| COI0627 | cze 2023 | 7,00% | 1,00% | cze 2027 | 3,40 · 5,30 · 4,20 |
| COI0527 | maj 2023 | 7,00% | 1,00% | maj 2027 | 3,00 · 5,90 · 4,00 |
| COI0427 | kwi 2023 | 7,00% | 1,00% | kwi 2027 | 3,80 · 5,90 · 3,10 |
| COI0327 | mar 2023 | 7,00% | 1,00% | mar 2027 | 4,90 · 6,30 · 3,20 |
| COI0227 | lut 2023 | 7,00% | 1,00% | lut 2027 | 7,20 · 5,70 · 3,40 |
| COI0127 | sty 2023 | 7,00% | 1,00% | sty 2027 | 7,60 · 5,70 · 3,50 |
2022 12 serii · na start 1,30–7,00%
| Seria | Sprzedaż | 1. rok | Marża | Wykup | Kolejne lata |
|---|---|---|---|---|---|
| COI1226 | gru 2022 | 7,00% | 1,00% | gru 2026 | 7,60 · 6,00 · 3,80 |
| COI1126 | lis 2022 | 7,00% | 1,00% | lis 2026 | 9,20 · 5,90 · 3,90 |
| COI1026 | paź 2022 | 7,00% | 1,00% | paź 2026 | 11,10 · 5,30 · 3,90 |
| COI0926 | wrz 2022 | 6,50% | 1,00% | wrz 2026 | 11,80 · 5,20 · 4,10 |
| COI0826 | sie 2022 | 6,50% | 1,00% | sie 2026 | 12,50 · 3,60 · 5,10 |
| COI0726 | lip 2022 | 6,00% | 1,00% | lip 2026 | 14,00 · 3,50 · 5,00 |
| COI0626 | cze 2022 | 5,50% | 1,00% | cze 2026 | 15,70 · 3,40 · 5,30 |
| COI0526 | maj 2022 | 3,30% | 1,00% | maj 2026 | 17,10 · 3,00 · 5,90 |
| COI0426 | kwi 2022 | 2,30% | 1,00% | kwi 2026 | 19,40 · 3,80 · 5,90 |
| COI0326 | mar 2022 | 1,80% | 1,00% | mar 2026 | 18,20 · 4,90 · 6,30 |
| COI0226 | lut 2022 | 1,80% | 1,00% | lut 2026 | 17,60 · 7,20 · 5,70 |
| COI0126 | sty 2022 | 1,30% | 0,75% | sty 2026 | 18,25 · 7,35 · 5,45 |
2021 12 serii · na start 1,30%
| Seria | Sprzedaż | 1. rok | Marża | Wykup | Kolejne lata |
|---|---|---|---|---|---|
| COI1225 | gru 2021 | 1,30% | 0,75% | gru 2025 | 18,65 · 7,35 · 5,75 |
| COI1125 | lis 2021 | 1,30% | 0,75% | lis 2025 | 17,95 · 8,95 · 5,65 |
| COI1025 | paź 2021 | 1,30% | 0,75% | paź 2025 | 16,85 · 10,85 · 5,05 |
| COI0925 | wrz 2021 | 1,30% | 0,75% | wrz 2025 | 16,35 · 11,55 · 4,95 |
| COI0825 | sie 2021 | 1,30% | 0,75% | sie 2025 | 16,25 · 12,25 · 3,35 |
| COI0725 | lip 2021 | 1,30% | 0,75% | lip 2025 | 14,65 · 13,75 · 3,25 |
| COI0625 | cze 2021 | 1,30% | 0,75% | cze 2025 | 13,15 · 15,45 · 3,15 |
| COI0525 | maj 2021 | 1,30% | 0,75% | maj 2025 | 11,75 · 16,85 · 2,75 |
| COI0425 | kwi 2021 | 1,30% | 0,75% | kwi 2025 | 9,25 · 19,15 · 3,55 |
| COI0325 | mar 2021 | 1,30% | 0,75% | mar 2025 | 9,95 · 17,95 · 4,65 |
| COI0225 | lut 2021 | 1,30% | 0,75% | lut 2025 | 9,35 · 17,35 · 6,95 |
| COI0125 | sty 2021 | 1,30% | 0,75% | sty 2025 | 8,55 · 18,25 · 7,35 |
2020 12 serii · na start 1,30–2,40%
| Seria | Sprzedaż | 1. rok | Marża | Wykup | Kolejne lata |
|---|---|---|---|---|---|
| COI1224 | gru 2020 | 1,30% | 0,75% | gru 2024 | 7,55 · 18,65 · 7,35 |
| COI1124 | lis 2020 | 1,30% | 0,75% | lis 2024 | 6,65 · 17,95 · 8,95 |
| COI1024 | paź 2020 | 1,30% | 0,75% | paź 2024 | 6,25 · 16,85 · 10,85 |
| COI0924 | wrz 2020 | 1,30% | 0,75% | wrz 2024 | 5,75 · 16,35 · 11,55 |
| COI0824 | sie 2020 | 1,30% | 0,75% | sie 2024 | 5,15 · 16,25 · 12,25 |
| COI0724 | lip 2020 | 1,30% | 0,75% | lip 2024 | 5,45 · 14,65 · 13,75 |
| COI0624 | cze 2020 | 1,30% | 0,75% | cze 2024 | 5,05 · 13,15 · 15,45 |
| COI0524 | maj 2020 | 1,30% | 0,75% | maj 2024 | 3,95 · 11,75 · 16,85 |
| COI0424 | kwi 2020 | 2,40% | 1,25% | kwi 2024 | 3,65 · 9,75 · 19,65 |
| COI0324 | mar 2020 | 2,40% | 1,25% | mar 2024 | 3,95 · 10,45 · 18,45 |
| COI0224 | lut 2020 | 2,40% | 1,25% | lut 2024 | 3,65 · 9,85 · 17,85 |
| COI0124 | sty 2020 | 2,40% | 1,25% | sty 2024 | 4,25 · 9,05 · 18,75 |
2019 12 serii · na start 2,40%
| Seria | Sprzedaż | 1. rok | Marża | Wykup | Kolejne lata |
|---|---|---|---|---|---|
| COI1223 | gru 2019 | 2,40% | 1,25% | gru 2023 | 4,35 · 8,05 · 19,15 |
| COI1123 | lis 2019 | 2,40% | 1,25% | lis 2023 | 4,45 · 7,15 · 18,45 |
| COI1023 | paź 2019 | 2,40% | 1,25% | paź 2023 | 4,15 · 6,75 · 17,35 |
| COI0923 | wrz 2019 | 2,40% | 1,25% | wrz 2023 | 4,25 · 6,25 · 16,85 |
| COI0823 | sie 2019 | 2,40% | 1,25% | sie 2023 | 4,55 · 5,65 · 16,75 |
| COI0723 | lip 2019 | 2,40% | 1,25% | lip 2023 | 4,15 · 5,95 · 15,15 |
| COI0623 | cze 2019 | 2,40% | 1,25% | cze 2023 | 4,65 · 5,55 · 13,65 |
| COI0523 | maj 2019 | 2,40% | 1,25% | maj 2023 | 5,85 · 4,45 · 12,25 |
| COI0423 | kwi 2019 | 2,40% | 1,25% | kwi 2023 | 5,95 · 3,65 · 9,75 |
| COI0323 | mar 2019 | 2,40% | 1,25% | mar 2023 | 5,65 · 3,95 · 10,45 |
| COI0223 | lut 2019 | 2,40% | 1,25% | lut 2023 | 4,65 · 3,65 · 9,85 |
| COI0123 | sty 2019 | 2,40% | 1,25% | sty 2023 | 3,85 · 4,25 · 9,05 |
2018 12 serii · na start 2,40%
| Seria | Sprzedaż | 1. rok | Marża | Wykup | Kolejne lata |
|---|---|---|---|---|---|
| COI1222 | gru 2018 | 2,40% | 1,25% | gru 2022 | 3,75 · 4,35 · 8,05 |
| COI1122 | lis 2018 | 2,40% | 1,25% | lis 2022 | 3,85 · 4,45 · 7,15 |
| COI1022 | paź 2018 | 2,40% | 1,25% | paź 2022 | 4,15 · 4,15 · 6,75 |
| COI0922 | wrz 2018 | 2,40% | 1,25% | wrz 2022 | 4,15 · 4,25 · 6,25 |
| COI0822 | sie 2018 | 2,40% | 1,25% | sie 2022 | 3,85 · 4,55 · 5,65 |
| COI0722 | lip 2018 | 2,40% | 1,25% | lip 2022 | 3,65 · 4,15 · 5,95 |
| COI0622 | cze 2018 | 2,40% | 1,25% | cze 2022 | 3,45 · 4,65 · 5,55 |
| COI0522 | maj 2018 | 2,40% | 1,25% | maj 2022 | 2,95 · 5,85 · 4,45 |
| COI0422 | kwi 2018 | 2,40% | 1,25% | kwi 2022 | 2,45 · 5,95 · 3,65 |
| COI0322 | mar 2018 | 2,40% | 1,25% | mar 2022 | 2,15 · 5,65 · 3,95 |
| COI0222 | lut 2018 | 2,40% | 1,25% | lut 2022 | 2,35 · 4,65 · 3,65 |
| COI0122 | sty 2018 | 2,40% | 1,25% | sty 2022 | 2,55 · 3,85 · 4,25 |
2017 12 serii · na start 2,40%
| Seria | Sprzedaż | 1. rok | Marża | Wykup | Kolejne lata |
|---|---|---|---|---|---|
| COI1221 | gru 2017 | 2,40% | 1,25% | gru 2021 | 3,05 · 3,75 · 4,35 |
| COI1121 | lis 2017 | 2,40% | 1,25% | lis 2021 | 3,15 · 3,85 · 4,45 |
| COI1021 | paź 2017 | 2,40% | 1,25% | paź 2021 | 3,25 · 4,15 · 4,15 |
| COI0921 | wrz 2017 | 2,40% | 1,25% | wrz 2021 | 3,25 · 4,15 · 4,25 |
| COI0821 | sie 2017 | 2,40% | 1,25% | sie 2021 | 3,25 · 3,85 · 4,55 |
| COI0721 | lip 2017 | 2,40% | 1,25% | lip 2021 | 2,95 · 3,65 · 4,15 |
| COI0621 | cze 2017 | 2,40% | 1,25% | cze 2021 | 2,85 · 3,45 · 4,65 |
| COI0521 | maj 2017 | 2,40% | 1,25% | maj 2021 | 2,55 · 2,95 · 5,85 |
| COI0421 | kwi 2017 | 2,40% | 1,25% | kwi 2021 | 2,65 · 2,45 · 5,95 |
| COI0321 | mar 2017 | 2,40% | 1,25% | mar 2021 | 3,15 · 2,15 · 5,65 |
| COI0221 | lut 2017 | 2,40% | 1,25% | lut 2021 | 3,35 · 2,35 · 4,65 |
| COI0121 | sty 2017 | 2,40% | 1,25% | sty 2021 | 3,75 · 2,55 · 3,85 |
2016 12 serii · na start 2,30–2,40%
| Seria | Sprzedaż | 1. rok | Marża | Wykup | Kolejne lata |
|---|---|---|---|---|---|
| COI1220 | gru 2016 | 2,40% | 1,25% | gru 2020 | 3,35 · 3,05 · 3,75 |
| COI1120 | lis 2016 | 2,30% | 1,25% | lis 2020 | 3,45 · 3,15 · 3,85 |
| COI1020 | paź 2016 | 2,30% | 1,25% | paź 2020 | 3,05 · 3,25 · 4,15 |
| COI0920 | wrz 2016 | 2,30% | 1,25% | wrz 2020 | 2,95 · 3,25 · 4,15 |
| COI0820 | sie 2016 | 2,30% | 1,25% | sie 2020 | 2,75 · 3,25 · 3,85 |
| COI0720 | lip 2016 | 2,30% | 1,25% | lip 2020 | 3,15 · 2,95 · 3,65 |
| COI0620 | cze 2016 | 2,30% | 1,25% | cze 2020 | 3,25 · 2,85 · 3,45 |
| COI0520 | maj 2016 | 2,30% | 1,25% | maj 2020 | 3,25 · 2,55 · 2,95 |
| COI0420 | kwi 2016 | 2,30% | 1,25% | kwi 2020 | 3,45 · 2,65 · 2,45 |
| COI0320 | mar 2016 | 2,30% | 1,25% | mar 2020 | 3,05 · 3,15 · 2,15 |
| COI0220 | lut 2016 | 2,30% | 1,25% | lut 2020 | 2,05 · 3,35 · 2,35 |
| COI0120 | sty 2016 | 2,30% | 1,25% | sty 2020 | 1,25 · 3,75 · 2,55 |
2015 12 serii · na start 2,30–2,60%
| Seria | Sprzedaż | 1. rok | Marża | Wykup | Kolejne lata |
|---|---|---|---|---|---|
| COI1219 | gru 2015 | 2,30% | 1,25% | gru 2019 | 1,25 · 3,35 · 3,05 |
| COI1119 | lis 2015 | 2,30% | 1,25% | lis 2019 | 1,25 · 3,45 · 3,15 |
| COI1019 | paź 2015 | 2,30% | 1,25% | paź 2019 | 1,25 · 3,05 · 3,25 |
| COI0919 | wrz 2015 | 2,30% | 1,25% | wrz 2019 | 1,25 · 2,95 · 3,25 |
| COI0819 | sie 2015 | 2,30% | 1,25% | sie 2019 | 1,25 · 2,75 · 3,25 |
| COI0719 | lip 2015 | 2,30% | 1,25% | lip 2019 | 1,25 · 3,15 · 2,95 |
| COI0619 | cze 2015 | 2,30% | 1,25% | cze 2019 | 1,25 · 3,25 · 2,85 |
| COI0519 | maj 2015 | 2,30% | 1,25% | maj 2019 | 1,25 · 3,25 · 2,55 |
| COI0419 | kwi 2015 | 2,30% | 1,25% | kwi 2019 | 1,25 · 3,45 · 2,65 |
| COI0319 | mar 2015 | 2,60% | 1,25% | mar 2019 | 1,25 · 3,05 · 3,15 |
| COI0219 | lut 2015 | 2,60% | 1,25% | lut 2019 | 1,25 · 2,05 · 3,35 |
| COI0119 | sty 2015 | 2,60% | 1,25% | sty 2019 | 1,25 · 1,25 · 3,75 |
2014 12 serii · na start 2,60–3,50%
| Seria | Sprzedaż | 1. rok | Marża | Wykup | Kolejne lata |
|---|---|---|---|---|---|
| COI1218 | gru 2014 | 2,60% | 1,25% | gru 2018 | 1,25 · 1,25 · 3,35 |
| COI1118 | lis 2014 | 2,60% | 1,25% | lis 2018 | 1,25 · 1,25 · 3,45 |
| COI1018 | paź 2014 | 2,80% | 1,25% | paź 2018 | 1,25 · 1,25 · 3,05 |
| COI0918 | wrz 2014 | 3,10% | 1,25% | wrz 2018 | 1,25 · 1,25 · 2,95 |
| COI0818 | sie 2014 | 3,50% | 1,25% | sie 2018 | 1,25 · 1,25 · 2,75 |
| COI0718 | lip 2014 | 3,50% | 1,25% | lip 2018 | 1,25 · 1,25 · 3,15 |
| COI0618 | cze 2014 | 3,50% | 1,25% | cze 2018 | 1,25 · 1,25 · 3,25 |
| COI0518 | maj 2014 | 3,50% | 1,25% | maj 2018 | 1,25 · 1,25 · 3,25 |
| COI0418 | kwi 2014 | 3,50% | 1,25% | kwi 2018 | 1,25 · 1,25 · 3,45 |
| COI0318 | mar 2014 | 3,50% | 1,25% | mar 2018 | 1,25 · 1,25 · 3,05 |
| COI0218 | lut 2014 | 3,50% | 1,25% | lut 2018 | 1,25 · 1,25 · 2,05 |
| COI0118 | sty 2014 | 3,50% | 1,25% | sty 2018 | 1,25 · 1,25 · 1,25 |
2013 12 serii · na start 3,50–4,50%
| Seria | Sprzedaż | 1. rok | Marża | Wykup | Kolejne lata |
|---|---|---|---|---|---|
| COI1217 | gru 2013 | 3,50% | 1,25% | gru 2017 | 1,25 · 1,25 · 1,25 |
| COI1117 | lis 2013 | 3,50% | 1,25% | lis 2017 | 1,25 · 1,25 · 1,25 |
| COI1017 | paź 2013 | 3,50% | 1,25% | paź 2017 | 1,25 · 1,25 · 1,25 |
| COI0917 | wrz 2013 | 3,50% | 1,25% | wrz 2017 | 1,25 · 1,25 · 1,25 |
| COI0817 | sie 2013 | 3,50% | 1,25% | sie 2017 | 1,55 · 1,25 · 1,25 |
| COI0717 | lip 2013 | 3,50% | 1,25% | lip 2017 | 1,45 · 1,25 · 1,25 |
| COI0617 | cze 2013 | 3,50% | 1,25% | cze 2017 | 1,55 · 1,25 · 1,25 |
| COI0517 | maj 2013 | 3,50% | 1,25% | maj 2017 | 1,95 · 1,25 · 1,25 |
| COI0417 | kwi 2013 | 4,50% | 1,25% | kwi 2017 | 1,95 · 1,25 · 1,25 |
| COI0317 | mar 2013 | 4,50% | 1,25% | mar 2017 | 1,95 · 1,25 · 1,25 |
| COI0217 | lut 2013 | 4,50% | 1,25% | lut 2017 | 1,95 · 1,25 · 1,25 |
| COI0117 | sty 2013 | 4,50% | 1,50% | sty 2017 | 2,10 · 1,50 · 1,50 |
2012 12 serii · na start 5,00–5,50%
| Seria | Sprzedaż | 1. rok | Marża | Wykup | Kolejne lata |
|---|---|---|---|---|---|
| COI1216 | gru 2012 | 5,00% | 1,75% | gru 2016 | 2,55 · 1,75 · 1,75 |
| COI1116 | lis 2012 | 5,00% | 1,75% | lis 2016 | 2,75 · 1,75 · 1,75 |
| COI1016 | paź 2012 | 5,50% | 2,00% | paź 2016 | 3,10 · 2,00 · 2,00 |
| COI0916 | wrz 2012 | 5,50% | 2,25% | wrz 2016 | 3,35 · 2,25 · 2,25 |
| COI0816 | sie 2012 | 5,50% | 2,25% | sie 2016 | 2,45 · 2,55 · 2,25 |
| COI0716 | lip 2012 | 5,50% | 2,25% | lip 2016 | 2,75 · 2,45 · 2,25 |
| COI0616 | cze 2012 | 5,50% | 2,25% | cze 2016 | 3,05 · 2,55 · 2,25 |
| COI0516 | maj 2012 | 5,50% | 2,25% | maj 2016 | 3,25 · 2,95 · 2,25 |
| COI0416 | kwi 2012 | 5,50% | 2,25% | kwi 2016 | 3,55 · 2,95 · 2,25 |
| COI0316 | mar 2012 | 5,50% | 2,25% | mar 2016 | 3,95 · 2,95 · 2,25 |
| COI0216 | lut 2012 | 5,25% | 2,50% | lut 2016 | 4,90 · 3,20 · 2,50 |
| COI0116 | sty 2012 | 5,00% | 2,50% | sty 2016 | 5,30 · 3,10 · 2,50 |
2011 12 serii · na start 4,50–5,00%
| Seria | Sprzedaż | 1. rok | Marża | Wykup | Kolejne lata |
|---|---|---|---|---|---|
| COI1215 | gru 2011 | 5,00% | 2,50% | gru 2015 | 5,90 · 3,30 · 2,50 |
| COI1115 | lis 2011 | 5,00% | 2,50% | lis 2015 | 6,30 · 3,50 · 2,50 |
| COI1015 | paź 2011 | 5,00% | 2,50% | paź 2015 | 6,30 · 3,60 · 2,50 |
| COI0915 | wrz 2011 | 5,00% | 2,50% | wrz 2015 | 6,50 · 3,60 · 2,50 |
| COI0815 | sie 2011 | 5,00% | 2,50% | sie 2015 | 6,80 · 2,70 · 2,80 |
| COI0715 | lip 2011 | 5,00% | 2,50% | lip 2015 | 6,10 · 3,00 · 2,70 |
| COI0615 | cze 2011 | 5,00% | 2,50% | cze 2015 | 6,50 · 3,30 · 2,80 |
| COI0515 | maj 2011 | 5,00% | 2,50% | maj 2015 | 6,40 · 3,50 · 3,20 |
| COI0415 | kwi 2011 | 5,00% | 2,50% | kwi 2015 | 6,80 · 3,80 · 3,20 |
| COI0315 | mar 2011 | 5,00% | 2,50% | mar 2015 | 6,60 · 4,20 · 3,20 |
| COI0215 | lut 2011 | 5,00% | 2,50% | lut 2015 | 7,10 · 4,90 · 3,20 |
| COI0115 | sty 2011 | 4,50% | 2,50% | sty 2015 | 7,30 · 5,30 · 3,10 |
2010 12 serii · na start 4,50–5,75%
| Seria | Sprzedaż | 1. rok | Marża | Wykup | Kolejne lata |
|---|---|---|---|---|---|
| COI1214 | gru 2010 | 4,50% | 2,50% | gru 2014 | 6,80 · 5,90 · 3,30 |
| COI1114 | lis 2010 | 4,50% | 2,50% | lis 2014 | 6,40 · 6,30 · 3,50 |
| COI1014 | paź 2010 | 4,50% | 2,50% | paź 2014 | 6,80 · 6,30 · 3,60 |
| COI0914 | wrz 2010 | 4,50% | 2,50% | wrz 2014 | 6,60 · 6,50 · 3,60 |
| COI0814 | sie 2010 | 4,50% | 2,50% | sie 2014 | 6,70 · 6,80 · 2,70 |
| COI0714 | lip 2010 | 4,50% | 2,50% | lip 2014 | 7,50 · 6,10 · 3,00 |
| COI0614 | cze 2010 | 4,50% | 2,50% | cze 2014 | 7,00 · 6,50 · 3,30 |
| COI0514 | maj 2010 | 4,50% | 2,50% | maj 2014 | 6,80 · 6,40 · 3,50 |
| COI0414 | kwi 2010 | 4,75% | 2,50% | kwi 2014 | 6,10 · 6,80 · 3,80 |
| COI0314 | mar 2010 | 5,75% | 2,50% | mar 2014 | 6,30 · 6,60 · 4,20 |
| COI0214 | lut 2010 | 5,75% | 2,50% | lut 2014 | 5,60 · 7,10 · 4,90 |
| COI0114 | sty 2010 | 5,75% | 2,50% | sty 2014 | 5,20 · 7,30 · 5,30 |
2009 12 serii · na start 5,75–6,50%
| Seria | Sprzedaż | 1. rok | Marża | Wykup | Kolejne lata |
|---|---|---|---|---|---|
| COI1213 | gru 2009 | 5,75% | 2,50% | gru 2013 | 5,30 · 6,80 · 5,90 |
| COI1113 | lis 2009 | 5,75% | 2,50% | lis 2013 | 5,00 · 6,40 · 6,30 |
| COI1013 | paź 2009 | 5,75% | 2,50% | paź 2013 | 4,50 · 6,80 · 6,30 |
| COI0913 | wrz 2009 | 5,75% | 2,50% | wrz 2013 | 4,50 · 6,60 · 6,50 |
| COI0813 | sie 2009 | 5,75% | 2,50% | sie 2013 | 4,80 · 6,70 · 6,80 |
| COI0713 | lip 2009 | 6,00% | 2,50% | lip 2013 | 4,70 · 7,50 · 6,10 |
| COI0613 | cze 2009 | 6,50% | 2,50% | cze 2013 | 4,90 · 7,00 · 6,50 |
| COI0513 | maj 2009 | 6,50% | 2,50% | maj 2013 | 5,10 · 6,80 · 6,40 |
| COI0413 | kwi 2009 | 6,50% | 2,50% | kwi 2013 | 5,40 · 6,10 · 6,80 |
| COI0313 | mar 2009 | 6,50% | 2,50% | mar 2013 | 6,10 · 6,30 · 6,60 |
| COI0213 | lut 2009 | 6,00% | 2,50% | lut 2013 | 6,00 · 5,60 · 7,10 |
| COI0113 | sty 2009 | 6,50% | 2,50% | sty 2013 | 5,80 · 5,20 · 7,30 |
2008 12 serii · na start 6,00–7,00%
| Seria | Sprzedaż | 1. rok | Marża | Wykup | Kolejne lata |
|---|---|---|---|---|---|
| COI1212 | gru 2008 | 7,00% | 2,50% | gru 2012 | 5,60 · 5,30 · 6,80 |
| COI1112 | lis 2008 | 7,00% | 2,50% | lis 2012 | 5,90 · 5,00 · 6,40 |
| COI1012 | paź 2008 | 6,30% | 2,50% | paź 2012 | 6,20 · 4,50 · 6,80 |
| COI0912 | wrz 2008 | 7,00% | 2,50% | wrz 2012 | 6,10 · 4,50 · 6,60 |
| COI0812 | sie 2008 | 7,00% | 2,50% | sie 2012 | 6,00 · 4,80 · 6,70 |
| COI0712 | lip 2008 | 7,00% | 2,50% | lip 2012 | 6,10 · 4,70 · 7,50 |
| COI0612 | cze 2008 | 6,75% | 2,50% | cze 2012 | 6,50 · 4,90 · 7,00 |
| COI0512 | maj 2008 | 6,50% | 2,50% | maj 2012 | 6,10 · 5,10 · 6,80 |
| COI0412 | kwi 2008 | 6,50% | 2,50% | kwi 2012 | 5,80 · 5,40 · 6,10 |
| COI0312 | mar 2008 | 6,25% | 2,50% | mar 2012 | 5,60 · 6,10 · 6,30 |
| COI0212 | lut 2008 | 6,00% | 2,50% | lut 2012 | 5,80 · 6,00 · 5,60 |
| COI0112 | sty 2008 | 6,25% | 2,50% | sty 2012 | 6,20 · 5,80 · 5,20 |
2007 12 serii · na start 4,50–6,00%
| Seria | Sprzedaż | 1. rok | Marża | Wykup | Kolejne lata |
|---|---|---|---|---|---|
| COI1211 | gru 2007 | 6,00% | 2,50% | gru 2011 | 6,70 · 5,60 · 5,30 |
| COI1111 | lis 2007 | 5,50% | 2,50% | lis 2011 | 7,00 · 5,90 · 5,00 |
| COI1011 | paź 2007 | 5,50% | 2,50% | paź 2011 | 7,30 · 6,20 · 4,50 |
| COI0911 | wrz 2007 | 5,50% | 2,50% | wrz 2011 | 7,30 · 6,10 · 4,50 |
| COI0811 | sie 2007 | 5,00% | 2,50% | sie 2011 | 7,10 · 6,00 · 4,80 |
| COI0711 | lip 2007 | 5,00% | 2,50% | lip 2011 | 6,90 · 6,10 · 4,70 |
| COI0611 | cze 2007 | 4,50% | 2,25% | cze 2011 | 6,25 · 6,25 · 4,65 |
| COI0511 | maj 2007 | 4,50% | 2,25% | maj 2011 | 6,35 · 5,85 · 4,85 |
| COI0411 | kwi 2007 | 4,50% | 2,00% | kwi 2011 | 6,20 · 5,30 · 4,90 |
| COI0311 | mar 2007 | 4,50% | 2,00% | mar 2011 | 6,30 · 5,10 · 5,60 |
| COI0211 | lut 2007 | 4,50% | 2,00% | lut 2011 | 6,00 · 5,30 · 5,50 |
| COI0111 | sty 2007 | 4,50% | 2,50% | sty 2011 | 6,10 · 6,20 · 5,80 |
2006 12 serii · na start 4,00–5,00%
