Oprocentowanie obligacji ROD
ROD to dwunastoletnie obligacje rodzinne indeksowane inflacją, dostępne dla osób pobierających świadczenie wychowawcze (800+). W pierwszym roku mają stopę ogłoszoną przy sprzedaży, w kolejnych inflację powiększoną o marżę serii. Odsetki są dopisywane do kapitału co rok i wypłacane przy wykupie. W sprzedaży od października 2016.
Od 1 października: ROD1038, 5,60% na start.
Oprocentowanie na start, seria po serii
Stopa pierwszego okresu według miesiąca sprzedaży. Inflacja to wskaźnik GUS rok do roku z tego samego miesiąca.
- Na start
- Marża
- Inflacja r/r
Wszystkie serie ROD
Od najnowszej. Starsze roczniki rozwiniesz kliknięciem w rok.
2026 10 serii · na start 5,60–5,85%
| Seria | Sprzedaż | 1. rok | Marża | Wykup | Kolejne lata |
|---|---|---|---|---|---|
| ROD1038 wkrótce | paź 2026 | 5,60% | 2,50% | paź 2038 | jeszcze nieogłoszone |
| ROD0938 w sprzedaży | wrz 2026 | 5,60% | 2,50% | wrz 2038 | jeszcze nieogłoszone |
| ROD0838 | sie 2026 | 5,60% | 2,50% | sie 2038 | jeszcze nieogłoszone |
| ROD0738 | lip 2026 | 5,60% | 2,50% | lip 2038 | jeszcze nieogłoszone |
| ROD0638 | cze 2026 | 5,60% | 2,50% | cze 2038 | jeszcze nieogłoszone |
| ROD0538 | maj 2026 | 5,60% | 2,50% | maj 2038 | jeszcze nieogłoszone |
| ROD0438 | kwi 2026 | 5,60% | 2,50% | kwi 2038 | jeszcze nieogłoszone |
| ROD0338 | mar 2026 | 5,85% | 2,50% | mar 2038 | jeszcze nieogłoszone |
| ROD0238 | lut 2026 | 5,85% | 2,50% | lut 2038 | jeszcze nieogłoszone |
| ROD0138 | sty 2026 | 5,85% | 2,50% | sty 2038 | jeszcze nieogłoszone |
2025 12 serii · na start 5,85–6,80%
| Seria | Sprzedaż | 1. rok | Marża | Wykup | Kolejne lata |
|---|---|---|---|---|---|
| ROD1237 | gru 2025 | 5,85% | 2,50% | gru 2037 | jeszcze nieogłoszone |
| ROD1137 | lis 2025 | 6,00% | 2,50% | lis 2037 | jeszcze nieogłoszone |
| ROD1037 | paź 2025 | 6,25% | 2,50% | paź 2037 | 5,90 |
| ROD0937 | wrz 2025 | 6,25% | 2,50% | wrz 2037 | 5,50 |
| ROD0837 | sie 2025 | 6,25% | 2,50% | sie 2037 | 5,00 |
| ROD0737 | lip 2025 | 6,50% | 2,50% | lip 2037 | 5,60 |
| ROD0637 | cze 2025 | 6,50% | 2,50% | cze 2037 | 5,70 |
| ROD0537 | maj 2025 | 6,60% | 2,50% | maj 2037 | 5,50 |
| ROD0437 | kwi 2025 | 6,80% | 2,50% | kwi 2037 | 4,60 |
| ROD0337 | mar 2025 | 6,80% | 2,50% | mar 2037 | 4,70 |
| ROD0237 | lut 2025 | 6,80% | 2,50% | lut 2037 | 4,90 |
| ROD0137 | sty 2025 | 6,80% | 2,50% | sty 2037 | 5,00 |
2024 12 serii · na start 6,80–7,15%
| Seria | Sprzedaż | 1. rok | Marża | Wykup | Kolejne lata |
|---|---|---|---|---|---|
| ROD1236 | gru 2024 | 6,80% | 2,50% | gru 2036 | 5,30 |
| ROD1136 | lis 2024 | 6,80% | 2,50% | lis 2036 | 5,40 |
| ROD1036 | paź 2024 | 6,80% | 2,50% | paź 2036 | 5,40 · 5,90 |
| ROD0936 | wrz 2024 | 6,80% | 2,50% | wrz 2036 | 5,60 · 5,50 |
| ROD0836 | sie 2024 | 7,05% | 2,50% | sie 2036 | 6,60 · 5,00 |
| ROD0736 | lip 2024 | 7,05% | 2,50% | lip 2036 | 6,50 · 5,60 |
| ROD0636 | cze 2024 | 7,05% | 2,50% | cze 2036 | 6,80 · 5,70 |
| ROD0536 | maj 2024 | 7,05% | 2,00% | maj 2036 | 6,90 · 5,00 |
| ROD0436 | kwi 2024 | 7,05% | 2,00% | kwi 2036 | 6,90 · 4,10 |
| ROD0336 | mar 2024 | 7,05% | 2,00% | mar 2036 | 7,30 · 4,20 |
| ROD0236 | lut 2024 | 7,05% | 2,00% | lut 2036 | 6,70 · 4,40 |
| ROD0136 | sty 2024 | 7,15% | 2,00% | sty 2036 | 6,70 · 4,50 |
2023 12 serii · na start 7,25–7,50%
| Seria | Sprzedaż | 1. rok | Marża | Wykup | Kolejne lata |
|---|---|---|---|---|---|
| ROD1235 | gru 2023 | 7,25% | 2,00% | gru 2035 | 7,00 · 4,80 |
| ROD1135 | lis 2023 | 7,25% | 2,00% | lis 2035 | 6,90 · 4,90 |
| ROD1035 | paź 2023 | 7,50% | 2,00% | paź 2035 | 6,30 · 4,90 · 5,40 |
| ROD0935 | wrz 2023 | 7,50% | 1,75% | wrz 2035 | 5,95 · 4,85 · 4,75 |
| ROD0835 | sie 2023 | 7,50% | 1,75% | sie 2035 | 4,35 · 5,85 · 4,25 |
| ROD0735 | lip 2023 | 7,50% | 1,75% | lip 2035 | 4,25 · 5,75 · 4,85 |
| ROD0635 | cze 2023 | 7,50% | 1,75% | cze 2035 | 4,15 · 6,05 · 4,95 |
| ROD0535 | maj 2023 | 7,50% | 1,75% | maj 2035 | 3,75 · 6,65 · 4,75 |
| ROD0435 | kwi 2023 | 7,50% | 1,75% | kwi 2035 | 4,55 · 6,65 · 3,85 |
| ROD0335 | mar 2023 | 7,50% | 1,75% | mar 2035 | 5,65 · 7,05 · 3,95 |
| ROD0235 | lut 2023 | 7,50% | 1,75% | lut 2035 | 7,95 · 6,45 · 4,15 |
| ROD0135 | sty 2023 | 7,50% | 1,75% | sty 2035 | 8,35 · 6,45 · 4,25 |
2022 12 serii · na start 2,00–7,50%
| Seria | Sprzedaż | 1. rok | Marża | Wykup | Kolejne lata |
|---|---|---|---|---|---|
| ROD1234 | gru 2022 | 7,50% | 1,75% | gru 2034 | 8,35 · 6,75 · 4,55 |
| ROD1134 | lis 2022 | 7,50% | 1,75% | lis 2034 | 9,95 · 6,65 · 4,65 |
| ROD1034 | paź 2022 | 7,50% | 1,75% | paź 2034 | 11,85 · 6,05 · 4,65 · 5,15 |
| ROD0934 | wrz 2022 | 7,00% | 1,75% | wrz 2034 | 12,55 · 5,95 · 4,85 · 4,75 |
| ROD0834 | sie 2022 | 7,00% | 1,75% | sie 2034 | 13,25 · 4,35 · 5,85 · 4,25 |
| ROD0734 | lip 2022 | 6,50% | 1,75% | lip 2034 | 14,75 · 4,25 · 5,75 · 4,85 |
| ROD0634 | cze 2022 | 6,00% | 1,75% | cze 2034 | 16,45 · 4,15 · 6,05 · 4,95 |
| ROD0534 | maj 2022 | 4,00% | 1,75% | maj 2034 | 17,85 · 3,75 · 6,65 · 4,75 |
| ROD0434 | kwi 2022 | 3,00% | 1,75% | kwi 2034 | 20,15 · 4,55 · 6,65 · 3,85 |
| ROD0334 | mar 2022 | 2,50% | 1,75% | mar 2034 | 18,95 · 5,65 · 7,05 · 3,95 |
| ROD0234 | lut 2022 | 2,50% | 1,75% | lut 2034 | 18,35 · 7,95 · 6,45 · 4,15 |
| ROD0134 | sty 2022 | 2,00% | 1,50% | sty 2034 | 19,00 · 8,10 · 6,20 · 4,00 |
2021 12 serii · na start 2,00%
| Seria | Sprzedaż | 1. rok | Marża | Wykup | Kolejne lata |
|---|---|---|---|---|---|
| ROD1233 | gru 2021 | 2,00% | 1,50% | gru 2033 | 19,40 · 8,10 · 6,50 · 4,30 |
| ROD1133 | lis 2021 | 2,00% | 1,50% | lis 2033 | 18,70 · 9,70 · 6,40 · 4,40 |
| ROD1033 | paź 2021 | 2,00% | 1,50% | paź 2033 | 17,60 · 11,60 · 5,80 · 4,40 · 4,90 |
| ROD0933 | wrz 2021 | 2,00% | 1,50% | wrz 2033 | 17,10 · 12,30 · 5,70 · 4,60 · 4,50 |
| ROD0833 | sie 2021 | 2,00% | 1,50% | sie 2033 | 17,00 · 13,00 · 4,10 · 5,60 · 4,00 |
| ROD0733 | lip 2021 | 2,00% | 1,50% | lip 2033 | 15,40 · 14,50 · 4,00 · 5,50 · 4,60 |
| ROD0633 | cze 2021 | 2,00% | 1,50% | cze 2033 | 13,90 · 16,20 · 3,90 · 5,80 · 4,70 |
| ROD0533 | maj 2021 | 2,00% | 1,50% | maj 2033 | 12,50 · 17,60 · 3,50 · 6,40 · 4,50 |
| ROD0433 | kwi 2021 | 2,00% | 1,50% | kwi 2033 | 10,00 · 19,90 · 4,30 · 6,40 · 3,60 |
| ROD0333 | mar 2021 | 2,00% | 1,50% | mar 2033 | 10,70 · 18,70 · 5,40 · 6,80 · 3,70 |
| ROD0233 | lut 2021 | 2,00% | 1,50% | lut 2033 | 10,10 · 18,10 · 7,70 · 6,20 · 3,90 |
| ROD0133 | sty 2021 | 2,00% | 1,50% | sty 2033 | 9,30 · 19,00 · 8,10 · 6,20 · 4,00 |
2020 12 serii · na start 2,00–3,20%
| Seria | Sprzedaż | 1. rok | Marża | Wykup | Kolejne lata |
|---|---|---|---|---|---|
| ROD1232 | gru 2020 | 2,00% | 1,50% | gru 2032 | 8,30 · 19,40 · 8,10 · 6,50 · 4,30 |
| ROD1132 | lis 2020 | 2,00% | 1,50% | lis 2032 | 7,40 · 18,70 · 9,70 · 6,40 · 4,40 |
| ROD1032 | paź 2020 | 2,00% | 1,50% | paź 2032 | 7,00 · 17,60 · 11,60 · 5,80 · 4,40 · 4,90 |
| ROD0932 | wrz 2020 | 2,00% | 1,50% | wrz 2032 | 6,50 · 17,10 · 12,30 · 5,70 · 4,60 · 4,50 |
| ROD0832 | sie 2020 | 2,00% | 1,50% | sie 2032 | 5,90 · 17,00 · 13,00 · 4,10 · 5,60 · 4,00 |
| ROD0732 | lip 2020 | 2,00% | 1,50% | lip 2032 | 6,20 · 15,40 · 14,50 · 4,00 · 5,50 · 4,60 |
| ROD0632 | cze 2020 | 2,00% | 1,50% | cze 2032 | 5,80 · 13,90 · 16,20 · 3,90 · 5,80 · 4,70 |
| ROD0532 | maj 2020 | 2,00% | 1,50% | maj 2032 | 4,70 · 12,50 · 17,60 · 3,50 · 6,40 · 4,50 |
| ROD0432 | kwi 2020 | 3,20% | 2,00% | kwi 2032 | 4,40 · 10,50 · 20,40 · 4,80 · 6,90 · 4,10 |
| ROD0332 | mar 2020 | 3,20% | 2,00% | mar 2032 | 4,70 · 11,20 · 19,20 · 5,90 · 7,30 · 4,20 |
| ROD0232 | lut 2020 | 3,20% | 2,00% | lut 2032 | 4,40 · 10,60 · 18,60 · 8,20 · 6,70 · 4,40 |
| ROD0132 | sty 2020 | 3,20% | 2,00% | sty 2032 | 5,00 · 9,80 · 19,50 · 8,60 · 6,70 · 4,50 |
2019 12 serii · na start 3,20%
| Seria | Sprzedaż | 1. rok | Marża | Wykup | Kolejne lata |
|---|---|---|---|---|---|
| ROD1231 | gru 2019 | 3,20% | 2,00% | gru 2031 | 5,10 · 8,80 · 19,90 · 8,60 · 7,00 · 4,80 |
| ROD1131 | lis 2019 | 3,20% | 2,00% | lis 2031 | 5,20 · 7,90 · 19,20 · 10,20 · 6,90 · 4,90 |
| ROD1031 | paź 2019 | 3,20% | 2,00% | paź 2031 | 4,90 · 7,50 · 18,10 · 12,10 · 6,30 · 4,90 · 5,40 |
| ROD0931 | wrz 2019 | 3,20% | 2,00% | wrz 2031 | 5,00 · 7,00 · 17,60 · 12,80 · 6,20 · 5,10 · 5,00 |
| ROD0831 | sie 2019 | 3,20% | 2,00% | sie 2031 | 5,30 · 6,40 · 17,50 · 13,50 · 4,60 · 6,10 · 4,50 |
| ROD0731 | lip 2019 | 3,20% | 2,00% | lip 2031 | 4,90 · 6,70 · 15,90 · 15,00 · 4,50 · 6,00 · 5,10 |
| ROD0631 | cze 2019 | 3,20% | 2,00% | cze 2031 | 5,40 · 6,30 · 14,40 · 16,70 · 4,40 · 6,30 · 5,20 |
| ROD0531 | maj 2019 | 3,20% | 2,00% | maj 2031 | 6,60 · 5,20 · 13,00 · 18,10 · 4,00 · 6,90 · 5,00 |
| ROD0431 | kwi 2019 | 3,20% | 2,00% | kwi 2031 | 6,70 · 4,40 · 10,50 · 20,40 · 4,80 · 6,90 · 4,10 |
| ROD0331 | mar 2019 | 3,20% | 2,00% | mar 2031 | 6,40 · 4,70 · 11,20 · 19,20 · 5,90 · 7,30 · 4,20 |
| ROD0231 | lut 2019 | 3,20% | 2,00% | lut 2031 | 5,40 · 4,40 · 10,60 · 18,60 · 8,20 · 6,70 · 4,40 |
| ROD0131 | sty 2019 | 3,20% | 2,00% | sty 2031 | 4,60 · 5,00 · 9,80 · 19,50 · 8,60 · 6,70 · 4,50 |
2018 12 serii · na start 3,20%
| Seria | Sprzedaż | 1. rok | Marża | Wykup | Kolejne lata |
|---|---|---|---|---|---|
| ROD1230 | gru 2018 | 3,20% | 2,00% | gru 2030 | 4,50 · 5,10 · 8,80 · 19,90 · 8,60 · 7,00 · 4,80 |
| ROD1130 | lis 2018 | 3,20% | 2,00% | lis 2030 | 4,60 · 5,20 · 7,90 · 19,20 · 10,20 · 6,90 · 4,90 |
| ROD1030 | paź 2018 | 3,20% | 2,00% | paź 2030 | 4,90 · 4,90 · 7,50 · 18,10 · 12,10 · 6,30 · 4,90 · 5,40 |
| ROD0930 | wrz 2018 | 3,20% | 2,00% | wrz 2030 | 4,90 · 5,00 · 7,00 · 17,60 · 12,80 · 6,20 · 5,10 · 5,00 |
| ROD0830 | sie 2018 | 3,20% | 2,00% | sie 2030 | 4,60 · 5,30 · 6,40 · 17,50 · 13,50 · 4,60 · 6,10 · 4,50 |
| ROD0730 | lip 2018 | 3,20% | 2,00% | lip 2030 | 4,40 · 4,90 · 6,70 · 15,90 · 15,00 · 4,50 · 6,00 · 5,10 |
| ROD0630 | cze 2018 | 3,20% | 2,00% | cze 2030 | 4,20 · 5,40 · 6,30 · 14,40 · 16,70 · 4,40 · 6,30 · 5,20 |
| ROD0530 | maj 2018 | 3,20% | 2,00% | maj 2030 | 3,70 · 6,60 · 5,20 · 13,00 · 18,10 · 4,00 · 6,90 · 5,00 |
| ROD0430 | kwi 2018 | 3,20% | 2,00% | kwi 2030 | 3,20 · 6,70 · 4,40 · 10,50 · 20,40 · 4,80 · 6,90 · 4,10 |
| ROD0330 | mar 2018 | 3,20% | 2,00% | mar 2030 | 2,90 · 6,40 · 4,70 · 11,20 · 19,20 · 5,90 · 7,30 · 4,20 |
| ROD0230 | lut 2018 | 3,20% | 2,00% | lut 2030 | 3,10 · 5,40 · 4,40 · 10,60 · 18,60 · 8,20 · 6,70 · 4,40 |
| ROD0130 | sty 2018 | 3,20% | 2,00% | sty 2030 | 3,30 · 4,60 · 5,00 · 9,80 · 19,50 · 8,60 · 6,70 · 4,50 |
2017 12 serii · na start 3,20%
| Seria | Sprzedaż | 1. rok | Marża | Wykup | Kolejne lata |
|---|---|---|---|---|---|
| ROD1229 | gru 2017 | 3,20% | 2,00% | gru 2029 | 3,80 · 4,50 · 5,10 · 8,80 · 19,90 · 8,60 · 7,00 · 4,80 |
| ROD1129 | lis 2017 | 3,20% | 2,00% | lis 2029 | 3,90 · 4,60 · 5,20 · 7,90 · 19,20 · 10,20 · 6,90 · 4,90 |
| ROD1029 | paź 2017 | 3,20% | 2,00% | paź 2029 | 4,00 · 4,90 · 4,90 · 7,50 · 18,10 · 12,10 · 6,30 · 4,90 · 5,40 |
| ROD0929 | wrz 2017 | 3,20% | 2,00% | wrz 2029 | 4,00 · 4,90 · 5,00 · 7,00 · 17,60 · 12,80 · 6,20 · 5,10 · 5,00 |
| ROD0829 | sie 2017 | 3,20% | 2,00% | sie 2029 | 4,00 · 4,60 · 5,30 · 6,40 · 17,50 · 13,50 · 4,60 · 6,10 · 4,50 |
| ROD0729 | lip 2017 | 3,20% | 2,00% | lip 2029 | 3,70 · 4,40 · 4,90 · 6,70 · 15,90 · 15,00 · 4,50 · 6,00 · 5,10 |
| ROD0629 | cze 2017 | 3,20% | 2,00% | cze 2029 | 3,60 · 4,20 · 5,40 · 6,30 · 14,40 · 16,70 · 4,40 · 6,30 · 5,20 |
| ROD0529 | maj 2017 | 3,20% | 2,00% | maj 2029 | 3,30 · 3,70 · 6,60 · 5,20 · 13,00 · 18,10 · 4,00 · 6,90 · 5,00 |
| ROD0429 | kwi 2017 | 3,20% | 2,00% | kwi 2029 | 3,40 · 3,20 · 6,70 · 4,40 · 10,50 · 20,40 · 4,80 · 6,90 · 4,10 |
| ROD0329 | mar 2017 | 3,20% | 2,00% | mar 2029 | 3,90 · 2,90 · 6,40 · 4,70 · 11,20 · 19,20 · 5,90 · 7,30 · 4,20 |
| ROD0229 | lut 2017 | 3,20% | 2,00% | lut 2029 | 4,10 · 3,10 · 5,40 · 4,40 · 10,60 · 18,60 · 8,20 · 6,70 · 4,40 |
| ROD0129 | sty 2017 | 3,20% | 2,00% | sty 2029 | 4,50 · 3,30 · 4,60 · 5,00 · 9,80 · 19,50 · 8,60 · 6,70 · 4,50 |
2016 3 serie · na start 3,00–3,20%
| Seria | Sprzedaż | 1. rok | Marża | Wykup | Kolejne lata |
|---|---|---|---|---|---|
| ROD1228 | gru 2016 | 3,20% | 2,00% | gru 2028 | 4,10 · 3,80 · 4,50 · 5,10 · 8,80 · 19,90 · 8,60 · 7,00 · 4,80 |
| ROD1128 | lis 2016 | 3,00% | 2,00% | lis 2028 | 4,20 · 3,90 · 4,60 · 5,20 · 7,90 · 19,20 · 10,20 · 6,90 · 4,90 |
| ROD1028 | paź 2016 | 3,00% | 2,00% | paź 2028 | 3,80 · 4,00 · 4,90 · 4,90 · 7,50 · 18,10 · 12,10 · 6,30 · 4,90 · 5,40 |
Jak czytać tabelę
Seria to obligacje sprzedawane w jednym miesiącu. Kod kończy się miesiącem i rokiem wykupu: EDO0936 to obligacje wykupywane we wrześniu 2036 roku.
Stopa na start jest ogłaszana przy sprzedaży i obowiązuje w pierwszym okresie odsetkowym. Kolejne stopy w tabeli to te, które naprawdę obowiązywały; okresy, które jeszcze się nie zaczęły, są puste.
Przy obligacjach indeksowanych inflacją stopa każdego kolejnego roku to marża serii plus inflacja rok do roku ogłoszona przez GUS w miesiącu przed nowym okresem, czyli za miesiąc o dwa wcześniejszy. Dlatego serie kupione w różnych miesiącach tego samego roku mają potem różne oprocentowanie.
Okres odsetkowy liczy się od dnia zakupu, nie od początku miesiąca. Dwie osoby z tą samą serią mogą więc wejść w nowy okres w różne dni.
Źródło: Ministerstwo Finansów, plik „Sprzedaż i oprocentowanie obligacji oszczędnościowych”. Stan danych: 27 września 2026. Strona ma charakter informacyjny. Wiążące są listy emisyjne poszczególnych serii.