Oprocentowanie obligacji ROR
ROR to roczne obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszym miesiącu mają stopę ogłoszoną przy sprzedaży, w kolejnych stopę referencyjną NBP powiększoną o marżę serii. Odsetki są wypłacane co miesiąc. W sprzedaży od czerwca 2022.
Od 1 października: ROR1027, 4,00% na start.
Oprocentowanie na start, seria po serii
Stopa pierwszego okresu według miesiąca sprzedaży. Inflacja to wskaźnik GUS rok do roku z tego samego miesiąca.
- Na start
- Marża
- Inflacja r/r
Wszystkie serie ROR
Od najnowszej. Starsze roczniki rozwiniesz kliknięciem w rok.
2026 10 serii · na start 4,00–4,25%
| Seria | Sprzedaż | 1. miesiąc | Marża | Wykup | Kolejne miesiące |
|---|---|---|---|---|---|
| ROR1027 wkrótce | paź 2026 | 4,00% | 0,00% | paź 2027 | jeszcze nieogłoszone |
| ROR0927 w sprzedaży | wrz 2026 | 4,00% | 0,00% | wrz 2027 | 3,75 |
| ROR0827 | sie 2026 | 4,00% | 0,00% | sie 2027 | 3,75 · 3,75 |
| ROR0727 | lip 2026 | 4,00% | 0,00% | lip 2027 | 3,75 · 3,75 · 3,75 |
| ROR0627 | cze 2026 | 4,00% | 0,00% | cze 2027 | 3,75 · 3,75 · 3,75 · 3,75 |
| ROR0527 | maj 2026 | 4,00% | 0,00% | maj 2027 | 3,75 · 3,75 · 3,75 · 3,75 · 3,75 |
| ROR0427 | kwi 2026 | 4,00% | 0,00% | kwi 2027 | 3,75 · 3,75 · 3,75 · 3,75 · 3,75 · 3,75 |
| ROR0327 | mar 2026 | 4,25% | 0,00% | mar 2027 | 3,75 · 3,75 · 3,75 · 3,75 · 3,75 · 3,75 · 3,75 |
| ROR0227 | lut 2026 | 4,25% | 0,00% | lut 2027 | 4,00 · 3,75 · 3,75 · 3,75 · 3,75 · 3,75 · 3,75 · 3,75 |
| ROR0127 | sty 2026 | 4,25% | 0,00% | sty 2027 | 4,00 · 4,00 · 3,75 · 3,75 · 3,75 · 3,75 · 3,75 · 3,75 · 3,75 |
2025 12 serii · na start 4,25–5,75%
| Seria | Sprzedaż | 1. miesiąc | Marża | Wykup | Kolejne miesiące |
|---|---|---|---|---|---|
| ROR1226 | gru 2025 | 4,25% | 0,00% | gru 2026 | 4,00 · 4,00 · 4,00 · 3,75 · 3,75 · 3,75 · 3,75 · 3,75 · 3,75 · 3,75 |
| ROR1126 | lis 2025 | 4,50% | 0,00% | lis 2026 | 4,25 · 4,00 · 4,00 · 4,00 · 3,75 · 3,75 · 3,75 · 3,75 · 3,75 · 3,75 · 3,75 |
| ROR1026 | paź 2025 | 4,75% | 0,00% | paź 2026 | 4,50 · 4,25 · 4,00 · 4,00 · 4,00 · 3,75 · 3,75 · 3,75 · 3,75 · 3,75 · 3,75 |
| ROR0926 | wrz 2025 | 5,00% | 0,00% | wrz 2026 | 4,75 · 4,50 · 4,25 · 4,00 · 4,00 · 4,00 · 3,75 · 3,75 · 3,75 · 3,75 · 3,75 |
| ROR0826 | sie 2025 | 5,00% | 0,00% | sie 2026 | 5,00 · 4,75 · 4,50 · 4,25 · 4,00 · 4,00 · 4,00 · 3,75 · 3,75 · 3,75 · 3,75 |
| ROR0726 | lip 2025 | 5,25% | 0,00% | lip 2026 | 5,00 · 5,00 · 4,75 · 4,50 · 4,25 · 4,00 · 4,00 · 4,00 · 3,75 · 3,75 · 3,75 |
| ROR0626 | cze 2025 | 5,25% | 0,00% | cze 2026 | 5,25 · 5,00 · 5,00 · 4,75 · 4,50 · 4,25 · 4,00 · 4,00 · 4,00 · 3,75 · 3,75 |
| ROR0526 | maj 2025 | 5,75% | 0,00% | maj 2026 | 5,25 · 5,25 · 5,00 · 5,00 · 4,75 · 4,50 · 4,25 · 4,00 · 4,00 · 4,00 · 3,75 |
| ROR0426 | kwi 2025 | 5,75% | 0,00% | kwi 2026 | 5,75 · 5,25 · 5,25 · 5,00 · 5,00 · 4,75 · 4,50 · 4,25 · 4,00 · 4,00 · 4,00 |
| ROR0326 | mar 2025 | 5,75% | 0,00% | mar 2026 | 5,75 · 5,75 · 5,25 · 5,25 · 5,00 · 5,00 · 4,75 · 4,50 · 4,25 · 4,00 · 4,00 |
| ROR0226 | lut 2025 | 5,75% | 0,00% | lut 2026 | 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,25 · 5,25 · 5,00 · 5,00 · 4,75 · 4,50 · 4,25 · 4,00 |
| ROR0126 | sty 2025 | 5,75% | 0,00% | sty 2026 | 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,25 · 5,25 · 5,00 · 5,00 · 4,75 · 4,50 · 4,25 |
2024 12 serii · na start 5,75–6,15%
| Seria | Sprzedaż | 1. miesiąc | Marża | Wykup | Kolejne miesiące |
|---|---|---|---|---|---|
| ROR1225 | gru 2024 | 5,75% | 0,00% | gru 2025 | 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,25 · 5,25 · 5,00 · 5,00 · 4,75 · 4,50 |
| ROR1125 | lis 2024 | 5,75% | 0,00% | lis 2025 | 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,25 · 5,25 · 5,00 · 5,00 · 4,75 |
| ROR1025 | paź 2024 | 5,75% | 0,00% | paź 2025 | 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,25 · 5,25 · 5,00 · 5,00 |
| ROR0925 | wrz 2024 | 5,75% | 0,00% | wrz 2025 | 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,25 · 5,25 · 5,00 |
| ROR0825 | sie 2024 | 5,95% | 0,00% | sie 2025 | 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,25 · 5,25 |
| ROR0725 | lip 2024 | 5,95% | 0,00% | lip 2025 | 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,25 |
| ROR0625 | cze 2024 | 5,95% | 0,00% | cze 2025 | 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 |
| ROR0525 | maj 2024 | 6,05% | 0,00% | maj 2025 | 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 |
| ROR0425 | kwi 2024 | 6,05% | 0,00% | kwi 2025 | 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 |
| ROR0325 | mar 2024 | 6,05% | 0,00% | mar 2025 | 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 |
| ROR0225 | lut 2024 | 6,05% | 0,00% | lut 2025 | 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 |
| ROR0125 | sty 2024 | 6,15% | 0,00% | sty 2025 | 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 |
2023 12 serii · na start 6,25–6,75%
| Seria | Sprzedaż | 1. miesiąc | Marża | Wykup | Kolejne miesiące |
|---|---|---|---|---|---|
| ROR1224 | gru 2023 | 6,25% | 0,00% | gru 2024 | 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 |
| ROR1124 | lis 2023 | 6,25% | 0,00% | lis 2024 | 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 |
| ROR1024 | paź 2023 | 6,50% | 0,00% | paź 2024 | 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 |
| ROR0924 | wrz 2023 | 6,75% | 0,00% | wrz 2024 | 6,00 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 |
| ROR0824 | sie 2023 | 6,75% | 0,00% | sie 2024 | 6,75 · 6,00 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 |
| ROR0724 | lip 2023 | 6,75% | 0,00% | lip 2024 | 6,75 · 6,75 · 6,00 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 |
| ROR0624 | cze 2023 | 6,75% | 0,00% | cze 2024 | 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,00 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 |
| ROR0524 | maj 2023 | 6,75% | 0,00% | maj 2024 | 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,00 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 |
| ROR0424 | kwi 2023 | 6,75% | 0,00% | kwi 2024 | 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,00 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 |
| ROR0324 | mar 2023 | 6,75% | 0,00% | mar 2024 | 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,00 · 5,75 · 5,75 · 5,75 · 5,75 |
| ROR0224 | lut 2023 | 6,75% | 0,00% | lut 2024 | 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,00 · 5,75 · 5,75 · 5,75 |
| ROR0124 | sty 2023 | 6,75% | 0,00% | sty 2024 | 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,00 · 5,75 · 5,75 |
2022 7 serii · na start 5,25–6,75%
| Seria | Sprzedaż | 1. miesiąc | Marża | Wykup | Kolejne miesiące |
|---|---|---|---|---|---|
| ROR1223 | gru 2022 | 6,75% | 0,00% | gru 2023 | 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,00 · 5,75 |
| ROR1123 | lis 2022 | 6,75% | 0,00% | lis 2023 | 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,00 |
| ROR1023 | paź 2022 | 6,75% | 0,00% | paź 2023 | 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 |
| ROR0923 | wrz 2022 | 6,50% | 0,00% | wrz 2023 | 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 |
| ROR0823 | sie 2022 | 6,50% | 0,00% | sie 2023 | 6,50 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 |
| ROR0723 | lip 2022 | 6,00% | 0,00% | lip 2023 | 6,50 · 6,50 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 |
| ROR0623 | cze 2022 | 5,25% | 0,00% | cze 2023 | 6,00 · 6,50 · 6,50 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 · 6,75 |
Jak czytać tabelę
Seria to obligacje sprzedawane w jednym miesiącu. Kod kończy się miesiącem i rokiem wykupu: EDO0936 to obligacje wykupywane we wrześniu 2036 roku.
Stopa na start jest ogłaszana przy sprzedaży i obowiązuje w pierwszym okresie odsetkowym. Kolejne stopy w tabeli to te, które naprawdę obowiązywały; okresy, które jeszcze się nie zaczęły, są puste.
Przy oprocentowaniu zmiennym stopa kolejnych miesięcy to stopa referencyjna NBP powiększona o marżę serii.
Okres odsetkowy liczy się od dnia zakupu, nie od początku miesiąca. Dwie osoby z tą samą serią mogą więc wejść w nowy okres w różne dni.
Źródło: Ministerstwo Finansów, plik „Sprzedaż i oprocentowanie obligacji oszczędnościowych”. Stan danych: 27 września 2026. Strona ma charakter informacyjny. Wiążące są listy emisyjne poszczególnych serii.