ETF Radar

← Oprocentowanie obligacji

Oprocentowanie obligacji DOR

DOR to dwuletnie obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszym miesiącu mają stopę ogłoszoną przy sprzedaży, w kolejnych stopę referencyjną NBP powiększoną o marżę serii. Odsetki są wypłacane co miesiąc. W sprzedaży od czerwca 2022.

4,15%
W sprzedaży terazDOR0928, stopa NBP + 0,15%
7,00%
Najwyższa stopa w historiiDOR0924, 2. miesiąc
6,85%
Najwyższa stopa na startDOR0925, wrz 2023
4,15%
Najniższa stopa na startDOR0928, wrz 2026
52
Serii w historii2 lata

Od 1 października: DOR1028, 4,15% na start.

Oprocentowanie na start, seria po serii

Stopa pierwszego okresu według miesiąca sprzedaży. Inflacja to wskaźnik GUS rok do roku z tego samego miesiąca.

  • Na start
  • Marża
  • Inflacja r/r

Wszystkie serie DOR

Od najnowszej. Starsze roczniki rozwiniesz kliknięciem w rok.

2026 10 serii · na start 4,15–4,40%
Seria Sprzedaż 1. miesiąc Marża Wykup Kolejne miesiące
DOR1028 wkrótce paź 2026 4,15% 0,15% paź 2028 jeszcze nieogłoszone
DOR0928 w sprzedaży wrz 2026 4,15% 0,15% wrz 2028 3,90
DOR0828 sie 2026 4,15% 0,15% sie 2028 3,90 · 3,90
DOR0728 lip 2026 4,15% 0,15% lip 2028 3,90 · 3,90 · 3,90
DOR0628 cze 2026 4,15% 0,15% cze 2028 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90
DOR0528 maj 2026 4,15% 0,15% maj 2028 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90
DOR0428 kwi 2026 4,15% 0,15% kwi 2028 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90
DOR0328 mar 2026 4,40% 0,15% mar 2028 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90
DOR0228 lut 2026 4,40% 0,15% lut 2028 4,15 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90
DOR0128 sty 2026 4,40% 0,15% sty 2028 4,15 · 4,15 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90
2025 12 serii · na start 4,40–5,90%
Seria Sprzedaż 1. miesiąc Marża Wykup Kolejne miesiące
DOR1227 gru 2025 4,40% 0,15% gru 2027 4,15 · 4,15 · 4,15 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90
DOR1127 lis 2025 4,65% 0,15% lis 2027 4,40 · 4,15 · 4,15 · 4,15 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90
DOR1027 paź 2025 4,90% 0,15% paź 2027 4,65 · 4,40 · 4,15 · 4,15 · 4,15 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90
DOR0927 wrz 2025 5,15% 0,15% wrz 2027 4,90 · 4,65 · 4,40 · 4,15 · 4,15 · 4,15 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90
DOR0827 sie 2025 5,15% 0,15% sie 2027 5,15 · 4,90 · 4,65 · 4,40 · 4,15 · 4,15 · 4,15 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90
DOR0727 lip 2025 5,40% 0,15% lip 2027 5,15 · 5,15 · 4,90 · 4,65 · 4,40 · 4,15 · 4,15 · 4,15 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90
DOR0627 cze 2025 5,40% 0,15% cze 2027 5,40 · 5,15 · 5,15 · 4,90 · 4,65 · 4,40 · 4,15 · 4,15 · 4,15 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90
DOR0527 maj 2025 5,90% 0,15% maj 2027 5,40 · 5,40 · 5,15 · 5,15 · 4,90 · 4,65 · 4,40 · 4,15 · 4,15 · 4,15 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90
DOR0427 kwi 2025 5,90% 0,15% kwi 2027 5,90 · 5,40 · 5,40 · 5,15 · 5,15 · 4,90 · 4,65 · 4,40 · 4,15 · 4,15 · 4,15 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90
DOR0327 mar 2025 5,90% 0,15% mar 2027 5,90 · 5,90 · 5,40 · 5,40 · 5,15 · 5,15 · 4,90 · 4,65 · 4,40 · 4,15 · 4,15 · 4,15 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90
DOR0227 lut 2025 5,90% 0,15% lut 2027 5,90 · 5,90 · 5,90 · 5,40 · 5,40 · 5,15 · 5,15 · 4,90 · 4,65 · 4,40 · 4,15 · 4,15 · 4,15 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90
DOR0127 sty 2025 5,90% 0,15% sty 2027 5,90 · 5,90 · 5,90 · 5,90 · 5,40 · 5,40 · 5,15 · 5,15 · 4,90 · 4,65 · 4,40 · 4,15 · 4,15 · 4,15 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90
2024 12 serii · na start 5,90–6,40%
Seria Sprzedaż 1. miesiąc Marża Wykup Kolejne miesiące
DOR1226 gru 2024 5,90% 0,15% gru 2026 5,90 · 5,90 · 5,90 · 5,90 · 5,90 · 5,40 · 5,40 · 5,15 · 5,15 · 4,90 · 4,65 · 4,40 · 4,15 · 4,15 · 4,15 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90
DOR1126 lis 2024 5,90% 0,15% lis 2026 5,90 · 5,90 · 5,90 · 5,90 · 5,90 · 5,90 · 5,40 · 5,40 · 5,15 · 5,15 · 4,90 · 4,65 · 4,40 · 4,15 · 4,15 · 4,15 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90
DOR1026 paź 2024 5,90% 0,15% paź 2026 5,90 · 5,90 · 5,90 · 5,90 · 5,90 · 5,90 · 5,90 · 5,40 · 5,40 · 5,15 · 5,15 · 4,90 · 4,65 · 4,40 · 4,15 · 4,15 · 4,15 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90
DOR0926 wrz 2024 5,90% 0,15% wrz 2026 5,90 · 5,90 · 5,90 · 5,90 · 5,90 · 5,90 · 5,90 · 5,90 · 5,40 · 5,40 · 5,15 · 5,15 · 4,90 · 4,65 · 4,40 · 4,15 · 4,15 · 4,15 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90 · 3,90
DOR0826 sie 2024 6,15% 0,35% sie 2026 6,10 · 6,10 · 6,10 · 6,10 · 6,10 · 6,10 · 6,10 · 6,10 · 6,10 · 5,60 · 5,60 · 5,35 · 5,35 · 5,10 · 4,85 · 4,60 · 4,35 · 4,35 · 4,35 · 4,10 · 4,10 · 4,10 · 4,10
DOR0726 lip 2024 6,15% 0,35% lip 2026 6,10 · 6,10 · 6,10 · 6,10 · 6,10 · 6,10 · 6,10 · 6,10 · 6,10 · 6,10 · 5,60 · 5,60 · 5,35 · 5,35 · 5,10 · 4,85 · 4,60 · 4,35 · 4,35 · 4,35 · 4,10 · 4,10 · 4,10
DOR0626 cze 2024 6,15% 0,35% cze 2026 6,10 · 6,10 · 6,10 · 6,10 · 6,10 · 6,10 · 6,10 · 6,10 · 6,10 · 6,10 · 6,10 · 5,60 · 5,60 · 5,35 · 5,35 · 5,10 · 4,85 · 4,60 · 4,35 · 4,35 · 4,35 · 4,10 · 4,10
DOR0526 maj 2024 6,30% 0,50% maj 2026 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 5,75 · 5,75 · 5,50 · 5,50 · 5,25 · 5,00 · 4,75 · 4,50 · 4,50 · 4,50 · 4,25
DOR0426 kwi 2024 6,30% 0,50% kwi 2026 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 5,75 · 5,75 · 5,50 · 5,50 · 5,25 · 5,00 · 4,75 · 4,50 · 4,50 · 4,50
DOR0326 mar 2024 6,30% 0,50% mar 2026 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 5,75 · 5,75 · 5,50 · 5,50 · 5,25 · 5,00 · 4,75 · 4,50 · 4,50
DOR0226 lut 2024 6,30% 0,50% lut 2026 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 5,75 · 5,75 · 5,50 · 5,50 · 5,25 · 5,00 · 4,75 · 4,50
DOR0126 sty 2024 6,40% 0,50% sty 2026 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 5,75 · 5,75 · 5,50 · 5,50 · 5,25 · 5,00 · 4,75
2023 12 serii · na start 6,50–6,85%
Seria Sprzedaż 1. miesiąc Marża Wykup Kolejne miesiące
DOR1225 gru 2023 6,50% 0,50% gru 2025 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 5,75 · 5,75 · 5,50 · 5,50 · 5,25 · 5,00
DOR1125 lis 2023 6,50% 0,50% lis 2025 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 5,75 · 5,75 · 5,50 · 5,50 · 5,25
DOR1025 paź 2023 6,75% 0,50% paź 2025 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 6,25 · 5,75 · 5,75 · 5,50 · 5,50
DOR0925 wrz 2023 6,85% 0,10% wrz 2025 6,10 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,35 · 5,35 · 5,10
DOR0825 sie 2023 6,85% 0,10% sie 2025 6,85 · 6,10 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,35 · 5,35
DOR0725 lip 2023 6,85% 0,10% lip 2025 6,85 · 6,85 · 6,10 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,35
DOR0625 cze 2023 6,85% 0,10% cze 2025 6,85 · 6,85 · 6,85 · 6,10 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85
DOR0525 maj 2023 6,85% 0,10% maj 2025 6,85 · 6,85 · 6,85 · 6,85 · 6,10 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85
DOR0425 kwi 2023 6,85% 0,10% kwi 2025 6,85 · 6,85 · 6,85 · 6,85 · 6,85 · 6,10 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85
DOR0325 mar 2023 6,85% 0,10% mar 2025 6,85 · 6,85 · 6,85 · 6,85 · 6,85 · 6,85 · 6,10 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85
DOR0225 lut 2023 6,85% 0,10% lut 2025 6,85 · 6,85 · 6,85 · 6,85 · 6,85 · 6,85 · 6,85 · 6,10 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85
DOR0125 sty 2023 6,85% 0,10% sty 2025 6,85 · 6,85 · 6,85 · 6,85 · 6,85 · 6,85 · 6,85 · 6,85 · 6,10 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85
2022 7 serii · na start 5,50–6,85%
Seria Sprzedaż 1. miesiąc Marża Wykup Kolejne miesiące
DOR1224 gru 2022 6,85% 0,10% gru 2024 6,85 · 6,85 · 6,85 · 6,85 · 6,85 · 6,85 · 6,85 · 6,85 · 6,85 · 6,10 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85
DOR1124 lis 2022 6,85% 0,10% lis 2024 6,85 · 6,85 · 6,85 · 6,85 · 6,85 · 6,85 · 6,85 · 6,85 · 6,85 · 6,85 · 6,10 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85
DOR1024 paź 2022 6,85% 0,10% paź 2024 6,85 · 6,85 · 6,85 · 6,85 · 6,85 · 6,85 · 6,85 · 6,85 · 6,85 · 6,85 · 6,85 · 6,10 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85 · 5,85
DOR0924 wrz 2022 6,75% 0,25% wrz 2024 7,00 · 7,00 · 7,00 · 7,00 · 7,00 · 7,00 · 7,00 · 7,00 · 7,00 · 7,00 · 7,00 · 7,00 · 6,25 · 6,00 · 6,00 · 6,00 · 6,00 · 6,00 · 6,00 · 6,00 · 6,00 · 6,00 · 6,00
DOR0824 sie 2022 6,75% 0,25% sie 2024 6,75 · 7,00 · 7,00 · 7,00 · 7,00 · 7,00 · 7,00 · 7,00 · 7,00 · 7,00 · 7,00 · 7,00 · 7,00 · 6,25 · 6,00 · 6,00 · 6,00 · 6,00 · 6,00 · 6,00 · 6,00 · 6,00 · 6,00
DOR0724 lip 2022 6,25% 0,25% lip 2024 6,75 · 6,75 · 7,00 · 7,00 · 7,00 · 7,00 · 7,00 · 7,00 · 7,00 · 7,00 · 7,00 · 7,00 · 7,00 · 7,00 · 6,25 · 6,00 · 6,00 · 6,00 · 6,00 · 6,00 · 6,00 · 6,00 · 6,00
DOR0624 cze 2022 5,50% 0,25% cze 2024 6,25 · 6,75 · 6,75 · 7,00 · 7,00 · 7,00 · 7,00 · 7,00 · 7,00 · 7,00 · 7,00 · 7,00 · 7,00 · 7,00 · 7,00 · 6,25 · 6,00 · 6,00 · 6,00 · 6,00 · 6,00 · 6,00 · 6,00

Jak czytać tabelę

Seria to obligacje sprzedawane w jednym miesiącu. Kod kończy się miesiącem i rokiem wykupu: EDO0936 to obligacje wykupywane we wrześniu 2036 roku.

Stopa na start jest ogłaszana przy sprzedaży i obowiązuje w pierwszym okresie odsetkowym. Kolejne stopy w tabeli to te, które naprawdę obowiązywały; okresy, które jeszcze się nie zaczęły, są puste.

Przy oprocentowaniu zmiennym stopa kolejnych miesięcy to stopa referencyjna NBP powiększona o marżę serii.

Okres odsetkowy liczy się od dnia zakupu, nie od początku miesiąca. Dwie osoby z tą samą serią mogą więc wejść w nowy okres w różne dni.

Źródło: Ministerstwo Finansów, plik „Sprzedaż i oprocentowanie obligacji oszczędnościowych”. Stan danych: 27 września 2026. Strona ma charakter informacyjny. Wiążące są listy emisyjne poszczególnych serii.

Policz, ile dałyby obligacje wobec ETF-u i inflacji →