ETF Radar

← Oprocentowanie obligacji

Oprocentowanie obligacji TOS

TOS to trzyletnie obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa o stałym oprocentowaniu. Stopa z dnia zakupu obowiązuje przez całe trzy lata, odsetki są dopisywane do kapitału co rok i wypłacane przy wykupie. W sprzedaży od sierpnia 2022.

4,40%
W sprzedaży terazTOS0929, stałe do wykupu
6,85%
Najwyższa stopa na startTOS1026, paź 2023
4,40%
Najniższa stopa na startTOS0929, wrz 2026
50
Serii w historii3 lata

Od 1 października: TOS1029, 4,40% na start.

Oprocentowanie na start, seria po serii

Stopa pierwszego okresu według miesiąca sprzedaży. Inflacja to wskaźnik GUS rok do roku z tego samego miesiąca.

  • Na start
  • Inflacja r/r

Wszystkie serie TOS

Od najnowszej. Starsze roczniki rozwiniesz kliknięciem w rok.

2026 10 serii · na start 4,40–4,65%
Seria Sprzedaż 1. rok Wykup
TOS1029 wkrótce paź 2026 4,40% paź 2029
TOS0929 w sprzedaży wrz 2026 4,40% wrz 2029
TOS0829 sie 2026 4,40% sie 2029
TOS0729 lip 2026 4,40% lip 2029
TOS0629 cze 2026 4,40% cze 2029
TOS0529 maj 2026 4,40% maj 2029
TOS0429 kwi 2026 4,40% kwi 2029
TOS0329 mar 2026 4,65% mar 2029
TOS0229 lut 2026 4,65% lut 2029
TOS0129 sty 2026 4,65% sty 2029
2025 12 serii · na start 4,65–5,95%
Seria Sprzedaż 1. rok Wykup
TOS1228 gru 2025 4,65% gru 2028
TOS1128 lis 2025 4,90% lis 2028
TOS1028 paź 2025 5,15% paź 2028
TOS0928 wrz 2025 5,40% wrz 2028
TOS0828 sie 2025 5,40% sie 2028
TOS0728 lip 2025 5,65% lip 2028
TOS0628 cze 2025 5,65% cze 2028
TOS0528 maj 2025 5,75% maj 2028
TOS0428 kwi 2025 5,95% kwi 2028
TOS0328 mar 2025 5,95% mar 2028
TOS0228 lut 2025 5,95% lut 2028
TOS0128 sty 2025 5,95% sty 2028
2024 12 serii · na start 5,95–6,50%
Seria Sprzedaż 1. rok Wykup
TOS1227 gru 2024 5,95% gru 2027
TOS1127 lis 2024 5,95% lis 2027
TOS1027 paź 2024 5,95% paź 2027
TOS0927 wrz 2024 5,95% wrz 2027
TOS0827 sie 2024 6,20% sie 2027
TOS0727 lip 2024 6,20% lip 2027
TOS0627 cze 2024 6,20% cze 2027
TOS0527 maj 2024 6,40% maj 2027
TOS0427 kwi 2024 6,40% kwi 2027
TOS0327 mar 2024 6,40% mar 2027
TOS0227 lut 2024 6,40% lut 2027
TOS0127 sty 2024 6,50% sty 2027
2023 12 serii · na start 6,60–6,85%
Seria Sprzedaż 1. rok Wykup
TOS1226 gru 2023 6,60% gru 2026
TOS1126 lis 2023 6,60% lis 2026
TOS1026 paź 2023 6,85% paź 2026
TOS0926 wrz 2023 6,85% wrz 2026
TOS0826 sie 2023 6,85% sie 2026
TOS0726 lip 2023 6,85% lip 2026
TOS0626 cze 2023 6,85% cze 2026
TOS0526 maj 2023 6,85% maj 2026
TOS0426 kwi 2023 6,85% kwi 2026
TOS0326 mar 2023 6,85% mar 2026
TOS0226 lut 2023 6,85% lut 2026
TOS0126 sty 2023 6,85% sty 2026
2022 5 serii · na start 6,50–6,85%
Seria Sprzedaż 1. rok Wykup
TOS1225 gru 2022 6,85% gru 2025
TOS1125 lis 2022 6,85% lis 2025
TOS1025 paź 2022 6,85% paź 2025
TOS0925 wrz 2022 6,50% wrz 2025
TOS0825 sie 2022 6,50% sie 2025

Jak czytać tabelę

Seria to obligacje sprzedawane w jednym miesiącu. Kod kończy się miesiącem i rokiem wykupu: EDO0936 to obligacje wykupywane we wrześniu 2036 roku.

Stopa na start jest ogłaszana przy sprzedaży i obowiązuje w pierwszym okresie odsetkowym. Kolejne stopy w tabeli to te, które naprawdę obowiązywały; okresy, które jeszcze się nie zaczęły, są puste.

Przy stałym oprocentowaniu stopa z dnia zakupu obowiązuje do wykupu, więc seria ma jedną liczbę.

Okres odsetkowy liczy się od dnia zakupu, nie od początku miesiąca. Dwie osoby z tą samą serią mogą więc wejść w nowy okres w różne dni.

Źródło: Ministerstwo Finansów, plik „Sprzedaż i oprocentowanie obligacji oszczędnościowych”. Stan danych: 27 września 2026. Strona ma charakter informacyjny. Wiążące są listy emisyjne poszczególnych serii.

Policz, ile dałyby obligacje wobec ETF-u i inflacji →