ETF Radar

← Oprocentowanie obligacji

Oprocentowanie obligacji ROS

ROS to sześcioletnie obligacje rodzinne indeksowane inflacją, dostępne dla osób pobierających świadczenie wychowawcze (800+). W pierwszym roku mają stopę ogłoszoną przy sprzedaży, w kolejnych inflację powiększoną o marżę serii. Odsetki są dopisywane do kapitału co rok i wypłacane przy wykupie. W sprzedaży od października 2016.

5,00%
W sprzedaży terazROS0932, inflacja + 2,00%
20,15%
Najwyższa stopa w historiiROS0426, 4. rok
7,20%
Najwyższa stopa na startROS1029, paź 2023
1,50%
Najniższa stopa na startROS0128, sty 2022
120
Serii w historii6 lat

Od 1 października: ROS1032, 5,00% na start.

Oprocentowanie na start, seria po serii

Stopa pierwszego okresu według miesiąca sprzedaży. Inflacja to wskaźnik GUS rok do roku z tego samego miesiąca.

  • Na start
  • Marża
  • Inflacja r/r

Wszystkie serie ROS

Od najnowszej. Starsze roczniki rozwiniesz kliknięciem w rok.

2026 10 serii · na start 5,00–5,20%
Seria Sprzedaż 1. rok Marża Wykup Kolejne lata
ROS1032 wkrótce paź 2026 5,00% 2,00% paź 2032 jeszcze nieogłoszone
ROS0932 w sprzedaży wrz 2026 5,00% 2,00% wrz 2032 jeszcze nieogłoszone
ROS0832 sie 2026 5,00% 2,00% sie 2032 jeszcze nieogłoszone
ROS0732 lip 2026 5,00% 2,00% lip 2032 jeszcze nieogłoszone
ROS0632 cze 2026 5,00% 2,00% cze 2032 jeszcze nieogłoszone
ROS0532 maj 2026 5,00% 2,00% maj 2032 jeszcze nieogłoszone
ROS0432 kwi 2026 5,00% 2,00% kwi 2032 jeszcze nieogłoszone
ROS0332 mar 2026 5,20% 2,00% mar 2032 jeszcze nieogłoszone
ROS0232 lut 2026 5,20% 2,00% lut 2032 jeszcze nieogłoszone
ROS0132 sty 2026 5,20% 2,00% sty 2032 jeszcze nieogłoszone
2025 12 serii · na start 5,20–6,50%
Seria Sprzedaż 1. rok Marża Wykup Kolejne lata
ROS1231 gru 2025 5,20% 2,00% gru 2031 jeszcze nieogłoszone
ROS1131 lis 2025 5,45% 2,00% lis 2031 jeszcze nieogłoszone
ROS1031 paź 2025 5,70% 2,00% paź 2031 5,40
ROS0931 wrz 2025 5,95% 2,00% wrz 2031 5,00
ROS0831 sie 2025 5,95% 2,00% sie 2031 4,50
ROS0731 lip 2025 6,20% 2,00% lip 2031 5,10
ROS0631 cze 2025 6,20% 2,00% cze 2031 5,20
ROS0531 maj 2025 6,30% 2,00% maj 2031 5,00
ROS0431 kwi 2025 6,50% 2,00% kwi 2031 4,10
ROS0331 mar 2025 6,50% 2,00% mar 2031 4,20
ROS0231 lut 2025 6,50% 2,00% lut 2031 4,40
ROS0131 sty 2025 6,50% 2,00% sty 2031 4,50
2024 12 serii · na start 6,50–6,85%
Seria Sprzedaż 1. rok Marża Wykup Kolejne lata
ROS1230 gru 2024 6,50% 2,00% gru 2030 4,80
ROS1130 lis 2024 6,50% 2,00% lis 2030 4,90
ROS1030 paź 2024 6,50% 2,00% paź 2030 4,90 · 5,40
ROS0930 wrz 2024 6,50% 2,00% wrz 2030 5,10 · 5,00
ROS0830 sie 2024 6,75% 2,00% sie 2030 6,10 · 4,50
ROS0730 lip 2024 6,75% 2,00% lip 2030 6,00 · 5,10
ROS0630 cze 2024 6,75% 2,00% cze 2030 6,30 · 5,20
ROS0530 maj 2024 6,75% 1,75% maj 2030 6,65 · 4,75
ROS0430 kwi 2024 6,75% 1,75% kwi 2030 6,65 · 3,85
ROS0330 mar 2024 6,75% 1,75% mar 2030 7,05 · 3,95
ROS0230 lut 2024 6,75% 1,75% lut 2030 6,45 · 4,15
ROS0130 sty 2024 6,85% 1,75% sty 2030 6,45 · 4,25
2023 12 serii · na start 6,95–7,20%
Seria Sprzedaż 1. rok Marża Wykup Kolejne lata
ROS1229 gru 2023 6,95% 1,75% gru 2029 6,75 · 4,55
ROS1129 lis 2023 6,95% 1,75% lis 2029 6,65 · 4,65
ROS1029 paź 2023 7,20% 1,75% paź 2029 6,05 · 4,65 · 5,15
ROS0929 wrz 2023 7,20% 1,50% wrz 2029 5,70 · 4,60 · 4,50
ROS0829 sie 2023 7,20% 1,50% sie 2029 4,10 · 5,60 · 4,00
ROS0729 lip 2023 7,20% 1,50% lip 2029 4,00 · 5,50 · 4,60
ROS0629 cze 2023 7,20% 1,50% cze 2029 3,90 · 5,80 · 4,70
ROS0529 maj 2023 7,20% 1,50% maj 2029 3,50 · 6,40 · 4,50
ROS0429 kwi 2023 7,20% 1,50% kwi 2029 4,30 · 6,40 · 3,60
ROS0329 mar 2023 7,20% 1,50% mar 2029 5,40 · 6,80 · 3,70
ROS0229 lut 2023 7,20% 1,50% lut 2029 7,70 · 6,20 · 3,90
ROS0129 sty 2023 7,20% 1,50% sty 2029 8,10 · 6,20 · 4,00
2022 12 serii · na start 1,50–7,20%
Seria Sprzedaż 1. rok Marża Wykup Kolejne lata
ROS1228 gru 2022 7,20% 1,50% gru 2028 8,10 · 6,50 · 4,30
ROS1128 lis 2022 7,20% 1,50% lis 2028 9,70 · 6,40 · 4,40
ROS1028 paź 2022 7,20% 1,50% paź 2028 11,60 · 5,80 · 4,40 · 4,90
ROS0928 wrz 2022 6,70% 1,50% wrz 2028 12,30 · 5,70 · 4,60 · 4,50
ROS0828 sie 2022 6,70% 1,50% sie 2028 13,00 · 4,10 · 5,60 · 4,00
ROS0728 lip 2022 6,20% 1,50% lip 2028 14,50 · 4,00 · 5,50 · 4,60
ROS0628 cze 2022 5,70% 1,50% cze 2028 16,20 · 3,90 · 5,80 · 4,70
ROS0528 maj 2022 3,50% 1,50% maj 2028 17,60 · 3,50 · 6,40 · 4,50
ROS0428 kwi 2022 2,50% 1,50% kwi 2028 19,90 · 4,30 · 6,40 · 3,60
ROS0328 mar 2022 2,00% 1,50% mar 2028 18,70 · 5,40 · 6,80 · 3,70
ROS0228 lut 2022 2,00% 1,50% lut 2028 18,10 · 7,70 · 6,20 · 3,90
ROS0128 sty 2022 1,50% 1,25% sty 2028 18,75 · 7,85 · 5,95 · 3,75
2021 12 serii · na start 1,50%
Seria Sprzedaż 1. rok Marża Wykup Kolejne lata
ROS1227 gru 2021 1,50% 1,25% gru 2027 19,15 · 7,85 · 6,25 · 4,05
ROS1127 lis 2021 1,50% 1,25% lis 2027 18,45 · 9,45 · 6,15 · 4,15
ROS1027 paź 2021 1,50% 1,25% paź 2027 17,35 · 11,35 · 5,55 · 4,15 · 4,65
ROS0927 wrz 2021 1,50% 1,25% wrz 2027 16,85 · 12,05 · 5,45 · 4,35 · 4,25
ROS0827 sie 2021 1,50% 1,25% sie 2027 16,75 · 12,75 · 3,85 · 5,35 · 3,75
ROS0727 lip 2021 1,50% 1,25% lip 2027 15,15 · 14,25 · 3,75 · 5,25 · 4,35
ROS0627 cze 2021 1,50% 1,25% cze 2027 13,65 · 15,95 · 3,65 · 5,55 · 4,45
ROS0527 maj 2021 1,50% 1,25% maj 2027 12,25 · 17,35 · 3,25 · 6,15 · 4,25
ROS0427 kwi 2021 1,50% 1,25% kwi 2027 9,75 · 19,65 · 4,05 · 6,15 · 3,35
ROS0327 mar 2021 1,50% 1,25% mar 2027 10,45 · 18,45 · 5,15 · 6,55 · 3,45
ROS0227 lut 2021 1,50% 1,25% lut 2027 9,85 · 17,85 · 7,45 · 5,95 · 3,65
ROS0127 sty 2021 1,50% 1,25% sty 2027 9,05 · 18,75 · 7,85 · 5,95 · 3,75
2020 12 serii · na start 1,50–2,80%
Seria Sprzedaż 1. rok Marża Wykup Kolejne lata
ROS1226 gru 2020 1,50% 1,25% gru 2026 8,05 · 19,15 · 7,85 · 6,25 · 4,05
ROS1126 lis 2020 1,50% 1,25% lis 2026 7,15 · 18,45 · 9,45 · 6,15 · 4,15
ROS1026 paź 2020 1,50% 1,25% paź 2026 6,75 · 17,35 · 11,35 · 5,55 · 4,15
ROS0926 wrz 2020 1,50% 1,25% wrz 2026 6,25 · 16,85 · 12,05 · 5,45 · 4,35
ROS0826 sie 2020 1,50% 1,25% sie 2026 5,65 · 16,75 · 12,75 · 3,85 · 5,35
ROS0726 lip 2020 1,50% 1,25% lip 2026 5,95 · 15,15 · 14,25 · 3,75 · 5,25
ROS0626 cze 2020 1,50% 1,25% cze 2026 5,55 · 13,65 · 15,95 · 3,65 · 5,55
ROS0526 maj 2020 1,50% 1,25% maj 2026 4,45 · 12,25 · 17,35 · 3,25 · 6,15
ROS0426 kwi 2020 2,80% 1,75% kwi 2026 4,15 · 10,25 · 20,15 · 4,55 · 6,65
ROS0326 mar 2020 2,80% 1,75% mar 2026 4,45 · 10,95 · 18,95 · 5,65 · 7,05
ROS0226 lut 2020 2,80% 1,75% lut 2026 4,15 · 10,35 · 18,35 · 7,95 · 6,45
ROS0126 sty 2020 2,80% 1,75% sty 2026 4,75 · 9,55 · 19,25 · 8,35 · 6,45
2019 12 serii · na start 2,80%
Seria Sprzedaż 1. rok Marża Wykup Kolejne lata
ROS1225 gru 2019 2,80% 1,75% gru 2025 4,85 · 8,55 · 19,65 · 8,35 · 6,75
ROS1125 lis 2019 2,80% 1,75% lis 2025 4,95 · 7,65 · 18,95 · 9,95 · 6,65
ROS1025 paź 2019 2,80% 1,75% paź 2025 4,65 · 7,25 · 17,85 · 11,85 · 6,05
ROS0925 wrz 2019 2,80% 1,75% wrz 2025 4,75 · 6,75 · 17,35 · 12,55 · 5,95
ROS0825 sie 2019 2,80% 1,75% sie 2025 5,05 · 6,15 · 17,25 · 13,25 · 4,35
ROS0725 lip 2019 2,80% 1,75% lip 2025 4,65 · 6,45 · 15,65 · 14,75 · 4,25
ROS0625 cze 2019 2,80% 1,75% cze 2025 5,15 · 6,05 · 14,15 · 16,45 · 4,15
ROS0525 maj 2019 2,80% 1,75% maj 2025 6,35 · 4,95 · 12,75 · 17,85 · 3,75
ROS0425 kwi 2019 2,80% 1,75% kwi 2025 6,45 · 4,15 · 10,25 · 20,15 · 4,55
ROS0325 mar 2019 2,80% 1,75% mar 2025 6,15 · 4,45 · 10,95 · 18,95 · 5,65
ROS0225 lut 2019 2,80% 1,75% lut 2025 5,15 · 4,15 · 10,35 · 18,35 · 7,95
ROS0125 sty 2019 2,80% 1,75% sty 2025 4,35 · 4,75 · 9,55 · 19,25 · 8,35
2018 12 serii · na start 2,80%
Seria Sprzedaż 1. rok Marża Wykup Kolejne lata
ROS1224 gru 2018 2,80% 1,75% gru 2024 4,25 · 4,85 · 8,55 · 19,65 · 8,35
ROS1124 lis 2018 2,80% 1,75% lis 2024 4,35 · 4,95 · 7,65 · 18,95 · 9,95
ROS1024 paź 2018 2,80% 1,75% paź 2024 4,65 · 4,65 · 7,25 · 17,85 · 11,85
ROS0924 wrz 2018 2,80% 1,75% wrz 2024 4,65 · 4,75 · 6,75 · 17,35 · 12,55
ROS0824 sie 2018 2,80% 1,75% sie 2024 4,35 · 5,05 · 6,15 · 17,25 · 13,25
ROS0724 lip 2018 2,80% 1,75% lip 2024 4,15 · 4,65 · 6,45 · 15,65 · 14,75
ROS0624 cze 2018 2,80% 1,75% cze 2024 3,95 · 5,15 · 6,05 · 14,15 · 16,45
ROS0524 maj 2018 2,80% 1,75% maj 2024 3,45 · 6,35 · 4,95 · 12,75 · 17,85
ROS0424 kwi 2018 2,80% 1,75% kwi 2024 2,95 · 6,45 · 4,15 · 10,25 · 20,15
ROS0324 mar 2018 2,80% 1,75% mar 2024 2,65 · 6,15 · 4,45 · 10,95 · 18,95
ROS0224 lut 2018 2,80% 1,75% lut 2024 2,85 · 5,15 · 4,15 · 10,35 · 18,35
ROS0124 sty 2018 2,80% 1,75% sty 2024 3,05 · 4,35 · 4,75 · 9,55 · 19,25
2017 12 serii · na start 2,80%
Seria Sprzedaż 1. rok Marża Wykup Kolejne lata
ROS1223 gru 2017 2,80% 1,75% gru 2023 3,55 · 4,25 · 4,85 · 8,55 · 19,65
ROS1123 lis 2017 2,80% 1,75% lis 2023 3,65 · 4,35 · 4,95 · 7,65 · 18,95
ROS1023 paź 2017 2,80% 1,75% paź 2023 3,75 · 4,65 · 4,65 · 7,25 · 17,85
ROS0923 wrz 2017 2,80% 1,75% wrz 2023 3,75 · 4,65 · 4,75 · 6,75 · 17,35
ROS0823 sie 2017 2,80% 1,75% sie 2023 3,75 · 4,35 · 5,05 · 6,15 · 17,25
ROS0723 lip 2017 2,80% 1,75% lip 2023 3,45 · 4,15 · 4,65 · 6,45 · 15,65
ROS0623 cze 2017 2,80% 1,75% cze 2023 3,35 · 3,95 · 5,15 · 6,05 · 14,15
ROS0523 maj 2017 2,80% 1,75% maj 2023 3,05 · 3,45 · 6,35 · 4,95 · 12,75
ROS0423 kwi 2017 2,80% 1,75% kwi 2023 3,15 · 2,95 · 6,45 · 4,15 · 10,25
ROS0323 mar 2017 2,80% 1,75% mar 2023 3,65 · 2,65 · 6,15 · 4,45 · 10,95
ROS0223 lut 2017 2,80% 1,75% lut 2023 3,85 · 2,85 · 5,15 · 4,15 · 10,35
ROS0123 sty 2017 2,80% 1,75% sty 2023 4,25 · 3,05 · 4,35 · 4,75 · 9,55
2016 3 serie · na start 2,60–2,80%
Seria Sprzedaż 1. rok Marża Wykup Kolejne lata
ROS1222 gru 2016 2,80% 1,75% gru 2022 3,85 · 3,55 · 4,25 · 4,85 · 8,55
ROS1122 lis 2016 2,60% 1,75% lis 2022 3,95 · 3,65 · 4,35 · 4,95 · 7,65
ROS1022 paź 2016 2,60% 1,75% paź 2022 3,55 · 3,75 · 4,65 · 4,65 · 7,25

Jak czytać tabelę

Seria to obligacje sprzedawane w jednym miesiącu. Kod kończy się miesiącem i rokiem wykupu: EDO0936 to obligacje wykupywane we wrześniu 2036 roku.

Stopa na start jest ogłaszana przy sprzedaży i obowiązuje w pierwszym okresie odsetkowym. Kolejne stopy w tabeli to te, które naprawdę obowiązywały; okresy, które jeszcze się nie zaczęły, są puste.

Przy obligacjach indeksowanych inflacją stopa każdego kolejnego roku to marża serii plus inflacja rok do roku ogłoszona przez GUS w miesiącu przed nowym okresem, czyli za miesiąc o dwa wcześniejszy. Dlatego serie kupione w różnych miesiącach tego samego roku mają potem różne oprocentowanie.

Okres odsetkowy liczy się od dnia zakupu, nie od początku miesiąca. Dwie osoby z tą samą serią mogą więc wejść w nowy okres w różne dni.

Źródło: Ministerstwo Finansów, plik „Sprzedaż i oprocentowanie obligacji oszczędnościowych”. Stan danych: 27 września 2026. Strona ma charakter informacyjny. Wiążące są listy emisyjne poszczególnych serii.

Policz, ile dałyby obligacje wobec ETF-u i inflacji →