Oprocentowanie obligacji TOZ
TOZ to trzyletnie obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa o zmiennym oprocentowaniu, dziś już niesprzedawane. Stopę ustalano osobno na każdy z sześciu półrocznych okresów odsetkowych. Sprzedawane od maja 2012 do lipca 2022, dziś wycofane.
Oprocentowanie na start, seria po serii
Stopa pierwszego okresu według miesiąca sprzedaży. Inflacja to wskaźnik GUS rok do roku z tego samego miesiąca.
- Na start
- Inflacja r/r
Wszystkie serie TOZ
Od najnowszej. Starsze roczniki rozwiniesz kliknięciem w rok.
2022 7 serii · na start 1,10–6,00%
| Seria | Sprzedaż | 1. półrocze | Wykup | Kolejne półrocza |
|---|---|---|---|---|
| TOZ0725 | lip 2022 | 6,00% | lip 2025 | 7,19 · 6,95 · 5,82 · 5,86 · 5,78 |
| TOZ0625 | cze 2022 | 5,50% | cze 2025 | 7,57 · 6,95 · 5,79 · 5,86 · 5,81 |
| TOZ0525 | maj 2022 | 3,10% | maj 2025 | 7,54 · 6,95 · 5,58 · 5,87 · 5,85 |
| TOZ0425 | kwi 2022 | 2,10% | kwi 2025 | 7,32 · 6,96 · 5,66 · 5,86 · 5,85 |
| TOZ0325 | mar 2022 | 1,60% | mar 2025 | 7,30 · 7,00 · 6,54 · 5,86 · 5,85 |
| TOZ0225 | lut 2022 | 1,60% | lut 2025 | 7,30 · 7,00 · 6,71 · 5,85 · 5,87 |
| TOZ0125 | sty 2022 | 1,10% | sty 2025 | 7,18 · 7,19 · 6,95 · 5,82 · 5,86 |
2021 12 serii · na start 1,10%
| Seria | Sprzedaż | 1. półrocze | Wykup | Kolejne półrocza |
|---|---|---|---|---|
| TOZ1224 | gru 2021 | 1,10% | gru 2024 | 6,67 · 7,57 · 6,95 · 5,79 · 5,86 |
| TOZ1124 | lis 2021 | 1,10% | lis 2024 | 5,84 · 7,54 · 6,95 · 5,58 · 5,87 |
| TOZ1024 | paź 2021 | 1,10% | paź 2024 | 4,79 · 7,32 · 6,96 · 5,66 · 5,86 |
| TOZ0924 | wrz 2021 | 1,10% | wrz 2024 | 3,84 · 7,30 · 7,00 · 6,54 · 5,86 |
| TOZ0824 | sie 2021 | 1,10% | sie 2024 | 3,20 · 7,30 · 7,00 · 6,71 · 5,85 |
| TOZ0724 | lip 2021 | 1,10% | lip 2024 | 2,65 · 7,18 · 7,19 · 6,95 · 5,82 |
| TOZ0624 | cze 2021 | 1,10% | cze 2024 | 2,00 · 6,67 · 7,57 · 6,95 · 5,79 |
| TOZ0524 | maj 2021 | 1,10% | maj 2024 | 0,87 · 5,84 · 7,54 · 6,95 · 5,58 |
| TOZ0424 | kwi 2021 | 1,10% | kwi 2024 | 0,29 · 4,79 · 7,32 · 6,96 · 5,66 |
| TOZ0324 | mar 2021 | 1,10% | mar 2024 | 0,25 · 3,84 · 7,30 · 7,00 · 6,54 |
| TOZ0224 | lut 2021 | 1,10% | lut 2024 | 0,25 · 3,20 · 7,30 · 7,00 · 6,71 |
| TOZ0124 | sty 2021 | 1,10% | sty 2024 | 0,25 · 2,65 · 7,18 · 7,19 · 6,95 |
2020 12 serii · na start 1,10–2,20%
| Seria | Sprzedaż | 1. półrocze | Wykup | Kolejne półrocza |
|---|---|---|---|---|
| TOZ1223 | gru 2020 | 1,10% | gru 2023 | 0,25 · 2,00 · 6,67 · 7,57 · 6,95 |
| TOZ1123 | lis 2020 | 1,10% | lis 2023 | 0,24 · 0,87 · 5,84 · 7,54 · 6,95 |
| TOZ1023 | paź 2020 | 1,10% | paź 2023 | 0,25 · 0,29 · 4,79 · 7,32 · 6,96 |
| TOZ0923 | wrz 2020 | 1,10% | wrz 2023 | 0,25 · 0,25 · 3,84 · 7,30 · 7,00 |
| TOZ0823 | sie 2020 | 1,10% | sie 2023 | 0,25 · 0,25 · 3,20 · 7,30 · 7,00 |
| TOZ0723 | lip 2020 | 1,10% | lip 2023 | 0,25 · 0,25 · 2,65 · 7,18 · 7,19 |
| TOZ0623 | cze 2020 | 1,10% | cze 2023 | 0,25 · 0,25 · 2,00 · 6,67 · 7,57 |
| TOZ0523 | maj 2020 | 1,10% | maj 2023 | 0,25 · 0,24 · 0,87 · 5,84 · 7,54 |
| TOZ0423 | kwi 2020 | 2,20% | kwi 2023 | 0,26 · 0,25 · 0,29 · 4,79 · 7,32 |
| TOZ0323 | mar 2020 | 2,20% | mar 2023 | 0,27 · 0,25 · 0,25 · 3,84 · 7,30 |
| TOZ0223 | lut 2020 | 2,20% | lut 2023 | 0,28 · 0,25 · 0,25 · 3,20 · 7,30 |
| TOZ0123 | sty 2020 | 2,20% | sty 2023 | 0,29 · 0,25 · 0,25 · 2,65 · 7,18 |
2019 12 serii · na start 2,20%
| Seria | Sprzedaż | 1. półrocze | Wykup | Kolejne półrocza |
|---|---|---|---|---|
| TOZ1222 | gru 2019 | 2,20% | gru 2022 | 0,69 · 0,25 · 0,25 · 2,00 · 6,67 |
| TOZ1122 | lis 2019 | 2,20% | lis 2022 | 0,71 · 0,25 · 0,24 · 0,87 · 5,84 |
| TOZ1022 | paź 2019 | 2,20% | paź 2022 | 1,27 · 0,26 · 0,25 · 0,29 · 4,79 |
| TOZ0922 | wrz 2019 | 2,20% | wrz 2022 | 1,79 · 0,27 · 0,25 · 0,25 · 3,84 |
| TOZ0822 | sie 2019 | 2,20% | sie 2022 | 1,79 · 0,28 · 0,25 · 0,25 · 3,20 |
| TOZ0722 | lip 2019 | 2,20% | lip 2022 | 1,79 · 0,29 · 0,25 · 0,25 · 2,65 |
| TOZ0622 | cze 2019 | 2,20% | cze 2022 | 1,79 · 0,69 · 0,25 · 0,25 · 2,00 |
| TOZ0522 | maj 2019 | 2,20% | maj 2022 | 1,79 · 0,71 · 0,25 · 0,24 · 0,87 |
| TOZ0422 | kwi 2019 | 2,20% | kwi 2022 | 1,79 · 1,27 · 0,26 · 0,25 · 0,29 |
| TOZ0322 | mar 2019 | 2,20% | mar 2022 | 1,79 · 1,79 · 0,27 · 0,25 · 0,25 |
| TOZ0222 | lut 2019 | 2,20% | lut 2022 | 1,79 · 1,79 · 0,28 · 0,25 · 0,25 |
| TOZ0122 | sty 2019 | 2,20% | sty 2022 | 1,79 · 1,79 · 0,29 · 0,25 · 0,25 |
2018 12 serii · na start 2,20%
| Seria | Sprzedaż | 1. półrocze | Wykup | Kolejne półrocza |
|---|---|---|---|---|
| TOZ1221 | gru 2018 | 2,20% | gru 2021 | 1,79 · 1,79 · 0,69 · 0,25 · 0,25 |
| TOZ1121 | lis 2018 | 2,20% | lis 2021 | 1,79 · 1,79 · 0,71 · 0,25 · 0,24 |
| TOZ1021 | paź 2018 | 2,20% | paź 2021 | 1,79 · 1,79 · 1,27 · 0,26 · 0,25 |
| TOZ0921 | wrz 2018 | 2,20% | wrz 2021 | 1,79 · 1,79 · 1,79 · 0,27 · 0,25 |
| TOZ0821 | sie 2018 | 2,20% | sie 2021 | 1,79 · 1,79 · 1,79 · 0,28 · 0,25 |
| TOZ0721 | lip 2018 | 2,20% | lip 2021 | 1,79 · 1,79 · 1,79 · 0,29 · 0,25 |
| TOZ0621 | cze 2018 | 2,20% | cze 2021 | 1,79 · 1,79 · 1,79 · 0,69 · 0,25 |
| TOZ0521 | maj 2018 | 2,20% | maj 2021 | 1,79 · 1,79 · 1,79 · 0,71 · 0,25 |
| TOZ0421 | kwi 2018 | 2,20% | kwi 2021 | 1,79 · 1,79 · 1,79 · 1,27 · 0,26 |
| TOZ0321 | mar 2018 | 2,20% | mar 2021 | 1,79 · 1,79 · 1,79 · 1,79 · 0,27 |
| TOZ0221 | lut 2018 | 2,20% | lut 2021 | 1,78 · 1,79 · 1,79 · 1,79 · 0,28 |
| TOZ0121 | sty 2018 | 2,20% | sty 2021 | 1,78 · 1,79 · 1,79 · 1,79 · 0,29 |
2017 12 serii · na start 2,20%
| Seria | Sprzedaż | 1. półrocze | Wykup | Kolejne półrocza |
|---|---|---|---|---|
| TOZ1220 | gru 2017 | 2,20% | gru 2020 | 1,78 · 1,79 · 1,79 · 1,79 · 0,69 |
| TOZ1120 | lis 2017 | 2,20% | lis 2020 | 1,78 · 1,79 · 1,79 · 1,79 · 0,71 |
| TOZ1020 | paź 2017 | 2,20% | paź 2020 | 1,78 · 1,79 · 1,79 · 1,79 · 1,27 |
| TOZ0920 | wrz 2017 | 2,20% | wrz 2020 | 1,81 · 1,79 · 1,79 · 1,79 · 1,79 |
| TOZ0820 | sie 2017 | 2,20% | sie 2020 | 1,81 · 1,78 · 1,79 · 1,79 · 1,79 |
| TOZ0720 | lip 2017 | 2,20% | lip 2020 | 1,81 · 1,78 · 1,79 · 1,79 · 1,79 |
| TOZ0620 | cze 2017 | 2,20% | cze 2020 | 1,81 · 1,78 · 1,79 · 1,79 · 1,79 |
| TOZ0520 | maj 2017 | 2,20% | maj 2020 | 1,81 · 1,78 · 1,79 · 1,79 · 1,79 |
| TOZ0420 | kwi 2017 | 2,20% | kwi 2020 | 1,81 · 1,78 · 1,79 · 1,79 · 1,79 |
| TOZ0320 | mar 2017 | 2,20% | mar 2020 | 1,81 · 1,81 · 1,79 · 1,79 · 1,79 |
| TOZ0220 | lut 2017 | 2,20% | lut 2020 | 1,81 · 1,81 · 1,78 · 1,79 · 1,79 |
| TOZ0120 | sty 2017 | 2,20% | sty 2020 | 1,81 · 1,81 · 1,78 · 1,79 · 1,79 |
2016 12 serii · na start 2,10–2,20%
| Seria | Sprzedaż | 1. półrocze | Wykup | Kolejne półrocza |
|---|---|---|---|---|
| TOZ1219 | gru 2016 | 2,20% | gru 2019 | 1,81 · 1,81 · 1,78 · 1,79 · 1,79 |
| TOZ1119 | lis 2016 | 2,10% | lis 2019 | 1,81 · 1,81 · 1,78 · 1,79 · 1,79 |
| TOZ1019 | paź 2016 | 2,10% | paź 2019 | 1,81 · 1,81 · 1,78 · 1,79 · 1,79 |
| TOZ0919 | wrz 2016 | 2,10% | wrz 2019 | 1,81 · 1,81 · 1,81 · 1,79 · 1,79 |
| TOZ0819 | sie 2016 | 2,10% | sie 2019 | 1,81 · 1,81 · 1,81 · 1,78 · 1,79 |
| TOZ0719 | lip 2016 | 2,10% | lip 2019 | 1,81 · 1,81 · 1,81 · 1,78 · 1,79 |
| TOZ0619 | cze 2016 | 2,10% | cze 2019 | 1,81 · 1,81 · 1,81 · 1,78 · 1,79 |
| TOZ0519 | maj 2016 | 2,10% | maj 2019 | 1,80 · 1,81 · 1,81 · 1,78 · 1,79 |
| TOZ0419 | kwi 2016 | 2,10% | kwi 2019 | 1,79 · 1,81 · 1,81 · 1,78 · 1,79 |
| TOZ0319 | mar 2016 | 2,10% | mar 2019 | 1,79 · 1,81 · 1,81 · 1,81 · 1,79 |
| TOZ0219 | lut 2016 | 2,10% | lut 2019 | 1,79 · 1,81 · 1,81 · 1,81 · 1,78 |
| TOZ0119 | sty 2016 | 2,10% | sty 2019 | 1,77 · 1,81 · 1,81 · 1,81 · 1,78 |
2015 12 serii · na start 2,10–2,40%
| Seria | Sprzedaż | 1. półrocze | Wykup | Kolejne półrocza |
|---|---|---|---|---|
| TOZ1218 | gru 2015 | 2,10% | gru 2018 | 1,74 · 1,81 · 1,81 · 1,81 · 1,78 |
| TOZ1118 | lis 2015 | 2,20% | lis 2018 | 1,74 · 1,80 · 1,81 · 1,81 · 1,78 |
| TOZ1018 | paź 2015 | 2,10% | paź 2018 | 1,74 · 1,79 · 1,81 · 1,81 · 1,78 |
| TOZ0918 | wrz 2015 | 2,10% | wrz 2018 | 1,74 · 1,79 · 1,81 · 1,81 · 1,81 |
| TOZ0818 | sie 2015 | 2,10% | sie 2018 | 1,75 · 1,79 · 1,81 · 1,81 · 1,81 |
| TOZ0718 | lip 2015 | 2,10% | lip 2018 | 1,77 · 1,77 · 1,81 · 1,81 · 1,81 |
| TOZ0618 | cze 2015 | 2,10% | cze 2018 | 1,80 · 1,74 · 1,81 · 1,81 · 1,81 |
| TOZ0518 | maj 2015 | 2,10% | maj 2018 | 1,81 · 1,74 · 1,80 · 1,81 · 1,81 |
| TOZ0418 | kwi 2015 | 2,10% | kwi 2018 | 1,80 · 1,74 · 1,79 · 1,81 · 1,81 |
| TOZ0318 | mar 2015 | 2,40% | mar 2018 | 1,80 · 1,74 · 1,79 · 1,81 · 1,81 |
| TOZ0218 | lut 2015 | 2,40% | lut 2018 | 1,79 · 1,75 · 1,79 · 1,81 · 1,81 |
| TOZ0118 | sty 2015 | 2,40% | sty 2018 | 1,79 · 1,77 · 1,77 · 1,81 · 1,81 |
2014 12 serii · na start 2,40–3,30%
| Seria | Sprzedaż | 1. półrocze | Wykup | Kolejne półrocza |
|---|---|---|---|---|
| TOZ1217 | gru 2014 | 2,40% | gru 2017 | 1,74 · 1,80 · 1,74 · 1,81 · 1,81 |
| TOZ1117 | lis 2014 | 2,40% | lis 2017 | 1,66 · 1,81 · 1,74 · 1,80 · 1,81 |
| TOZ1017 | paź 2014 | 2,60% | paź 2017 | 1,66 · 1,80 · 1,74 · 1,79 · 1,81 |
| TOZ0917 | wrz 2014 | 2,80% | wrz 2017 | 1,89 · 1,80 · 1,74 · 1,79 · 1,81 |
| TOZ0817 | sie 2014 | 3,00% | sie 2017 | 2,01 · 1,79 · 1,75 · 1,79 · 1,81 |
| TOZ0717 | lip 2014 | 3,30% | lip 2017 | 2,05 · 1,79 · 1,77 · 1,77 · 1,81 |
| TOZ0617 | cze 2014 | 3,30% | cze 2017 | 2,05 · 1,74 · 1,80 · 1,74 · 1,81 |
| TOZ0517 | maj 2014 | 3,30% | maj 2017 | 1,98 · 1,66 · 1,81 · 1,74 · 1,80 |
| TOZ0417 | kwi 2014 | 3,30% | kwi 2017 | 2,41 · 1,66 · 1,80 · 1,74 · 1,79 |
| TOZ0317 | mar 2014 | 3,30% | mar 2017 | 2,66 · 1,89 · 1,80 · 1,74 · 1,79 |
| TOZ0217 | lut 2014 | 3,30% | lut 2017 | 2,69 · 2,01 · 1,79 · 1,75 · 1,79 |
| TOZ0117 | sty 2014 | 3,30% | sty 2017 | 2,70 · 2,05 · 1,79 · 1,77 · 1,77 |
2013 12 serii · na start 3,30–4,15%
| Seria | Sprzedaż | 1. półrocze | Wykup | Kolejne półrocza |
|---|---|---|---|---|
| TOZ1216 | gru 2013 | 3,30% | gru 2016 | 2,74 · 2,05 · 1,74 · 1,80 · 1,74 |
| TOZ1116 | lis 2013 | 3,30% | lis 2016 | 2,74 · 1,98 · 1,66 · 1,81 · 1,74 |
| TOZ1016 | paź 2013 | 3,30% | paź 2016 | 2,74 · 2,41 · 1,66 · 1,80 · 1,74 |
| TOZ0916 | wrz 2013 | 3,30% | wrz 2016 | 2,74 · 2,66 · 1,89 · 1,80 · 1,74 |
| TOZ0816 | sie 2013 | 3,30% | sie 2016 | 2,72 · 2,69 · 2,01 · 1,79 · 1,75 |
| TOZ0716 | lip 2013 | 3,30% | lip 2016 | 2,71 · 2,70 · 2,05 · 1,79 · 1,77 |
| TOZ0616 | cze 2013 | 3,30% | cze 2016 | 2,70 · 2,74 · 2,05 · 1,74 · 1,80 |
| TOZ0516 | maj 2013 | 3,30% | maj 2016 | 2,70 · 2,74 · 1,98 · 1,66 · 1,81 |
| TOZ0416 | kwi 2013 | 4,00% | kwi 2016 | 2,72 · 2,74 · 2,41 · 1,66 · 1,80 |
| TOZ0316 | mar 2013 | 4,00% | mar 2016 | 2,72 · 2,74 · 2,66 · 1,89 · 1,80 |
| TOZ0216 | lut 2013 | 4,00% | lut 2016 | 2,71 · 2,72 · 2,69 · 2,01 · 1,79 |
| TOZ0116 | sty 2013 | 4,15% | sty 2016 | 2,69 · 2,71 · 2,70 · 2,05 · 1,79 |
2012 8 serii · na start 4,60–5,15%
| Seria | Sprzedaż | 1. półrocze | Wykup | Kolejne półrocza |
|---|---|---|---|---|
| TOZ1215 | gru 2012 | 4,60% | gru 2015 | 2,73 · 2,70 · 2,74 · 2,05 · 1,74 |
| TOZ1115 | lis 2012 | 4,76% | lis 2015 | 3,26 · 2,70 · 2,74 · 1,98 · 1,66 |
| TOZ1015 | paź 2012 | 5,00% | paź 2015 | 3,40 · 2,72 · 2,74 · 2,41 · 1,66 |
| TOZ0915 | wrz 2012 | 5,13% | wrz 2015 | 3,73 · 2,72 · 2,74 · 2,66 · 1,89 |
| TOZ0815 | sie 2012 | 5,15% | sie 2015 | 3,98 · 2,71 · 2,72 · 2,69 · 2,01 |
| TOZ0715 | lip 2012 | 5,14% | lip 2015 | 4,16 · 2,69 · 2,71 · 2,70 · 2,05 |
| TOZ0615 | cze 2012 | 5,11% | cze 2015 | 4,60 · 2,73 · 2,70 · 2,74 · 2,05 |
| TOZ0515 | maj 2012 | 4,97% | maj 2015 | 4,77 · 3,26 · 2,70 · 2,74 · 1,98 |
Jak czytać tabelę
Seria to obligacje sprzedawane w jednym miesiącu. Kod kończy się miesiącem i rokiem wykupu: EDO0936 to obligacje wykupywane we wrześniu 2036 roku.
Stopa na start jest ogłaszana przy sprzedaży i obowiązuje w pierwszym okresie odsetkowym. Kolejne stopy w tabeli to te, które naprawdę obowiązywały; okresy, które jeszcze się nie zaczęły, są puste.
Przy oprocentowaniu zmiennym stopę ustalano osobno na każdy okres odsetkowy.
Okres odsetkowy liczy się od dnia zakupu, nie od początku miesiąca. Dwie osoby z tą samą serią mogą więc wejść w nowy okres w różne dni.
Źródło: Ministerstwo Finansów, plik „Sprzedaż i oprocentowanie obligacji oszczędnościowych”. Stan danych: 27 września 2026. Strona ma charakter informacyjny. Wiążące są listy emisyjne poszczególnych serii.