ETF Radar

← Oprocentowanie obligacji

Oprocentowanie obligacji EDO

EDO to dziesięcioletnie obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa indeksowane inflacją. W pierwszym roku mają stopę ogłoszoną przy sprzedaży, w kolejnych inflację powiększoną o marżę serii. Odsetki są dopisywane do kapitału co rok i wypłacane przy wykupie. W sprzedaży od października 2004.

5,35%
W sprzedaży terazEDO0936, inflacja + 2,00%
19,90%
Najwyższa stopa w historiiEDO0430, 4. rok
7,50%
Najwyższa stopa na startEDO1218, gru 2008
1,70%
Najniższa stopa na startEDO0132, sty 2022
264
Serii w historii10 lat

Od 1 października: EDO1036, 5,35% na start.

Oprocentowanie na start, seria po serii

Stopa pierwszego okresu według miesiąca sprzedaży. Inflacja to wskaźnik GUS rok do roku z tego samego miesiąca.

  • Na start
  • Marża
  • Inflacja r/r

Wszystkie serie EDO

Od najnowszej. Starsze roczniki rozwiniesz kliknięciem w rok.

2026 10 serii · na start 5,35–5,60%
Seria Sprzedaż 1. rok Marża Wykup Kolejne lata
EDO1036 wkrótce paź 2026 5,35% 2,00% paź 2036 jeszcze nieogłoszone
EDO0936 w sprzedaży wrz 2026 5,35% 2,00% wrz 2036 jeszcze nieogłoszone
EDO0836 sie 2026 5,35% 2,00% sie 2036 jeszcze nieogłoszone
EDO0736 lip 2026 5,35% 2,00% lip 2036 jeszcze nieogłoszone
EDO0636 cze 2026 5,35% 2,00% cze 2036 jeszcze nieogłoszone
EDO0536 maj 2026 5,35% 2,00% maj 2036 jeszcze nieogłoszone
EDO0436 kwi 2026 5,35% 2,00% kwi 2036 jeszcze nieogłoszone
EDO0336 mar 2026 5,60% 2,00% mar 2036 jeszcze nieogłoszone
EDO0236 lut 2026 5,60% 2,00% lut 2036 jeszcze nieogłoszone
EDO0136 sty 2026 5,60% 2,00% sty 2036 jeszcze nieogłoszone
2025 12 serii · na start 5,60–6,55%
Seria Sprzedaż 1. rok Marża Wykup Kolejne lata
EDO1235 gru 2025 5,60% 2,00% gru 2035 jeszcze nieogłoszone
EDO1135 lis 2025 5,75% 2,00% lis 2035 jeszcze nieogłoszone
EDO1035 paź 2025 6,00% 2,00% paź 2035 5,40
EDO0935 wrz 2025 6,00% 2,00% wrz 2035 5,00
EDO0835 sie 2025 6,00% 2,00% sie 2035 4,50
EDO0735 lip 2025 6,25% 2,00% lip 2035 5,10
EDO0635 cze 2025 6,25% 2,00% cze 2035 5,20
EDO0535 maj 2025 6,35% 2,00% maj 2035 5,00
EDO0435 kwi 2025 6,55% 2,00% kwi 2035 4,10
EDO0335 mar 2025 6,55% 2,00% mar 2035 4,20
EDO0235 lut 2025 6,55% 2,00% lut 2035 4,40
EDO0135 sty 2025 6,55% 2,00% sty 2035 4,50
2024 12 serii · na start 6,55–6,90%
Seria Sprzedaż 1. rok Marża Wykup Kolejne lata
EDO1234 gru 2024 6,55% 2,00% gru 2034 4,80
EDO1134 lis 2024 6,55% 2,00% lis 2034 4,90
EDO1034 paź 2024 6,55% 2,00% paź 2034 4,90 · 5,40
EDO0934 wrz 2024 6,55% 2,00% wrz 2034 5,10 · 5,00
EDO0834 sie 2024 6,80% 2,00% sie 2034 6,10 · 4,50
EDO0734 lip 2024 6,80% 2,00% lip 2034 6,00 · 5,10
EDO0634 cze 2024 6,80% 2,00% cze 2034 6,30 · 5,20
EDO0534 maj 2024 6,80% 1,50% maj 2034 6,40 · 4,50
EDO0434 kwi 2024 6,80% 1,50% kwi 2034 6,40 · 3,60
EDO0334 mar 2024 6,80% 1,50% mar 2034 6,80 · 3,70
EDO0234 lut 2024 6,80% 1,50% lut 2034 6,20 · 3,90
EDO0134 sty 2024 6,90% 1,50% sty 2034 6,20 · 4,00
2023 12 serii · na start 7,00–7,25%
Seria Sprzedaż 1. rok Marża Wykup Kolejne lata
EDO1233 gru 2023 7,00% 1,50% gru 2033 6,50 · 4,30
EDO1133 lis 2023 7,00% 1,50% lis 2033 6,40 · 4,40
EDO1033 paź 2023 7,25% 1,50% paź 2033 5,80 · 4,40 · 4,90
EDO0933 wrz 2023 7,25% 1,25% wrz 2033 5,45 · 4,35 · 4,25
EDO0833 sie 2023 7,25% 1,25% sie 2033 3,85 · 5,35 · 3,75
EDO0733 lip 2023 7,25% 1,25% lip 2033 3,75 · 5,25 · 4,35
EDO0633 cze 2023 7,25% 1,25% cze 2033 3,65 · 5,55 · 4,45
EDO0533 maj 2023 7,25% 1,25% maj 2033 3,25 · 6,15 · 4,25
EDO0433 kwi 2023 7,25% 1,25% kwi 2033 4,05 · 6,15 · 3,35
EDO0333 mar 2023 7,25% 1,25% mar 2033 5,15 · 6,55 · 3,45
EDO0233 lut 2023 7,25% 1,25% lut 2033 7,45 · 5,95 · 3,65
EDO0133 sty 2023 7,25% 1,25% sty 2033 7,85 · 5,95 · 3,75
2022 12 serii · na start 1,70–7,25%
Seria Sprzedaż 1. rok Marża Wykup Kolejne lata
EDO1232 gru 2022 7,25% 1,25% gru 2032 7,85 · 6,25 · 4,05
EDO1132 lis 2022 7,25% 1,25% lis 2032 9,45 · 6,15 · 4,15
EDO1032 paź 2022 7,25% 1,25% paź 2032 11,35 · 5,55 · 4,15 · 4,65
EDO0932 wrz 2022 6,75% 1,25% wrz 2032 12,05 · 5,45 · 4,35 · 4,25
EDO0832 sie 2022 6,75% 1,25% sie 2032 12,75 · 3,85 · 5,35 · 3,75
EDO0732 lip 2022 6,25% 1,25% lip 2032 14,25 · 3,75 · 5,25 · 4,35
EDO0632 cze 2022 5,75% 1,25% cze 2032 15,95 · 3,65 · 5,55 · 4,45
EDO0532 maj 2022 3,70% 1,25% maj 2032 17,35 · 3,25 · 6,15 · 4,25
EDO0432 kwi 2022 2,70% 1,25% kwi 2032 19,65 · 4,05 · 6,15 · 3,35
EDO0332 mar 2022 2,20% 1,25% mar 2032 18,45 · 5,15 · 6,55 · 3,45
EDO0232 lut 2022 2,20% 1,25% lut 2032 17,85 · 7,45 · 5,95 · 3,65
EDO0132 sty 2022 1,70% 1,00% sty 2032 18,50 · 7,60 · 5,70 · 3,50
2021 12 serii · na start 1,70%
Seria Sprzedaż 1. rok Marża Wykup Kolejne lata
EDO1231 gru 2021 1,70% 1,00% gru 2031 18,90 · 7,60 · 6,00 · 3,80
EDO1131 lis 2021 1,70% 1,00% lis 2031 18,20 · 9,20 · 5,90 · 3,90
EDO1031 paź 2021 1,70% 1,00% paź 2031 17,10 · 11,10 · 5,30 · 3,90 · 4,40
EDO0931 wrz 2021 1,70% 1,00% wrz 2031 16,60 · 11,80 · 5,20 · 4,10 · 4,00
EDO0831 sie 2021 1,70% 1,00% sie 2031 16,50 · 12,50 · 3,60 · 5,10 · 3,50
EDO0731 lip 2021 1,70% 1,00% lip 2031 14,90 · 14,00 · 3,50 · 5,00 · 4,10
EDO0631 cze 2021 1,70% 1,00% cze 2031 13,40 · 15,70 · 3,40 · 5,30 · 4,20
EDO0531 maj 2021 1,70% 1,00% maj 2031 12,00 · 17,10 · 3,00 · 5,90 · 4,00
EDO0431 kwi 2021 1,70% 1,00% kwi 2031 9,50 · 19,40 · 3,80 · 5,90 · 3,10
EDO0331 mar 2021 1,70% 1,00% mar 2031 10,20 · 18,20 · 4,90 · 6,30 · 3,20
EDO0231 lut 2021 1,70% 1,00% lut 2031 9,60 · 17,60 · 7,20 · 5,70 · 3,40
EDO0131 sty 2021 1,70% 1,00% sty 2031 8,80 · 18,50 · 7,60 · 5,70 · 3,50
2020 12 serii · na start 1,70–2,70%
Seria Sprzedaż 1. rok Marża Wykup Kolejne lata
EDO1230 gru 2020 1,70% 1,00% gru 2030 7,80 · 18,90 · 7,60 · 6,00 · 3,80
EDO1130 lis 2020 1,70% 1,00% lis 2030 6,90 · 18,20 · 9,20 · 5,90 · 3,90
EDO1030 paź 2020 1,70% 1,00% paź 2030 6,50 · 17,10 · 11,10 · 5,30 · 3,90 · 4,40
EDO0930 wrz 2020 1,70% 1,00% wrz 2030 6,00 · 16,60 · 11,80 · 5,20 · 4,10 · 4,00
EDO0830 sie 2020 1,70% 1,00% sie 2030 5,40 · 16,50 · 12,50 · 3,60 · 5,10 · 3,50
EDO0730 lip 2020 1,70% 1,00% lip 2030 5,70 · 14,90 · 14,00 · 3,50 · 5,00 · 4,10
EDO0630 cze 2020 1,70% 1,00% cze 2030 5,30 · 13,40 · 15,70 · 3,40 · 5,30 · 4,20
EDO0530 maj 2020 1,70% 1,00% maj 2030 4,20 · 12,00 · 17,10 · 3,00 · 5,90 · 4,00
EDO0430 kwi 2020 2,70% 1,50% kwi 2030 3,90 · 10,00 · 19,90 · 4,30 · 6,40 · 3,60
EDO0330 mar 2020 2,70% 1,50% mar 2030 4,20 · 10,70 · 18,70 · 5,40 · 6,80 · 3,70
EDO0230 lut 2020 2,70% 1,50% lut 2030 3,90 · 10,10 · 18,10 · 7,70 · 6,20 · 3,90
EDO0130 sty 2020 2,70% 1,50% sty 2030 4,50 · 9,30 · 19,00 · 8,10 · 6,20 · 4,00
2019 12 serii · na start 2,70%
Seria Sprzedaż 1. rok Marża Wykup Kolejne lata
EDO1229 gru 2019 2,70% 1,50% gru 2029 4,60 · 8,30 · 19,40 · 8,10 · 6,50 · 4,30
EDO1129 lis 2019 2,70% 1,50% lis 2029 4,70 · 7,40 · 18,70 · 9,70 · 6,40 · 4,40
EDO1029 paź 2019 2,70% 1,50% paź 2029 4,40 · 7,00 · 17,60 · 11,60 · 5,80 · 4,40 · 4,90
EDO0929 wrz 2019 2,70% 1,50% wrz 2029 4,50 · 6,50 · 17,10 · 12,30 · 5,70 · 4,60 · 4,50
EDO0829 sie 2019 2,70% 1,50% sie 2029 4,80 · 5,90 · 17,00 · 13,00 · 4,10 · 5,60 · 4,00
EDO0729 lip 2019 2,70% 1,50% lip 2029 4,40 · 6,20 · 15,40 · 14,50 · 4,00 · 5,50 · 4,60
EDO0629 cze 2019 2,70% 1,50% cze 2029 4,90 · 5,80 · 13,90 · 16,20 · 3,90 · 5,80 · 4,70
EDO0529 maj 2019 2,70% 1,50% maj 2029 6,10 · 4,70 · 12,50 · 17,60 · 3,50 · 6,40 · 4,50
EDO0429 kwi 2019 2,70% 1,50% kwi 2029 6,20 · 3,90 · 10,00 · 19,90 · 4,30 · 6,40 · 3,60
EDO0329 mar 2019 2,70% 1,50% mar 2029 5,90 · 4,20 · 10,70 · 18,70 · 5,40 · 6,80 · 3,70
EDO0229 lut 2019 2,70% 1,50% lut 2029 4,90 · 3,90 · 10,10 · 18,10 · 7,70 · 6,20 · 3,90
EDO0129 sty 2019 2,70% 1,50% sty 2029 4,10 · 4,50 · 9,30 · 19,00 · 8,10 · 6,20 · 4,00
2018 12 serii · na start 2,70%
Seria Sprzedaż 1. rok Marża Wykup Kolejne lata
EDO1228 gru 2018 2,70% 1,50% gru 2028 4,00 · 4,60 · 8,30 · 19,40 · 8,10 · 6,50 · 4,30
EDO1128 lis 2018 2,70% 1,50% lis 2028 4,10 · 4,70 · 7,40 · 18,70 · 9,70 · 6,40 · 4,40
EDO1028 paź 2018 2,70% 1,50% paź 2028 4,40 · 4,40 · 7,00 · 17,60 · 11,60 · 5,80 · 4,40 · 4,90
EDO0928 wrz 2018 2,70% 1,50% wrz 2028 4,40 · 4,50 · 6,50 · 17,10 · 12,30 · 5,70 · 4,60 · 4,50
EDO0828 sie 2018 2,70% 1,50% sie 2028 4,10 · 4,80 · 5,90 · 17,00 · 13,00 · 4,10 · 5,60 · 4,00
EDO0728 lip 2018 2,70% 1,50% lip 2028 3,90 · 4,40 · 6,20 · 15,40 · 14,50 · 4,00 · 5,50 · 4,60
EDO0628 cze 2018 2,70% 1,50% cze 2028 3,70 · 4,90 · 5,80 · 13,90 · 16,20 · 3,90 · 5,80 · 4,70
EDO0528 maj 2018 2,70% 1,50% maj 2028 3,20 · 6,10 · 4,70 · 12,50 · 17,60 · 3,50 · 6,40 · 4,50
EDO0428 kwi 2018 2,70% 1,50% kwi 2028 2,70 · 6,20 · 3,90 · 10,00 · 19,90 · 4,30 · 6,40 · 3,60
EDO0328 mar 2018 2,70% 1,50% mar 2028 2,40 · 5,90 · 4,20 · 10,70 · 18,70 · 5,40 · 6,80 · 3,70
EDO0228 lut 2018 2,70% 1,50% lut 2028 2,60 · 4,90 · 3,90 · 10,10 · 18,10 · 7,70 · 6,20 · 3,90
EDO0128 sty 2018 2,70% 1,50% sty 2028 2,80 · 4,10 · 4,50 · 9,30 · 19,00 · 8,10 · 6,20 · 4,00
2017 12 serii · na start 2,70%
Seria Sprzedaż 1. rok Marża Wykup Kolejne lata
EDO1227 gru 2017 2,70% 1,50% gru 2027 3,30 · 4,00 · 4,60 · 8,30 · 19,40 · 8,10 · 6,50 · 4,30
EDO1127 lis 2017 2,70% 1,50% lis 2027 3,40 · 4,10 · 4,70 · 7,40 · 18,70 · 9,70 · 6,40 · 4,40
EDO1027 paź 2017 2,70% 1,50% paź 2027 3,50 · 4,40 · 4,40 · 7,00 · 17,60 · 11,60 · 5,80 · 4,40 · 4,90
EDO0927 wrz 2017 2,70% 1,50% wrz 2027 3,50 · 4,40 · 4,50 · 6,50 · 17,10 · 12,30 · 5,70 · 4,60 · 4,50
EDO0827 sie 2017 2,70% 1,50% sie 2027 3,50 · 4,10 · 4,80 · 5,90 · 17,00 · 13,00 · 4,10 · 5,60 · 4,00
EDO0727 lip 2017 2,70% 1,50% lip 2027 3,20 · 3,90 · 4,40 · 6,20 · 15,40 · 14,50 · 4,00 · 5,50 · 4,60
EDO0627 cze 2017 2,70% 1,50% cze 2027 3,10 · 3,70 · 4,90 · 5,80 · 13,90 · 16,20 · 3,90 · 5,80 · 4,70
EDO0527 maj 2017 2,70% 1,50% maj 2027 2,80 · 3,20 · 6,10 · 4,70 · 12,50 · 17,60 · 3,50 · 6,40 · 4,50
EDO0427 kwi 2017 2,70% 1,50% kwi 2027 2,90 · 2,70 · 6,20 · 3,90 · 10,00 · 19,90 · 4,30 · 6,40 · 3,60
EDO0327 mar 2017 2,70% 1,50% mar 2027 3,40 · 2,40 · 5,90 · 4,20 · 10,70 · 18,70 · 5,40 · 6,80 · 3,70
EDO0227 lut 2017 2,70% 1,50% lut 2027 3,60 · 2,60 · 4,90 · 3,90 · 10,10 · 18,10 · 7,70 · 6,20 · 3,90
EDO0127 sty 2017 2,70% 1,50% sty 2027 4,00 · 2,80 · 4,10 · 4,50 · 9,30 · 19,00 · 8,10 · 6,20 · 4,00
2016 12 serii · na start 2,50–2,70%
Seria Sprzedaż 1. rok Marża Wykup Kolejne lata
EDO1226 gru 2016 2,70% 1,50% gru 2026 3,60 · 3,30 · 4,00 · 4,60 · 8,30 · 19,40 · 8,10 · 6,50 · 4,30
EDO1126 lis 2016 2,50% 1,50% lis 2026 3,70 · 3,40 · 4,10 · 4,70 · 7,40 · 18,70 · 9,70 · 6,40 · 4,40
EDO1026 paź 2016 2,50% 1,50% paź 2026 3,30 · 3,50 · 4,40 · 4,40 · 7,00 · 17,60 · 11,60 · 5,80 · 4,40
EDO0926 wrz 2016 2,50% 1,50% wrz 2026 3,20 · 3,50 · 4,40 · 4,50 · 6,50 · 17,10 · 12,30 · 5,70 · 4,60
EDO0826 sie 2016 2,50% 1,50% sie 2026 3,00 · 3,50 · 4,10 · 4,80 · 5,90 · 17,00 · 13,00 · 4,10 · 5,60
EDO0726 lip 2016 2,50% 1,50% lip 2026 3,40 · 3,20 · 3,90 · 4,40 · 6,20 · 15,40 · 14,50 · 4,00 · 5,50
EDO0626 cze 2016 2,50% 1,50% cze 2026 3,50 · 3,10 · 3,70 · 4,90 · 5,80 · 13,90 · 16,20 · 3,90 · 5,80
EDO0526 maj 2016 2,50% 1,50% maj 2026 3,50 · 2,80 · 3,20 · 6,10 · 4,70 · 12,50 · 17,60 · 3,50 · 6,40
EDO0426 kwi 2016 2,50% 1,50% kwi 2026 3,70 · 2,90 · 2,70 · 6,20 · 3,90 · 10,00 · 19,90 · 4,30 · 6,40
EDO0326 mar 2016 2,50% 1,50% mar 2026 3,30 · 3,40 · 2,40 · 5,90 · 4,20 · 10,70 · 18,70 · 5,40 · 6,80
EDO0226 lut 2016 2,50% 1,50% lut 2026 2,30 · 3,60 · 2,60 · 4,90 · 3,90 · 10,10 · 18,10 · 7,70 · 6,20
EDO0126 sty 2016 2,50% 1,50% sty 2026 1,50 · 4,00 · 2,80 · 4,10 · 4,50 · 9,30 · 19,00 · 8,10 · 6,20
2015 12 serii · na start 2,50–3,00%
Seria Sprzedaż 1. rok Marża Wykup Kolejne lata
EDO1225 gru 2015 2,50% 1,50% gru 2025 1,50 · 3,60 · 3,30 · 4,00 · 4,60 · 8,30 · 19,40 · 8,10 · 6,50
EDO1125 lis 2015 2,50% 1,50% lis 2025 1,50 · 3,70 · 3,40 · 4,10 · 4,70 · 7,40 · 18,70 · 9,70 · 6,40
EDO1025 paź 2015 2,50% 1,50% paź 2025 1,50 · 3,30 · 3,50 · 4,40 · 4,40 · 7,00 · 17,60 · 11,60 · 5,80
EDO0925 wrz 2015 2,50% 1,50% wrz 2025 1,50 · 3,20 · 3,50 · 4,40 · 4,50 · 6,50 · 17,10 · 12,30 · 5,70
EDO0825 sie 2015 2,50% 1,50% sie 2025 1,50 · 3,00 · 3,50 · 4,10 · 4,80 · 5,90 · 17,00 · 13,00 · 4,10
EDO0725 lip 2015 2,50% 1,50% lip 2025 1,50 · 3,40 · 3,20 · 3,90 · 4,40 · 6,20 · 15,40 · 14,50 · 4,00
EDO0625 cze 2015 2,50% 1,50% cze 2025 1,50 · 3,50 · 3,10 · 3,70 · 4,90 · 5,80 · 13,90 · 16,20 · 3,90
EDO0525 maj 2015 2,50% 1,50% maj 2025 1,50 · 3,50 · 2,80 · 3,20 · 6,10 · 4,70 · 12,50 · 17,60 · 3,50
EDO0425 kwi 2015 2,50% 1,50% kwi 2025 1,50 · 3,70 · 2,90 · 2,70 · 6,20 · 3,90 · 10,00 · 19,90 · 4,30
EDO0325 mar 2015 3,00% 1,50% mar 2025 1,50 · 3,30 · 3,40 · 2,40 · 5,90 · 4,20 · 10,70 · 18,70 · 5,40
EDO0225 lut 2015 3,00% 1,50% lut 2025 1,50 · 2,30 · 3,60 · 2,60 · 4,90 · 3,90 · 10,10 · 18,10 · 7,70
EDO0125 sty 2015 3,00% 1,50% sty 2025 1,50 · 1,50 · 4,00 · 2,80 · 4,10 · 4,50 · 9,30 · 19,00 · 8,10
2014 12 serii · na start 3,00–4,00%
Seria Sprzedaż 1. rok Marża Wykup Kolejne lata
EDO1224 gru 2014 3,00% 1,50% gru 2024 1,50 · 1,50 · 3,60 · 3,30 · 4,00 · 4,60 · 8,30 · 19,40 · 8,10
EDO1124 lis 2014 3,00% 1,50% lis 2024 1,50 · 1,50 · 3,70 · 3,40 · 4,10 · 4,70 · 7,40 · 18,70 · 9,70
EDO1024 paź 2014 3,30% 1,50% paź 2024 1,50 · 1,50 · 3,30 · 3,50 · 4,40 · 4,40 · 7,00 · 17,60 · 11,60
EDO0924 wrz 2014 3,60% 1,50% wrz 2024 1,50 · 1,50 · 3,20 · 3,50 · 4,40 · 4,50 · 6,50 · 17,10 · 12,30
EDO0824 sie 2014 4,00% 1,50% sie 2024 1,50 · 1,50 · 3,00 · 3,50 · 4,10 · 4,80 · 5,90 · 17,00 · 13,00
EDO0724 lip 2014 4,00% 1,50% lip 2024 1,50 · 1,50 · 3,40 · 3,20 · 3,90 · 4,40 · 6,20 · 15,40 · 14,50
EDO0624 cze 2014 4,00% 1,50% cze 2024 1,50 · 1,50 · 3,50 · 3,10 · 3,70 · 4,90 · 5,80 · 13,90 · 16,20
EDO0524 maj 2014 4,00% 1,50% maj 2024 1,50 · 1,50 · 3,50 · 2,80 · 3,20 · 6,10 · 4,70 · 12,50 · 17,60
EDO0424 kwi 2014 4,00% 1,50% kwi 2024 1,50 · 1,50 · 3,70 · 2,90 · 2,70 · 6,20 · 3,90 · 10,00 · 19,90
EDO0324 mar 2014 4,00% 1,50% mar 2024 1,50 · 1,50 · 3,30 · 3,40 · 2,40 · 5,90 · 4,20 · 10,70 · 18,70
EDO0224 lut 2014 4,00% 1,50% lut 2024 1,50 · 1,50 · 2,30 · 3,60 · 2,60 · 4,90 · 3,90 · 10,10 · 18,10
EDO0124 sty 2014 4,00% 1,50% sty 2024 1,50 · 1,50 · 1,50 · 4,00 · 2,80 · 4,10 · 4,50 · 9,30 · 19,00
2013 12 serii · na start 4,00–5,00%
Seria Sprzedaż 1. rok Marża Wykup Kolejne lata
EDO1223 gru 2013 4,00% 1,50% gru 2023 1,50 · 1,50 · 1,50 · 3,60 · 3,30 · 4,00 · 4,60 · 8,30 · 19,40
EDO1123 lis 2013 4,00% 1,50% lis 2023 1,50 · 1,50 · 1,50 · 3,70 · 3,40 · 4,10 · 4,70 · 7,40 · 18,70
EDO1023 paź 2013 4,00% 1,50% paź 2023 1,50 · 1,50 · 1,50 · 3,30 · 3,50 · 4,40 · 4,40 · 7,00 · 17,60
EDO0923 wrz 2013 4,00% 1,50% wrz 2023 1,50 · 1,50 · 1,50 · 3,20 · 3,50 · 4,40 · 4,50 · 6,50 · 17,10
EDO0823 sie 2013 4,00% 1,50% sie 2023 1,80 · 1,50 · 1,50 · 3,00 · 3,50 · 4,10 · 4,80 · 5,90 · 17,00
EDO0723 lip 2013 4,00% 1,50% lip 2023 1,70 · 1,50 · 1,50 · 3,40 · 3,20 · 3,90 · 4,40 · 6,20 · 15,40
EDO0623 cze 2013 4,00% 1,50% cze 2023 1,80 · 1,50 · 1,50 · 3,50 · 3,10 · 3,70 · 4,90 · 5,80 · 13,90
EDO0523 maj 2013 4,00% 1,50% maj 2023 2,20 · 1,50 · 1,50 · 3,50 · 2,80 · 3,20 · 6,10 · 4,70 · 12,50
EDO0423 kwi 2013 5,00% 1,50% kwi 2023 2,20 · 1,50 · 1,50 · 3,70 · 2,90 · 2,70 · 6,20 · 3,90 · 10,00
EDO0323 mar 2013 5,00% 1,50% mar 2023 2,20 · 1,50 · 1,50 · 3,30 · 3,40 · 2,40 · 5,90 · 4,20 · 10,70
EDO0223 lut 2013 5,00% 1,50% lut 2023 2,20 · 1,50 · 1,50 · 2,30 · 3,60 · 2,60 · 4,90 · 3,90 · 10,10
EDO0123 sty 2013 5,00% 1,75% sty 2023 2,35 · 1,75 · 1,75 · 1,75 · 4,25 · 3,05 · 4,35 · 4,75 · 9,55
2012 12 serii · na start 5,50–6,50%
Seria Sprzedaż 1. rok Marża Wykup Kolejne lata
EDO1222 gru 2012 5,50% 2,00% gru 2022 2,80 · 2,00 · 2,00 · 2,00 · 4,10 · 3,80 · 4,50 · 5,10 · 8,80
EDO1122 lis 2012 5,80% 2,00% lis 2022 3,00 · 2,00 · 2,00 · 2,00 · 4,20 · 3,90 · 4,60 · 5,20 · 7,90
EDO1022 paź 2012 5,80% 2,50% paź 2022 3,60 · 2,50 · 2,50 · 2,50 · 4,30 · 4,50 · 5,40 · 5,40 · 8,00
EDO0922 wrz 2012 6,00% 2,50% wrz 2022 3,60 · 2,50 · 2,50 · 2,50 · 4,20 · 4,50 · 5,40 · 5,50 · 7,50
EDO0822 sie 2012 6,00% 2,50% sie 2022 2,70 · 2,80 · 2,50 · 2,50 · 4,00 · 4,50 · 5,10 · 5,80 · 6,90
EDO0722 lip 2012 6,00% 2,50% lip 2022 3,00 · 2,70 · 2,50 · 2,50 · 4,40 · 4,20 · 4,90 · 5,40 · 7,20
EDO0622 cze 2012 6,50% 2,75% cze 2022 3,55 · 3,05 · 2,75 · 2,75 · 4,75 · 4,35 · 4,95 · 6,15 · 7,05
EDO0522 maj 2012 6,50% 2,75% maj 2022 3,75 · 3,45 · 2,75 · 2,75 · 4,75 · 4,05 · 4,45 · 7,35 · 5,95
EDO0422 kwi 2012 6,50% 2,75% kwi 2022 4,05 · 3,45 · 2,75 · 2,75 · 4,95 · 4,15 · 3,95 · 7,45 · 5,15
EDO0322 mar 2012 6,50% 2,75% mar 2022 4,45 · 3,45 · 2,75 · 2,75 · 4,55 · 4,65 · 3,65 · 7,15 · 5,45
EDO0222 lut 2012 6,00% 3,00% lut 2022 5,40 · 3,70 · 3,00 · 3,00 · 3,80 · 5,10 · 4,10 · 6,40 · 5,40
EDO0122 sty 2012 5,75% 3,00% sty 2022 5,80 · 3,60 · 3,00 · 3,00 · 3,00 · 5,50 · 4,30 · 5,60 · 6,00
2011 12 serii · na start 5,25–5,75%
Seria Sprzedaż 1. rok Marża Wykup Kolejne lata
EDO1221 gru 2011 5,75% 3,00% gru 2021 6,40 · 3,80 · 3,00 · 3,00 · 3,00 · 5,10 · 4,80 · 5,50 · 6,10
EDO1121 lis 2011 5,75% 3,00% lis 2021 6,80 · 4,00 · 3,00 · 3,00 · 3,00 · 5,20 · 4,90 · 5,60 · 6,20
EDO1021 paź 2011 5,75% 3,00% paź 2021 6,80 · 4,10 · 3,00 · 3,00 · 3,00 · 4,80 · 5,00 · 5,90 · 5,90
EDO0921 wrz 2011 5,75% 3,00% wrz 2021 7,00 · 4,10 · 3,00 · 3,00 · 3,00 · 4,70 · 5,00 · 5,90 · 6,00
EDO0821 sie 2011 5,75% 3,00% sie 2021 7,30 · 3,20 · 3,30 · 3,00 · 3,00 · 4,50 · 5,00 · 5,60 · 6,30
EDO0721 lip 2011 5,75% 3,00% lip 2021 6,60 · 3,50 · 3,20 · 3,00 · 3,00 · 4,90 · 4,70 · 5,40 · 5,90
EDO0621 cze 2011 5,75% 3,00% cze 2021 7,00 · 3,80 · 3,30 · 3,00 · 3,00 · 5,00 · 4,60 · 5,20 · 6,40
EDO0521 maj 2011 5,75% 3,00% maj 2021 6,90 · 4,00 · 3,70 · 3,00 · 3,00 · 5,00 · 4,30 · 4,70 · 7,60
EDO0421 kwi 2011 5,75% 3,00% kwi 2021 7,30 · 4,30 · 3,70 · 3,00 · 3,00 · 5,20 · 4,40 · 4,20 · 7,70
EDO0321 mar 2011 5,75% 3,00% mar 2021 7,10 · 4,70 · 3,70 · 3,00 · 3,00 · 4,80 · 4,90 · 3,90 · 7,40
EDO0221 lut 2011 5,75% 3,00% lut 2021 7,60 · 5,40 · 3,70 · 3,00 · 3,00 · 3,80 · 5,10 · 4,10 · 6,40
EDO0121 sty 2011 5,25% 3,00% sty 2021 7,80 · 5,80 · 3,60 · 3,00 · 3,00 · 3,00 · 5,50 · 4,30 · 5,60
2010 12 serii · na start 5,25–6,75%
Seria Sprzedaż 1. rok Marża Wykup Kolejne lata
EDO1220 gru 2010 5,25% 3,00% gru 2020 7,30 · 6,40 · 3,80 · 3,00 · 3,00 · 3,00 · 5,10 · 4,80 · 5,50
EDO1120 lis 2010 5,25% 3,00% lis 2020 6,90 · 6,80 · 4,00 · 3,00 · 3,00 · 3,00 · 5,20 · 4,90 · 5,60
EDO1020 paź 2010 5,25% 3,00% paź 2020 7,30 · 6,80 · 4,10 · 3,00 · 3,00 · 3,00 · 4,80 · 5,00 · 5,90
EDO0920 wrz 2010 5,25% 3,00% wrz 2020 7,10 · 7,00 · 4,10 · 3,00 · 3,00 · 3,00 · 4,70 · 5,00 · 5,90
EDO0820 sie 2010 5,25% 3,00% sie 2020 7,20 · 7,30 · 3,20 · 3,30 · 3,00 · 3,00 · 4,50 · 5,00 · 5,60
EDO0720 lip 2010 5,25% 3,00% lip 2020 8,00 · 6,60 · 3,50 · 3,20 · 3,00 · 3,00 · 4,90 · 4,70 · 5,40
