ETF Radar

← Oprocentowanie obligacji

Oprocentowanie obligacji OTS

OTS to trzymiesięczne obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa o stałym oprocentowaniu. Stopa z dnia zakupu obowiązuje przez cały okres, a odsetki są wypłacane przy wykupie. W sprzedaży od października 2017.

2,00%
W sprzedaży terazOTS1226, stałe do wykupu
3,00%
Najwyższa stopa na startOTS1225, wrz 2025
0,50%
Najniższa stopa na startOTS0422, sty 2022
108
Serii w historii3 miesiące

Od 1 października: OTS0127, 2,00% na start.

Oprocentowanie na start, seria po serii

Stopa pierwszego okresu według miesiąca sprzedaży. Inflacja to wskaźnik GUS rok do roku z tego samego miesiąca.

  • Na start
  • Inflacja r/r

Wszystkie serie OTS

Od najnowszej. Starsze roczniki rozwiniesz kliknięciem w rok.

2026 10 serii · na start 2,00–2,50%
Seria Sprzedaż Oprocentowanie Wykup
OTS0127 wkrótce paź 2026 2,00% sty 2027
OTS1226 w sprzedaży wrz 2026 2,00% gru 2026
OTS1126 sie 2026 2,00% lis 2026
OTS1026 lip 2026 2,00% paź 2026
OTS0926 cze 2026 2,00% wrz 2026
OTS0826 maj 2026 2,00% sie 2026
OTS0726 kwi 2026 2,00% lip 2026
OTS0626 mar 2026 2,50% cze 2026
OTS0526 lut 2026 2,50% maj 2026
OTS0426 sty 2026 2,50% kwi 2026
2025 12 serii · na start 2,50–3,00%
Seria Sprzedaż Oprocentowanie Wykup
OTS0326 gru 2025 2,50% mar 2026
OTS0226 lis 2025 2,75% lut 2026
OTS0126 paź 2025 2,75% sty 2026
OTS1225 wrz 2025 3,00% gru 2025
OTS1125 sie 2025 3,00% lis 2025
OTS1025 lip 2025 3,00% paź 2025
OTS0925 cze 2025 3,00% wrz 2025
OTS0825 maj 2025 3,00% sie 2025
OTS0725 kwi 2025 3,00% lip 2025
OTS0625 mar 2025 3,00% cze 2025
OTS0525 lut 2025 3,00% maj 2025
OTS0425 sty 2025 3,00% kwi 2025
2024 12 serii · na start 3,00%
Seria Sprzedaż Oprocentowanie Wykup
OTS0325 gru 2024 3,00% mar 2025
OTS0225 lis 2024 3,00% lut 2025
OTS0125 paź 2024 3,00% sty 2025
OTS1224 wrz 2024 3,00% gru 2024
OTS1124 sie 2024 3,00% lis 2024
OTS1024 lip 2024 3,00% paź 2024
OTS0924 cze 2024 3,00% wrz 2024
OTS0824 maj 2024 3,00% sie 2024
OTS0724 kwi 2024 3,00% lip 2024
OTS0624 mar 2024 3,00% cze 2024
OTS0524 lut 2024 3,00% maj 2024
OTS0424 sty 2024 3,00% kwi 2024
2023 12 serii · na start 3,00%
Seria Sprzedaż Oprocentowanie Wykup
OTS0324 gru 2023 3,00% mar 2024
OTS0224 lis 2023 3,00% lut 2024
OTS0124 paź 2023 3,00% sty 2024
OTS1223 wrz 2023 3,00% gru 2023
OTS1123 sie 2023 3,00% lis 2023
OTS1023 lip 2023 3,00% paź 2023
OTS0923 cze 2023 3,00% wrz 2023
OTS0823 maj 2023 3,00% sie 2023
OTS0723 kwi 2023 3,00% lip 2023
OTS0623 mar 2023 3,00% cze 2023
OTS0523 lut 2023 3,00% maj 2023
OTS0423 sty 2023 3,00% kwi 2023
2022 12 serii · na start 0,50–3,00%
Seria Sprzedaż Oprocentowanie Wykup
OTS0323 gru 2022 3,00% mar 2023
OTS0223 lis 2022 3,00% lut 2023
OTS0123 paź 2022 3,00% sty 2023
OTS1222 wrz 2022 3,00% gru 2022
OTS1122 sie 2022 3,00% lis 2022
OTS1022 lip 2022 3,00% paź 2022
OTS0922 cze 2022 3,00% wrz 2022
OTS0822 maj 2022 1,50% sie 2022
OTS0722 kwi 2022 1,50% lip 2022
OTS0622 mar 2022 1,00% cze 2022
OTS0522 lut 2022 1,00% maj 2022
OTS0422 sty 2022 0,50% kwi 2022
2021 12 serii · na start 0,50%
Seria Sprzedaż Oprocentowanie Wykup
OTS0322 gru 2021 0,50% mar 2022
OTS0222 lis 2021 0,50% lut 2022
OTS0122 paź 2021 0,50% sty 2022
OTS1221 wrz 2021 0,50% gru 2021
OTS1121 sie 2021 0,50% lis 2021
OTS1021 lip 2021 0,50% paź 2021
OTS0921 cze 2021 0,50% wrz 2021
OTS0821 maj 2021 0,50% sie 2021
OTS0721 kwi 2021 0,50% lip 2021
OTS0621 mar 2021 0,50% cze 2021
OTS0521 lut 2021 0,50% maj 2021
OTS0421 sty 2021 0,50% kwi 2021
2020 12 serii · na start 0,50–1,50%
Seria Sprzedaż Oprocentowanie Wykup
OTS0321 gru 2020 0,50% mar 2021
OTS0221 lis 2020 0,50% lut 2021
OTS0121 paź 2020 0,50% sty 2021
OTS1220 wrz 2020 0,50% gru 2020
OTS1120 sie 2020 0,50% lis 2020
OTS1020 lip 2020 0,50% paź 2020
OTS0920 cze 2020 0,50% wrz 2020
OTS0820 maj 2020 0,50% sie 2020
OTS0720 kwi 2020 1,50% lip 2020
OTS0620 mar 2020 1,50% cze 2020
OTS0520 lut 2020 1,50% maj 2020
OTS0420 sty 2020 1,50% kwi 2020
2019 12 serii · na start 1,50%
Seria Sprzedaż Oprocentowanie Wykup
OTS0320 gru 2019 1,50% mar 2020
OTS0220 lis 2019 1,50% lut 2020
OTS0120 paź 2019 1,50% sty 2020
OTS1219 wrz 2019 1,50% gru 2019
OTS1119 sie 2019 1,50% lis 2019
OTS1019 lip 2019 1,50% paź 2019
OTS0919 cze 2019 1,50% wrz 2019
OTS0819 maj 2019 1,50% sie 2019
OTS0719 kwi 2019 1,50% lip 2019
OTS0619 mar 2019 1,50% cze 2019
OTS0519 lut 2019 1,50% maj 2019
OTS0419 sty 2019 1,50% kwi 2019
2018 12 serii · na start 1,50%
Seria Sprzedaż Oprocentowanie Wykup
OTS0319 gru 2018 1,50% mar 2019
OTS0219 lis 2018 1,50% lut 2019
OTS0119 paź 2018 1,50% sty 2019
OTS1218 wrz 2018 1,50% gru 2018
OTS1118 sie 2018 1,50% lis 2018
OTS1018 lip 2018 1,50% paź 2018
OTS0918 cze 2018 1,50% wrz 2018
OTS0818 maj 2018 1,50% sie 2018
OTS0718 kwi 2018 1,50% lip 2018
OTS0618 mar 2018 1,50% cze 2018
OTS0518 lut 2018 1,50% maj 2018
OTS0418 sty 2018 1,50% kwi 2018
2017 3 serie · na start 1,50%
Seria Sprzedaż Oprocentowanie Wykup
OTS0318 gru 2017 1,50% mar 2018
OTS0218 lis 2017 1,50% lut 2018
OTS0118 paź 2017 1,50% sty 2018

Jak czytać tabelę

Seria to obligacje sprzedawane w jednym miesiącu. Kod kończy się miesiącem i rokiem wykupu: EDO0936 to obligacje wykupywane we wrześniu 2036 roku.

Stopa na start jest ogłaszana przy sprzedaży i obowiązuje w pierwszym okresie odsetkowym. Kolejne stopy w tabeli to te, które naprawdę obowiązywały; okresy, które jeszcze się nie zaczęły, są puste.

Przy stałym oprocentowaniu stopa z dnia zakupu obowiązuje do wykupu, więc seria ma jedną liczbę.

Okres odsetkowy liczy się od dnia zakupu, nie od początku miesiąca. Dwie osoby z tą samą serią mogą więc wejść w nowy okres w różne dni.

Źródło: Ministerstwo Finansów, plik „Sprzedaż i oprocentowanie obligacji oszczędnościowych”. Stan danych: 27 września 2026. Strona ma charakter informacyjny. Wiążące są listy emisyjne poszczególnych serii.

Policz, ile dałyby obligacje wobec ETF-u i inflacji →