ETF Radar

← Oprocentowanie obligacji

Oprocentowanie obligacji DOS

DOS to dwuletnie obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa o stałym oprocentowaniu, dziś już niesprzedawane. Stopa z dnia zakupu obowiązywała przez całe dwa lata, a odsetki były dopisywane do kapitału po pierwszym roku i wypłacane przy wykupie. Sprzedawane od czerwca 1999 do maja 2022, dziś wycofane.

16,00%
Najwyższa stopa na startDOS0203, lut 2001
1,00%
Najniższa stopa na startDOS0124, sty 2022
276
Serii w historii2 lata

Oprocentowanie na start, seria po serii

Stopa pierwszego okresu według miesiąca sprzedaży. Inflacja to wskaźnik GUS rok do roku z tego samego miesiąca.

  • Na start
  • Inflacja r/r

Wszystkie serie DOS

Od najnowszej. Starsze roczniki rozwiniesz kliknięciem w rok.

2022 5 serii · na start 1,00–3,00%
Seria Sprzedaż 1. rok Wykup
DOS0524 maj 2022 3,00% maj 2024
DOS0424 kwi 2022 2,00% kwi 2024
DOS0324 mar 2022 1,50% mar 2024
DOS0224 lut 2022 1,50% lut 2024
DOS0124 sty 2022 1,00% sty 2024
2021 12 serii · na start 1,00%
Seria Sprzedaż 1. rok Wykup
DOS1223 gru 2021 1,00% gru 2023
DOS1123 lis 2021 1,00% lis 2023
DOS1023 paź 2021 1,00% paź 2023
DOS0923 wrz 2021 1,00% wrz 2023
DOS0823 sie 2021 1,00% sie 2023
DOS0723 lip 2021 1,00% lip 2023
DOS0623 cze 2021 1,00% cze 2023
DOS0523 maj 2021 1,00% maj 2023
DOS0423 kwi 2021 1,00% kwi 2023
DOS0323 mar 2021 1,00% mar 2023
DOS0223 lut 2021 1,00% lut 2023
DOS0123 sty 2021 1,00% sty 2023
2020 12 serii · na start 1,00–2,10%
Seria Sprzedaż 1. rok Wykup
DOS1222 gru 2020 1,00% gru 2022
DOS1122 lis 2020 1,00% lis 2022
DOS1022 paź 2020 1,00% paź 2022
DOS0922 wrz 2020 1,00% wrz 2022
DOS0822 sie 2020 1,00% sie 2022
DOS0722 lip 2020 1,00% lip 2022
DOS0622 cze 2020 1,00% cze 2022
DOS0522 maj 2020 1,00% maj 2022
DOS0422 kwi 2020 2,10% kwi 2022
DOS0322 mar 2020 2,10% mar 2022
DOS0222 lut 2020 2,10% lut 2022
DOS0122 sty 2020 2,10% sty 2022
2019 12 serii · na start 2,10%
Seria Sprzedaż 1. rok Wykup
DOS1221 gru 2019 2,10% gru 2021
DOS1121 lis 2019 2,10% lis 2021
DOS1021 paź 2019 2,10% paź 2021
DOS0921 wrz 2019 2,10% wrz 2021
DOS0821 sie 2019 2,10% sie 2021
DOS0721 lip 2019 2,10% lip 2021
DOS0621 cze 2019 2,10% cze 2021
DOS0521 maj 2019 2,10% maj 2021
DOS0421 kwi 2019 2,10% kwi 2021
DOS0321 mar 2019 2,10% mar 2021
DOS0221 lut 2019 2,10% lut 2021
DOS0121 sty 2019 2,10% sty 2021
2018 12 serii · na start 2,10%
Seria Sprzedaż 1. rok Wykup
DOS1220 gru 2018 2,10% gru 2020
DOS1120 lis 2018 2,10% lis 2020
DOS1020 paź 2018 2,10% paź 2020
DOS0920 wrz 2018 2,10% wrz 2020
DOS0820 sie 2018 2,10% sie 2020
DOS0720 lip 2018 2,10% lip 2020
DOS0620 cze 2018 2,10% cze 2020
DOS0520 maj 2018 2,10% maj 2020
DOS0420 kwi 2018 2,10% kwi 2020
DOS0320 mar 2018 2,10% mar 2020
DOS0220 lut 2018 2,10% lut 2020
DOS0120 sty 2018 2,10% sty 2020
2017 12 serii · na start 2,10%
Seria Sprzedaż 1. rok Wykup
DOS1219 gru 2017 2,10% gru 2019
DOS1119 lis 2017 2,10% lis 2019
DOS1019 paź 2017 2,10% paź 2019
DOS0919 wrz 2017 2,10% wrz 2019
DOS0819 sie 2017 2,10% sie 2019
DOS0719 lip 2017 2,10% lip 2019
DOS0619 cze 2017 2,10% cze 2019
DOS0519 maj 2017 2,10% maj 2019
DOS0419 kwi 2017 2,10% kwi 2019
DOS0319 mar 2017 2,10% mar 2019
DOS0219 lut 2017 2,10% lut 2019
DOS0119 sty 2017 2,10% sty 2019
2016 12 serii · na start 2,00%
Seria Sprzedaż 1. rok Wykup
DOS1218 gru 2016 2,00% gru 2018
DOS1118 lis 2016 2,00% lis 2018
DOS1018 paź 2016 2,00% paź 2018
DOS0918 wrz 2016 2,00% wrz 2018
DOS0818 sie 2016 2,00% sie 2018
DOS0718 lip 2016 2,00% lip 2018
DOS0618 cze 2016 2,00% cze 2018
DOS0518 maj 2016 2,00% maj 2018
DOS0418 kwi 2016 2,00% kwi 2018
DOS0318 mar 2016 2,00% mar 2018
DOS0218 lut 2016 2,00% lut 2018
DOS0118 sty 2016 2,00% sty 2018
2015 12 serii · na start 2,00–2,10%
Seria Sprzedaż 1. rok Wykup
DOS1217 gru 2015 2,00% gru 2017
DOS1117 lis 2015 2,10% lis 2017
DOS1017 paź 2015 2,00% paź 2017
DOS0917 wrz 2015 2,00% wrz 2017
DOS0817 sie 2015 2,00% sie 2017
DOS0717 lip 2015 2,00% lip 2017
DOS0617 cze 2015 2,00% cze 2017
DOS0517 maj 2015 2,00% maj 2017
DOS0417 kwi 2015 2,00% kwi 2017
DOS0317 mar 2015 2,00% mar 2017
DOS0217 lut 2015 2,00% lut 2017
DOS0117 sty 2015 2,00% sty 2017
2014 12 serii · na start 2,00–3,00%
Seria Sprzedaż 1. rok Wykup
DOS1216 gru 2014 2,20% gru 2016
DOS1116 lis 2014 2,00% lis 2016
DOS1016 paź 2014 2,40% paź 2016
DOS0916 wrz 2014 2,60% wrz 2016
DOS0816 sie 2014 2,80% sie 2016
DOS0716 lip 2014 3,00% lip 2016
DOS0616 cze 2014 3,00% cze 2016
DOS0516 maj 2014 3,00% maj 2016
DOS0416 kwi 2014 3,00% kwi 2016
DOS0316 mar 2014 3,00% mar 2016
DOS0216 lut 2014 3,00% lut 2016
DOS0116 sty 2014 3,00% sty 2016
2013 12 serii · na start 3,00–3,50%
Seria Sprzedaż 1. rok Wykup
DOS1215 gru 2013 3,00% gru 2015
DOS1115 lis 2013 3,20% lis 2015
DOS1015 paź 2013 3,00% paź 2015
DOS0915 wrz 2013 3,00% wrz 2015
DOS0815 sie 2013 3,00% sie 2015
DOS0715 lip 2013 3,00% lip 2015
DOS0615 cze 2013 3,00% cze 2015
DOS0515 maj 2013 3,00% maj 2015
DOS0415 kwi 2013 3,50% kwi 2015
DOS0315 mar 2013 3,50% mar 2015
DOS0215 lut 2013 3,50% lut 2015
DOS0115 sty 2013 3,50% sty 2015
2012 12 serii · na start 3,90–4,75%
Seria Sprzedaż 1. rok Wykup
DOS1214 gru 2012 3,90% gru 2014
DOS1114 lis 2012 4,00% lis 2014
DOS1014 paź 2012 4,30% paź 2014
DOS0914 wrz 2012 4,50% wrz 2014
DOS0814 sie 2012 4,50% sie 2014
DOS0714 lip 2012 4,75% lip 2014
DOS0614 cze 2012 4,75% cze 2014
DOS0514 maj 2012 4,75% maj 2014
DOS0414 kwi 2012 4,75% kwi 2014
DOS0314 mar 2012 4,75% mar 2014
DOS0214 lut 2012 4,75% lut 2014
DOS0114 sty 2012 4,50% sty 2014
2011 12 serii · na start 4,00–4,50%
Seria Sprzedaż 1. rok Wykup
DOS1213 gru 2011 4,50% gru 2013
DOS1113 lis 2011 4,50% lis 2013
DOS1013 paź 2011 4,50% paź 2013
DOS0913 wrz 2011 4,50% wrz 2013
DOS0813 sie 2011 4,50% sie 2013
DOS0713 lip 2011 4,50% lip 2013
DOS0613 cze 2011 4,50% cze 2013
DOS0513 maj 2011 4,50% maj 2013
DOS0413 kwi 2011 4,50% kwi 2013
DOS0313 mar 2011 4,50% mar 2013
DOS0213 lut 2011 4,50% lut 2013
DOS0113 sty 2011 4,00% sty 2013
2010 12 serii · na start 4,00–4,75%
Seria Sprzedaż 1. rok Wykup
DOS1212 gru 2010 4,00% gru 2012
DOS1112 lis 2010 4,00% lis 2012
DOS1012 paź 2010 4,00% paź 2012
DOS0912 wrz 2010 4,00% wrz 2012
DOS0812 sie 2010 4,00% sie 2012
DOS0712 lip 2010 4,00% lip 2012
DOS0612 cze 2010 4,00% cze 2012
DOS0512 maj 2010 4,00% maj 2012
DOS0412 kwi 2010 4,25% kwi 2012
DOS0312 mar 2010 4,50% mar 2012
DOS0212 lut 2010 4,50% lut 2012
DOS0112 sty 2010 4,75% sty 2012
2009 12 serii · na start 4,75–5,75%
Seria Sprzedaż 1. rok Wykup
DOS1211 gru 2009 4,75% gru 2011
DOS1111 lis 2009 4,75% lis 2011
DOS1011 paź 2009 4,75% paź 2011
DOS0911 wrz 2009 4,75% wrz 2011
DOS0811 sie 2009 4,75% sie 2011
DOS0711 lip 2009 5,00% lip 2011
DOS0611 cze 2009 5,50% cze 2011
DOS0511 maj 2009 5,50% maj 2011
DOS0411 kwi 2009 5,50% kwi 2011
DOS0311 mar 2009 5,50% mar 2011
DOS0211 lut 2009 5,25% lut 2011
DOS0111 sty 2009 5,75% sty 2011
2008 12 serii · na start 5,30–6,25%
Seria Sprzedaż 1. rok Wykup
DOS1210 gru 2008 6,25% gru 2010
DOS1110 lis 2008 6,25% lis 2010
DOS1010 paź 2008 5,80% paź 2010
DOS0910 wrz 2008 6,00% wrz 2010
DOS0810 sie 2008 6,25% sie 2010
DOS0710 lip 2008 6,25% lip 2010
DOS0610 cze 2008 6,00% cze 2010
DOS0510 maj 2008 5,70% maj 2010
DOS0410 kwi 2008 5,70% kwi 2010
DOS0310 mar 2008 5,50% mar 2010
DOS0210 lut 2008 5,30% lut 2010
DOS0110 sty 2008 5,50% sty 2010
2007 12 serii · na start 4,00–5,30%
Seria Sprzedaż 1. rok Wykup
DOS1209 gru 2007 5,30% gru 2009
DOS1109 lis 2007 4,75% lis 2009
DOS1009 paź 2007 4,75% paź 2009
DOS0909 wrz 2007 4,75% wrz 2009
DOS0809 sie 2007 4,50% sie 2009
DOS0709 lip 2007 4,50% lip 2009
DOS0609 cze 2007 4,20% cze 2009
DOS0509 maj 2007 4,20% maj 2009
DOS0409 kwi 2007 4,00% kwi 2009
DOS0309 mar 2007 4,00% mar 2009
DOS0209 lut 2007 4,00% lut 2009
DOS0109 sty 2007 4,20% sty 2009
2006 12 serii · na start 3,60–4,50%
Seria Sprzedaż 1. rok Wykup
DOS1208 gru 2006 4,20% gru 2008
DOS1108 lis 2006 4,40% lis 2008
DOS1008 paź 2006 4,40% paź 2008
DOS0908 wrz 2006 4,40% wrz 2008
DOS0808 sie 2006 4,30% sie 2008
DOS0708 lip 2006 4,50% lip 2008
DOS0608 cze 2006 4,00% cze 2008
DOS0508 maj 2006 3,80% maj 2008
DOS0408 kwi 2006 3,70% kwi 2008
DOS0308 mar 2006 3,60% mar 2008
DOS0208 lut 2006 3,85% lut 2008
DOS0108 sty 2006 4,10% sty 2008
2005 12 serii · na start 4,00–6,10%
Seria Sprzedaż 1. rok Wykup
DOS1207 gru 2005 4,25% gru 2007
DOS1107 lis 2005 4,00% lis 2007
DOS1007 paź 2005 4,00% paź 2007
DOS0907 wrz 2005 4,25% wrz 2007
DOS0807 sie 2005 4,25% sie 2007
DOS0707 lip 2005 4,50% lip 2007
DOS0607 cze 2005 5,00% cze 2007
DOS0507 maj 2005 5,10% maj 2007
DOS0407 kwi 2005 5,10% kwi 2007
DOS0307 mar 2005 5,40% mar 2007
DOS0207 lut 2005 6,00% lut 2007
DOS0107 sty 2005 6,10% sty 2007
2004 12 serii · na start 6,00–7,00%
Seria Sprzedaż 1. rok Wykup
DOS1206 gru 2004 6,50% gru 2006
DOS1106 lis 2004 6,75% lis 2006
DOS1006 paź 2004 7,00% paź 2006
DOS0906 wrz 2004 7,00% wrz 2006
DOS0806 sie 2004 7,00% sie 2006
DOS0706 lip 2004 6,70% lip 2006
DOS0606 cze 2004 6,70% cze 2006
DOS0506 maj 2004 6,25% maj 2006
DOS0406 kwi 2004 6,00% kwi 2006
DOS0306 mar 2004 6,00% mar 2006
DOS0206 lut 2004 6,00% lut 2006
DOS0106 sty 2004 6,00% sty 2006
2003 12 serii · na start 4,75–6,00%
Seria Sprzedaż 1. rok Wykup
DOS1205 gru 2003 6,00% gru 2005
DOS1105 lis 2003 5,40% lis 2005
DOS1005 paź 2003 4,75% paź 2005
DOS0905 wrz 2003 4,75% wrz 2005
DOS0805 sie 2003 4,75% sie 2005
DOS0705 lip 2003 4,75% lip 2005
DOS0605 cze 2003 4,75% cze 2005
DOS0505 maj 2003 5,25% maj 2005
DOS0405 kwi 2003 5,50% kwi 2005
DOS0305 mar 2003 5,50% mar 2005
DOS0205 lut 2003 5,50% lut 2005
DOS0105 sty 2003 5,50% sty 2005
2002 12 serii · na start 6,00–10,00%
Seria Sprzedaż 1. rok Wykup
DOS1204 gru 2002 6,00% gru 2004
DOS1104 lis 2002 6,50% lis 2004
DOS1004 paź 2002 7,00% paź 2004
DOS0904 wrz 2002 7,50% wrz 2004
DOS0804 sie 2002 7,90% sie 2004
DOS0704 lip 2002 7,90% lip 2004
DOS0604 cze 2002 8,50% cze 2004
DOS0504 maj 2002 8,50% maj 2004
DOS0404 kwi 2002 8,50% kwi 2004
DOS0304 mar 2002 9,00% mar 2004
DOS0204 lut 2002 9,00% lut 2004
DOS0104 sty 2002 10,00% sty 2004
2001 12 serii · na start 10,00–16,00%
Seria Sprzedaż 1. rok Wykup
DOS1203 gru 2001 10,00% gru 2003
DOS1103 lis 2001 12,00% lis 2003
DOS1003 paź 2001 13,50% paź 2003
DOS0903 wrz 2001 14,50% wrz 2003
DOS0803 sie 2001 15,00% sie 2003
DOS0703 lip 2001 15,00% lip 2003
DOS0603 cze 2001 15,00% cze 2003
DOS0503 maj 2001 15,00% maj 2003
DOS0403 kwi 2001 15,00% kwi 2003
DOS0303 mar 2001 15,00% mar 2003
DOS0203 lut 2001 16,00% lut 2003
DOS0103 sty 2001 16,00% sty 2003
2000 12 serii · na start 13,00–16,00%
Seria Sprzedaż 1. rok Wykup
DOS1202 gru 2000 16,00% gru 2002
DOS1102 lis 2000 16,00% lis 2002
DOS1002 paź 2000 16,00% paź 2002
DOS0902 wrz 2000 16,00% wrz 2002
DOS0802 sie 2000 16,00% sie 2002
DOS0702 lip 2000 16,00% lip 2002
DOS0602 cze 2000 15,00% cze 2002
DOS0502 maj 2000 15,00% maj 2002
DOS0402 kwi 2000 14,00% kwi 2002
DOS0302 mar 2000 14,00% mar 2002
DOS0202 lut 2000 13,00% lut 2002
DOS0102 sty 2000 13,00% sty 2002
1999 7 serii · na start 10,00–13,00%
Seria Sprzedaż 1. rok Wykup
DOS1201 gru 1999 13,00% gru 2001
DOS1101 lis 1999 12,00% lis 2001
DOS1001 paź 1999 11,00% paź 2001
DOS0901 wrz 1999 10,50% wrz 2001
DOS0801 sie 1999 10,00% sie 2001
DOS0701 lip 1999 10,00% lip 2001
DOS0601 cze 1999 10,00% cze 2001

Jak czytać tabelę

Seria to obligacje sprzedawane w jednym miesiącu. Kod kończy się miesiącem i rokiem wykupu: EDO0936 to obligacje wykupywane we wrześniu 2036 roku.

Stopa na start jest ogłaszana przy sprzedaży i obowiązuje w pierwszym okresie odsetkowym. Kolejne stopy w tabeli to te, które naprawdę obowiązywały; okresy, które jeszcze się nie zaczęły, są puste.

Przy stałym oprocentowaniu stopa z dnia zakupu obowiązuje do wykupu, więc seria ma jedną liczbę.

Okres odsetkowy liczy się od dnia zakupu, nie od początku miesiąca. Dwie osoby z tą samą serią mogą więc wejść w nowy okres w różne dni.

Źródło: Ministerstwo Finansów, plik „Sprzedaż i oprocentowanie obligacji oszczędnościowych”. Stan danych: 27 września 2026. Strona ma charakter informacyjny. Wiążące są listy emisyjne poszczególnych serii.

Policz, ile dałyby obligacje wobec ETF-u i inflacji →